禾元生物
SH688765 Forward-adjusted STAR
39.84
+0.37
(+0.94%)
Open
39.48
High
40.86
Low
39.33
Prev close
39.47
Amplitude
3.88%
Volume
43,502.7万
Trading days
228
Data range
2025-10-28 ~ 2026-09-30
MA5
40.64
MA10
39.08
MA20
37.91
MA60
40.31
MA5
MA10
MA20
MA60
Forward-adjusted
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 39.48 | 40.86 | 39.33 | 39.84 | 43,503万 |
| 2 | 2026-09-29 | 39.47 | 41.08 | 39.45 | 39.47 | 30,754万 |
| 3 | 2026-09-28 | 41.16 | 42.01 | 40.10 | 40.30 | 40,093万 |
| 4 | 2026-09-24 | 42.69 | 42.84 | 41.05 | 41.05 | 61,508万 |
| 5 | 2026-09-23 | 39.50 | 45.47 | 39.09 | 42.55 | 116,290万 |
| 6 | 2026-09-22 | 38.68 | 40.21 | 38.59 | 39.53 | 49,602万 |
| 7 | 2026-09-21 | 37.98 | 39.12 | 37.98 | 38.79 | 42,173万 |
| 8 | 2026-09-18 | 36.22 | 39.50 | 36.22 | 37.75 | 51,540万 |
| 9 | 2026-09-17 | 35.41 | 36.64 | 35.40 | 35.90 | 22,264万 |
| 10 | 2026-09-16 | 35.00 | 35.72 | 34.56 | 35.60 | 12,804万 |
| 11 | 2026-09-15 | 35.63 | 35.75 | 34.92 | 35.05 | 13,886万 |
| 12 | 2026-09-14 | 35.43 | 36.15 | 34.62 | 35.62 | 18,971万 |
52W
Data range
32.61
7.3%
132.03
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks