全銘柄一覧

終値・騰落率・出来高で並べ替え · データ更新 2026-09-30
# コード 銘柄名 終値 騰落率 ↓ 始値高値安値 出来高
4751 603151 邦基科技 17.72 -2.32% 18.13 18.48 17.72 300 万
4752 688258 卓易信息 83.00 -2.32% 86.25 86.25 82.56 1.75 億
4753 002757 南興股份 18.43 -2.33% 19.27 19.63 18.41 2,558 万
4754 300454 深信服 137.42 -2.33% 140.52 141.26 137.18 978 万
4755 301269 華大九天 84.66 -2.33% 87.29 87.41 84.23 368 万
4756 301369 聯動科技 137.73 -2.33% 142.00 147.99 137.50 315 万
4757 600698R 湖南天雁 6.70 -2.33% 6.80 6.86 6.66 1,994 万
4758 688069 德林海 34.72 -2.33% 35.98 35.98 34.56 1.08 億
4759 688385 復旦微電 56.18 -2.33% 57.69 57.90 56.02 8.07 億
4760 300479 神思電子 14.58 -2.34% 15.04 15.08 14.55 288 万
4761 300621 維業股份 7.10 -2.34% 7.28 7.29 7.07 323 万
4762 002851R 麥格米特 115.72 -2.35% 120.00 120.12 115.51 1,612 万
4763 300983 尤安設計 37.04 -2.35% 38.19 38.57 36.20 93 万
4764 688651 盛邦安全 24.96 -2.35% 25.63 26.09 24.87 2.34 億
4765 001223 歐克科技 40.94 -2.36% 42.54 42.94 40.78 126 万
4766 300257 開山股份 17.38 -2.36% 17.98 17.99 17.27 527 万
4767 603159 上海亞虹 22.38 -2.36% 23.15 23.27 22.30 246 万
4768 688058 寶蘭德 25.60 -2.36% 26.48 26.58 25.51 1.04 億
4769 688435R 英方軟件 29.74 -2.36% 30.79 30.85 29.70 1.74 億
4770 688628R 優利德 85.99 -2.36% 89.16 90.20 85.80 7.80 億
4771 002342R 巨力索具 8.25 -2.37% 8.50 8.87 8.24 1.42 億
4772 300424 航新科技 12.78 -2.37% 13.20 13.23 12.74 966 万
4773 688115R 思林傑 62.09 -2.37% 63.68 64.83 61.02 1.87 億
4774 688178 萬德斯 28.85 -2.37% 29.68 30.07 28.80 5,939 万
4775 002724 海洋王 6.98 -2.38% 7.15 7.52 6.98 3,291 万
4776 002870 香山股份 45.51 -2.38% 46.67 47.50 44.77 268 万
4777 300629 新勁剛 17.60 -2.38% 18.08 18.19 17.54 739 万
4778 301388 欣靈電氣 25.06 -2.38% 25.90 25.90 25.06 96 万
4779 603678R 火炬電子 42.72 -2.38% 43.91 44.17 42.57 959 万
4780 688106R 金宏氣體 24.65 -2.38% 25.50 25.52 24.59 9.61 億
4781 688558R 國盛智科 32.80 -2.38% 33.80 33.96 32.56 9,521 万
4782 688589 力合微 20.13 -2.38% 20.77 20.84 20.05 2.10 億
4783 002045R 國光電器 8.57 -2.39% 8.81 8.88 8.56 958 万
4784 002612R 朗姿股份 16.72 -2.39% 17.15 17.20 16.48 994 万
4785 600589R 大位科技 7.35 -2.39% 7.53 7.59 7.35 2,636 万
4786 603777R 來伊份 13.50 -2.39% 13.83 14.13 13.36 616 万
4787 688120 華海清科 227.43 -2.39% 235.00 238.97 226.00 6.58 億
4788 688206 概倫電子 34.34 -2.39% 35.55 35.59 34.01 3.19 億
4789 000592R 平潭發展 8.53 -2.40% 8.73 8.91 8.43 3.18 億
4790 300166 東方國信 11.39 -2.40% 11.85 11.85 11.38 2,210 万
4791 300500 啟迪設計 9.77 -2.40% 10.01 10.09 9.60 480 万
4792 300785 值得買 36.22 -2.40% 37.41 37.66 36.09 1,328 万
4793 601858R 中國科傳 21.58 -2.40% 22.11 22.25 21.55 901 万
4794 603045R 福達合金 46.03 -2.40% 47.60 47.67 45.95 348 万
4795 300911 億田智能 32.01 -2.41% 32.11 33.70 31.88 805 万
4796 300566R 激智科技 23.39 -2.42% 24.13 24.64 23.21 1,382 万
4797 301178 天億馬 33.91 -2.42% 35.48 35.48 33.90 142 万
4798 920021 流金科技 7.66 -2.42% 7.86 7.99 7.56 1,691 万
4799 000510R 新金路 16.85 -2.43% 17.27 17.61 16.66 2,047 万
4800 002222R 福晶科技 60.64 -2.43% 62.98 63.29 60.33 1,107 万
前へ ページ 96 / 112 · 5,553 次へ