炭素繊維
テーマ · 20 銘柄 · ths-885650
-0.74%
騰落率
上昇
9
下落
9
変わらず
2
平均騰落
-0.34%
売買代金
148.3 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601208 | 東材科技 | 48.22 | -4.57% | 24.1 億 | 4,929 万 |
| 2 | 600869 | 遠東股份 | 17.65 | -2.11% | 15.1 億 | 8,508 万 |
| 3 | 002297 | 博雲新材 | 19.70 | -2.23% | 8.3 億 | 4,174 万 |
| 4 | 600346 | 恆力石化 | 16.07 | +1.01% | 3.7 億 | 2,317 万 |
| 5 | 600516 | 方大炭素 | 5.29 | +0.38% | 1.8 億 | 3,336 万 |
| 6 | 002048 | 寧波華翔 | 17.67 | -0.67% | 1.7 億 | 954 万 |
| 7 | 600143 | 金發科技 | 12.76 | +0.16% | 1.7 億 | 1,325 万 |
| 8 | 603077 | 和邦生物 | 2.19 | +0.46% | 1.5 億 | 6,829 万 |
| 9 | 300035 | 中科電氣 | 12.29 | +0.66% | 1.5 億 | 1,174 万 |
| 10 | 600458 | 時代新材 | 10.99 | +1.20% | 1.4 億 | 1,269 万 |
| 11 | 000420 | 吉林化纖 | 3.44 | -0.86% | 1.3 億 | 3,767 万 |
| 12 | 002254 | 泰和新材 | 11.35 | -1.90% | 1.2 億 | 1,010 万 |
| 13 | 600688 | 上海石化 | 2.75 | +0.73% | 9,338 万 | 3,411 万 |
| 14 | 002019 | 億帆醫藥 | 9.42 | +2.06% | 9,294 万 | 987 万 |
| 15 | 300095 | 華伍股份 | 8.88 | -0.45% | 5,312 万 | 597 万 |
| 16 | 000928 | 中鋼國際 | 5.34 | +0.95% | 4,780 万 | 900 万 |
| 17 | 002006 | 精工科技 | 13.21 | -0.60% | 4,516 万 | 341 万 |
| 18 | 002168 | ST惠程 | 3.56 | -0.28% | 759 万 | 214 万 |
| 19 | 000687 | 華訊退 | — | — | — | — |
| 20 | 600146 | 退市環球 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)