官方·超跌阳包阴 フォーミュラ 公式口座 👁 公開・読み取り専用
← マイ模擬ポートフォリオ
📈 公式・売られ過ぎの陽包み 手数料・スリッページ(bp、0=無し): 0 bps
⏱ この日以前を表示 2026-10-21 これは作者による公開戦績ページです。読み取り専用で、注文はできません。
103,352.00総資産
+3.35%累計損益
92,968現金
10,384保有評価額
0.00累計手数料
累積純資産(元本=1)
月
火
水
木
金
土
日
1
2
3
4
5
6
7
8
+0
9
+0
10
11
12
+0
13
+0
14
-411
15
-591
16
+736
17
18
19
+908
20
-8
21
-171
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日付をクリックするとその日の保有と損益を再生(当日損益=純資産の日次変化、含み損益込み)。
これは作者による公開戦績ページです。読み取り専用で、注文はできません。
買いは100の倍数。指値を空欄にすると成行(上の「成行の約定価格」:寄付値/終値)。指値は取引日の分足で指値に到達したときのみ約定します。
模擬の基準:成行注文は上で選んだ「成行の約定価格」で約定(寄付値/終値)。指値注文は取引日の分足で指値に到達したときのみ約定(買い指値は指値まで下落、売り指値は指値まで上昇が必要)。「取引日」は約定日:引け後に決めたのに当日を指定すると、その日に既に起きた価格を使うことになります(復習なら可、実運用は不可)。フォーミュラとバックテストは「翌日寄付で買い、N営業日後の引けで売り」に統一。純資産=現金+保有を直近終値で評価。模擬結果であり、投資助言ではありません。
保有銘柄
· コードか「売り」を押すと上の注文欄に売りが入ります
| コード | 名称 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 含み損益 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 100 | 50.000 | — | — | — | ||
| 泰晶科技 | 300 | 28.650 | — | — | — | ||
| 欧克科技 | 200 | 36.560 | — | — | — | ||
| 旭光电子 | 300 | 24.360 | — | — | — | ||
| 科瑞技术 | 300 | 29.030 | — | — | — | ||
| 星网锐捷 | 300 | 27.050 | — | — | — | ||
| 智微智能 | 100 | 62.520 | — | — | — | ||
| 立昂微 | 200 | 36.100 | — | — | — | ||
| 山东玻纤 | 700 | 13.190 | — | — | — | ||
| 九鼎新材 | 1,100 | 8.610 | — | — | — |
注文と約定
· 売買時刻の新しい順
| 約定時刻 | 売買 | コード | 数量 | 指値 | 約定値 | 手数料 | 状態 | 由来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 09:30 | 買い | SZ002201 九鼎新材 | 1,100 | 成行・寄付 | 8.610 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SH605006 山东玻纤 | 700 | 成行・寄付 | 13.190 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SH605358 立昂微 | 200 | 成行・寄付 | 36.100 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SZ001339 智微智能 | 100 | 成行・寄付 | 62.520 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SZ002396 星网锐捷 | 300 | 成行・寄付 | 27.050 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SZ002957 科瑞技术 | 300 | 成行・寄付 | 29.030 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SH600353 旭光电子 | 300 | 成行・寄付 | 24.360 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SZ001223 欧克科技 | 200 | 成行・寄付 | 36.560 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 買い | SH603738 泰晶科技 | 300 | 成行・寄付 | 28.650 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-21 09:30 | 売り | SH600522 | 300 | 成行・寄付 | 28.380 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 買い | SH600522 中天科技 | 300 | 成行・寄付 | 27.600 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 買い | SH600487 亨通光电 | 100 | 成行・寄付 | 50.000 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SZ002903 | 400 | 成行・寄付 | 25.040 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SZ002297 | 500 | 成行・寄付 | 16.700 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SZ002929 | 200 | 成行・寄付 | 46.400 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SZ001270 | 100 | 成行・寄付 | 82.130 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SH603019 | 100 | 成行・寄付 | 73.390 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SZ002829 | 600 | 成行・寄付 | 16.010 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SZ002046 | 200 | 成行・寄付 | 49.260 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 10-20 09:30 | 売り | SZ002976 | 500 | 成行・寄付 | 17.890 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
銘柄別トラッキング
約定記録から抽出した銘柄(コード+名称)。クリックでその銘柄の全取引履歴を表示。
| コード | 名称 | 約定件数 | 純保有 | 損益 | 直近約定 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600522 | 中天科技 | 2 | 0 | +234.00 | 2026-10-21 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603738 | 泰晶科技 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SZ001223 | 欧克科技 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SH600353 | 旭光电子 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SZ002957 | 科瑞技术 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SZ001339 | 智微智能 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SH605358 | 立昂微 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SH605006 | 山东玻纤 | 1 | 700 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SZ002201 | 九鼎新材 | 1 | 1,100 | +0.00 | 2026-10-21 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SZ002976 | 瑞玛精密 | 2 | 0 | -495.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002046 | 国机精工 | 2 | 0 | -48.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002829 | 星网宇达 | 2 | 0 | -132.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603019 | 中科曙光 | 2 | 0 | +301.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ001270 | 铖昌科技 | 2 | 0 | +228.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002929 | 润建股份 | 2 | 0 | +0.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002297 | 博云新材 | 2 | 0 | -155.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002903 | 宇环数控 | 2 | 0 | +972.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH600487 | 亨通光电 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-20 09:30 買い | 全取引履歴 → |
| SH600869 | 远东股份 | 2 | 0 | +410.00 | 2026-10-19 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603270 | 金帝股份 | 2 | 0 | -6.00 | 2026-10-16 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002655 | 共达电声 | 2 | 0 | -840.00 | 2026-10-15 09:30 売り | 全取引履歴 → |
ヒストリカル再生
選択日の保有と純資産を再計算。当時建てていたらどうなったかの振り返りに。