官方·跌穿30日线爬回·三连小实体 フォーミュラ 公式口座 👁 公開・読み取り専用
← マイ模擬ポートフォリオ
📈 公式・30日線割れから回復・3日連続小実体 手数料・スリッページ(bp、0=無し): 0 bps
これは作者による公開戦績ページです。読み取り専用で、注文はできません。
94,375.00総資産
-5.63%累計損益
63,911現金
30,464保有評価額
0.00累計手数料
累積純資産(元本=1)
月
火
水
木
金
土
日
1
2
-135
3
+76
4
+192
5
+378
6
-293
7
8
9
+89
10
+183
11
+1,096
12
-1,185
13
+46
14
15
16
-890
17
+0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
日付をクリックするとその日の保有と損益を再生(当日損益=純資産の日次変化、含み損益込み)。
これは作者による公開戦績ページです。読み取り専用で、注文はできません。
買いは100の倍数。指値を空欄にすると成行(上の「成行の約定価格」:寄付値/終値)。指値は取引日の分足で指値に到達したときのみ約定します。
模擬の基準:成行注文は上で選んだ「成行の約定価格」で約定(寄付値/終値)。指値注文は取引日の分足で指値に到達したときのみ約定(買い指値は指値まで下落、売り指値は指値まで上昇が必要)。「取引日」は約定日:引け後に決めたのに当日を指定すると、その日に既に起きた価格を使うことになります(復習なら可、実運用は不可)。フォーミュラとバックテストは「翌日寄付で買い、N営業日後の引けで売り」に統一。純資産=現金+保有を直近終値で評価。模擬結果であり、投資助言ではありません。
保有銘柄
· コードか「売り」を押すと上の注文欄に売りが入ります
| コード | 名称 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 含み損益 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国脉科技 | 1,300 | 7.396 | 6.800 | 8,840 | -775 | ||
| 中天火箭 | 100 | 45.303 | 40.500 | 4,050 | -480 | ||
| 湘佳股份 | 300 | 14.000 | 13.820 | 4,146 | -54 | ||
| 宸展光电 | 400 | 25.740 | 24.080 | 9,632 | -664 | ||
| 三江购物 | 400 | 10.360 | 9.490 | 3,796 | -348 |
注文と約定
· 売買時刻の新しい順
| 約定時刻 | 売買 | コード | 数量 | 指値 | 約定値 | 手数料 | 状態 | 由来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 09:35 | 売り | SZ002983 | 200 | 成行・寄付 | 22.940 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-13 09:35 | 売り | SZ001208 | 500 | 成行・寄付 | 12.550 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-12 15:30 未約定 | 売り | SH603173 | 200 | 成行・寄付 | — | 0.00 | 失効(資金/保有不足) | シグナル | — |
| 11-12 09:35 | 買い | SZ003009 中天火箭 | 200 | 成行・寄付 | 45.300 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-12 09:35 | 買い | SZ002093 国脉科技 | 1,300 | 成行・寄付 | 7.400 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-12 09:35 | 買い | SZ002687 乔治白 | 1,600 | 成行・寄付 | 6.260 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-12 09:35 | 売り | SH603967 | 800 | 成行・寄付 | 12.870 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-12 09:35 | 売り | SH600020 | 2,300 | 成行・寄付 | 4.200 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-12 09:35 | 売り | SH600626 | 5,200 | 成行・寄付 | 3.960 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-11 15:30 未約定 | 売り | SZ002390 | 6,400 | 成行・寄付 | — | 0.00 | 失効(資金/保有不足) | シグナル | — |
| 11-11 15:30 未約定 | 売り | SH600860 | 1,200 | 成行・寄付 | — | 0.00 | 失効(資金/保有不足) | シグナル | — |
| 11-11 09:35 | 買い | SZ000755 山西高速 | 1,300 | 成行・寄付 | 4.920 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-11 09:35 | 買い | SH600643 爱建集团 | 1,500 | 成行・寄付 | 4.250 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-11 09:35 | 買い | SZ002093 国脉科技 | 900 | 成行・寄付 | 7.390 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-11 09:35 | 買い | SZ002026 山东威达 | 600 | 成行・寄付 | 10.750 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-11 09:35 | 買い | SZ002983 芯瑞达 | 200 | 成行・寄付 | 22.740 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-11 09:35 | 買い | SZ001208 华菱线缆 | 500 | 成行・寄付 | 12.800 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-11 09:35 | 売り | SH603173 | 200 | 成行・寄付 | 32.310 | 0.00 | 約定済み | 自動 | — |
| 11-10 15:30 未約定 | 売り | SH600035 | 2,600 | 成行・寄付 | — | 0.00 | 失効(資金/保有不足) | シグナル | — |
| 11-10 15:30 未約定 | 売り | SZ002420 | 1,600 | 成行・寄付 | — | 0.00 | 失効(資金/保有不足) | シグナル | — |
銘柄別トラッキング
約定記録から抽出した銘柄(コード+名称)。クリックでその銘柄の全取引履歴を表示。
| コード | 名称 | 約定件数 | 純保有 | 損益 | 直近約定 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ003009 | 中天火箭 | 3 | 100 | -243.00 | 2026-11-16 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ003019 | 宸展光电 | 2 | 400 | -664.00 | 2026-11-16 09:35 買い | 全取引履歴 → |
| SZ002687 | 乔治白 | 2 | 0 | -704.00 | 2026-11-16 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ001208 | 华菱线缆 | 2 | 0 | -125.00 | 2026-11-13 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002983 | 芯瑞达 | 2 | 0 | +40.00 | 2026-11-13 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002026 | 山东威达 | 2 | 0 | +126.00 | 2026-11-13 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002093 | 国脉科技 | 3 | 1,300 | -986.99 | 2026-11-13 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH600643 | 爱建集团 | 2 | 0 | -15.00 | 2026-11-13 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ000755 | 山西高速 | 2 | 0 | -52.00 | 2026-11-13 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002982 | 湘佳股份 | 1 | 300 | -54.00 | 2026-11-13 09:35 買い | 全取引履歴 → |
| SH601116 | 三江购物 | 1 | 400 | -348.00 | 2026-11-13 09:35 買い | 全取引履歴 → |
| SH600626 | 申达股份 | 3 | 0 | +806.00 | 2026-11-12 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH603967 | 中创物流 | 2 | 0 | +400.00 | 2026-11-12 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH600020 | 中原高速 | 2 | 0 | -115.00 | 2026-11-12 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH603173 | 福斯达 | 2 | 0 | -308.00 | 2026-11-11 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002390 | 信邦制药 | 3 | 0 | -224.00 | 2026-11-10 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH600860 | 京城股份 | 2 | 0 | +300.00 | 2026-11-10 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002892 | 科力尔 | 2 | 0 | +264.00 | 2026-11-09 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002420 | 毅昌科技 | 2 | 0 | +384.00 | 2026-11-09 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH600035 | 楚天高速 | 2 | 0 | -104.00 | 2026-11-09 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH603323 | 苏农银行 | 2 | 0 | -132.00 | 2026-11-06 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH603600 | 永艺股份 | 2 | 0 | +56.00 | 2026-11-05 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH600628 | 新世界 | 2 | 0 | -240.00 | 2026-11-03 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603535 | 嘉诚国际 | 2 | 0 | -675.00 | 2026-10-29 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002006 | 精工科技 | 2 | 0 | +133.00 | 2026-10-29 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603725 | 天安新材 | 2 | 0 | -816.00 | 2026-10-23 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH603680 | 今创集团 | 4 | 0 | -369.00 | 2026-10-23 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH600587 | 新华医疗 | 2 | 0 | -119.00 | 2026-10-22 09:35 売り | 全取引履歴 → |
| SH603351 | 威尔药业 | 2 | 0 | +390.00 | 2026-10-22 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH600052 | 东望时代 | 2 | 0 | -192.00 | 2026-10-20 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH600551 | 时代出版 | 2 | 0 | -252.00 | 2026-10-19 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH601789 | 宁波建工 | 2 | 0 | -23.00 | 2026-10-16 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ001279 | 强邦新材 | 2 | 0 | +54.00 | 2026-10-16 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ000928 | 中钢国际 | 2 | 0 | -56.00 | 2026-10-15 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ000809 | 和展能源 | 2 | 0 | -448.00 | 2026-10-15 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH605033 | 美邦股份 | 2 | 0 | +45.00 | 2026-10-14 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603755 | 日辰股份 | 2 | 0 | +46.00 | 2026-10-14 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ001338 | 永顺泰 | 2 | 0 | +15.00 | 2026-10-14 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ000411 | 英特集团 | 2 | 0 | -16.00 | 2026-10-14 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002442 | 龙星科技 | 2 | 0 | +144.00 | 2026-10-14 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH600638 | 新黄浦 | 2 | 0 | -27.00 | 2026-10-14 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603817 | 海峡环保 | 2 | 0 | +104.00 | 2026-10-14 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603759 | 海天股份 | 2 | 0 | -324.00 | 2026-10-13 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SZ002564 | 天沃科技 | 2 | 0 | -288.00 | 2026-10-13 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH601890 | 亚星锚链 | 2 | 0 | -150.00 | 2026-10-13 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH605300 | 佳禾食品 | 2 | 0 | -414.00 | 2026-10-13 09:30 売り | 全取引履歴 → |
| SH603506 | 南都物业 | 2 | 0 | -448.00 | 2026-10-13 09:30 売り | 全取引履歴 → |
ヒストリカル再生
選択日の保有と純資産を再計算。当時建てていたらどうなったかの振り返りに。