全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
5101 002347 泰爾股份 6.39 -3.18% 6.50 6.53 6.30 7,043 萬
5102 300154 瑞凌股份 13.68 -3.18% 14.21 14.28 13.63 871 萬
5103 300368 匯金股份 9.13 -3.18% 9.55 9.55 8.92 3,352 萬
5104 300493 潤欣科技 12.48 -3.18% 12.97 12.97 12.45 855 萬
5105 301111 粵萬年青 21.30 -3.18% 22.23 22.73 21.22 504 萬
5106 603690R 至純科技 22.22 -3.18% 23.18 23.19 22.07 1,260 萬
5107 688807 優迅股份 300.21 -3.18% 311.52 316.52 299.00 8,924 萬
5108 301210 金楊精密 29.18 -3.19% 30.20 30.35 29.16 247 萬
5109 301235 華康潔淨 40.68 -3.19% 42.44 42.98 40.53 427 萬
5110 688392R 驕成超聲 156.44 -3.19% 162.52 163.28 153.12 2.61 億
5111 002846 英聯股份 11.50 -3.20% 11.67 11.76 11.41 2,894 萬
5112 300828 銳新科技 17.26 -3.20% 17.71 18.00 17.25 753 萬
5113 600226R 亨通股份 5.15 -3.20% 5.32 5.36 5.15 6,027 萬
5114 002806 華鋒股份 14.47 -3.21% 14.92 14.94 14.45 636 萬
5115 301321 翰博高新 44.95 -3.21% 46.45 47.60 44.73 452 萬
5116 688583 思看科技 77.53 -3.21% 80.79 80.90 77.11 1.11 億
5117 688585 上緯新材 126.81 -3.21% 131.80 131.80 126.75 1.76 億
5118 688380R 中微半導 39.33 -3.22% 40.58 41.00 39.22 5.20 億
5119 688671R 碧興物聯 24.97 -3.22% 25.80 25.97 24.70 1.17 億
5120 300593 新雷能 28.74 -3.23% 29.65 29.89 28.68 1,128 萬
5121 301587 中瑞股份 21.86 -3.23% 22.58 22.70 21.77 639 萬
5122 001314 億道信息 49.05 -3.24% 50.91 51.40 48.81 258 萬
5123 002654R 萬潤科技 12.24 -3.24% 12.75 12.76 12.21 2,456 萬
5124 301013 利和興 32.90 -3.24% 34.39 34.65 32.83 990 萬
5125 600683 京投發展 8.95 -3.24% 9.38 9.38 8.68 2,124 萬
5126 300235 方直科技 11.61 -3.25% 12.03 12.16 11.59 344 萬
5127 300846 首都在線 18.14 -3.25% 18.84 19.08 18.13 1,302 萬
5128 301578 辰奕智能 23.20 -3.25% 23.98 24.18 23.19 131 萬
5129 603738R 泰晶科技 32.73 -3.25% 34.35 34.38 32.66 1,759 萬
5130 300528 幸福藍海 13.05 -3.26% 13.50 13.60 13.02 1,052 萬
5131 300604 長川科技 239.79 -3.27% 248.03 253.59 239.09 1,686 萬
5132 600545R 卓郎智能 3.84 -3.27% 3.99 4.01 3.84 6,059 萬
5133 688601 力芯微 57.46 -3.27% 59.40 59.99 57.13 2.61 億
5134 300666 江豐電子 222.78 -3.28% 231.67 232.56 220.80 630 萬
5135 301095 廣立微 68.11 -3.28% 71.13 71.32 68.08 348 萬
5136 688449 聯芸科技 55.80 -3.28% 57.16 58.33 55.55 4.57 億
5137 002185R 華天科技 16.46 -3.29% 17.10 17.15 16.40 1.57 億
5138 002862 實豐文化 14.66 -3.30% 15.36 15.40 14.63 399 萬
5139 603887R 城地香江 8.21 -3.30% 8.50 8.53 8.20 1,385 萬
5140 920289 華匯智能 26.39 -3.30% 27.01 27.38 26.36 240 萬
5141 301286 僑源股份 44.10 -3.31% 46.77 46.77 43.98 137 萬
5142 001399R 惠科股份 21.27 -3.32% 22.30 22.30 21.25 1,932 萬
5143 688071R 華依科技 35.19 -3.32% 36.51 36.95 35.03 1.93 億
5144 603886 元祖股份 12.76 -3.33% 13.16 13.32 12.69 538 萬
5145 688110 東芯股份 113.81 -3.33% 119.00 119.50 113.80 9.82 億
5146 001287R 中電港 22.59 -3.34% 23.58 23.65 22.55 1,168 萬
5147 300715 凱倫股份 13.30 -3.34% 13.88 13.94 13.22 611 萬
5148 603937 麗島新材 12.44 -3.34% 12.85 12.94 12.42 990 萬
5149 300745R 欣銳科技 26.00 -3.35% 26.65 26.88 25.80 507 萬
5150 301419 阿萊德 41.49 -3.35% 43.00 43.60 41.41 527 萬
上一頁 第 103 / 112 · 5,553 下一頁