全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
601 002166R 萊茵生物 6.80 +2.10% 6.67 6.82 6.65 899 萬
602 300790 宇瞳光學 18.49 +2.10% 18.46 19.67 18.36 2,817 萬
603 601963R 重慶銀行 11.20 +2.10% 11.02 11.25 10.98 997 萬
604 002110R 三鋼閩光 2.93 +2.09% 2.88 2.94 2.84 2,731 萬
605 301211 亨迪藥業 12.70 +2.09% 12.50 12.83 12.38 1,232 萬
606 600416R 湘電股份 8.32 +2.09% 8.17 8.37 8.12 1,010 萬
607 601229R 上海銀行 9.75 +2.09% 9.56 9.76 9.55 5,776 萬
608 605337 李子園 9.29 +2.09% 9.11 9.35 9.07 465 萬
609 000513R 麗珠集團 32.90 +2.08% 31.65 33.38 31.17 4,617 萬
610 002440R 閏土股份 13.26 +2.08% 13.00 13.78 13.00 4,641 萬
611 002910 莊園牧場 10.31 +2.08% 10.42 10.68 10.16 941 萬
612 600329R 達仁堂 35.32 +2.08% 34.85 35.43 34.61 200 萬
613 600582R 天地科技 4.90 +2.08% 4.83 4.91 4.80 1,826 萬
614 603097 江蘇華辰 18.67 +2.08% 18.47 18.84 18.26 172 萬
615 603233R 大參林 18.20 +2.08% 17.98 18.29 17.88 592 萬
616 688363 華熙生物 34.81 +2.08% 34.14 35.13 34.13 3.70 億
617 000972 中基健康 3.94 +2.07% 3.88 3.96 3.86 927 萬
618 002743 ST富煌 4.43 +2.07% 4.30 4.50 4.28 1,043 萬
619 300447 全信股份 14.27 +2.07% 13.96 14.35 13.80 483 萬
620 300573 興齊眼藥 36.43 +2.07% 35.88 36.45 35.43 436 萬
621 300908 仲景食品 17.23 +2.07% 16.89 17.28 16.89 173 萬
622 600132R 重慶啤酒 38.03 +2.07% 37.40 38.18 37.30 240 萬
623 600359R 新農開發 7.40 +2.07% 7.26 7.48 7.24 2,677 萬
624 002019R 億帆醫藥 9.42 +2.06% 9.24 9.48 9.22 987 萬
625 300723 一品紅 33.27 +2.06% 32.47 33.80 32.47 440 萬
626 600731 湖南海利 5.95 +2.06% 5.82 5.97 5.82 589 萬
627 688180 君實生物 35.66 +2.06% 34.95 36.59 34.70 18.11 億
628 600216R 浙江醫藥 12.43 +2.05% 12.22 12.46 12.16 1,020 萬
629 603885R 吉祥航空 9.96 +2.05% 9.80 10.03 9.72 1,309 萬
630 688353 華盛鋰電 80.57 +2.05% 80.00 82.28 78.75 2.82 億
631 301060 蘭衛醫學 12.02 +2.04% 11.95 12.70 11.78 1,930 萬
632 603387R 基蛋生物 10.01 +2.04% 9.81 10.10 9.75 1,019 萬
633 600028R XD中國石 5.28 +2.03% 5.21 5.30 5.18 2.10 億
634 600808R 馬鋼股份 2.51 +2.03% 2.45 2.52 2.42 5,576 萬
635 601699R 潞安環能 15.09 +2.03% 14.83 15.19 14.70 1,822 萬
636 601975R 招商南油 4.52 +2.03% 4.43 4.61 4.42 1.38 億
637 603067R 振華股份 40.25 +2.03% 41.29 41.98 40.11 2,973 萬
638 605377 華旺科技 8.08 +2.02% 7.96 8.15 7.94 430 萬
639 600062R 華潤雙鶴 16.24 +2.01% 15.97 16.28 15.91 863 萬
640 600350R 山東高速 10.16 +2.01% 9.95 10.20 9.94 1,158 萬
641 600648R 外高橋 9.66 +2.01% 9.39 9.68 9.31 575 萬
642 600928R 西安銀行 3.55 +2.01% 3.48 3.55 3.47 2,607 萬
643 000709R 河鋼股份 2.04 +2.00% 2.00 2.05 1.99 8,007 萬
644 688408 中信博 22.98 +2.00% 22.65 23.17 22.49 2.47 億
645 688777 中控技術 80.05 +2.00% 81.00 81.39 79.14 9.20 億
646 002695R 煌上煌 10.78 +1.99% 10.59 10.87 10.57 971 萬
647 301196 唯科科技 86.08 +1.99% 85.20 88.68 84.90 429 萬
648 600426R 華魯恆升 19.43 +1.99% 19.11 19.48 19.04 2,315 萬
649 600729R 重百集團 18.44 +1.99% 18.12 18.47 18.07 251 萬
650 603080 新疆火炬 19.95 +1.99% 19.69 20.05 19.55 168 萬
上一頁 第 13 / 105 · 5,207 下一頁