全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
701 920218 新天力 14.85 +1.99% 14.68 15.05 14.60 69 萬
702 000798 中水漁業 9.79 +1.98% 9.71 9.89 9.65 1,116 萬
703 000898R 鞍鋼股份 2.06 +1.98% 2.03 2.08 1.99 5,231 萬
704 002266R 浙富控股 4.63 +1.98% 4.55 4.65 4.53 4,837 萬
705 600096R 雲天化 27.86 +1.98% 27.32 27.92 27.32 1,355 萬
706 601077R 渝農商行 6.71 +1.98% 6.60 6.75 6.58 6,755 萬
707 601528 瑞豐銀行 5.14 +1.98% 5.03 5.20 5.02 2,362 萬
708 002737R 葵花藥業 11.40 +1.97% 11.19 11.42 11.18 374 萬
709 600004R 白雲機場 7.76 +1.97% 7.65 7.78 7.61 950 萬
710 600153R 建發股份 8.82 +1.97% 8.60 8.86 8.39 3,474 萬
711 603529R 愛瑪科技 22.23 +1.97% 21.80 22.55 21.69 1,056 萬
712 002102 ST能特 2.60 +1.96% 2.55 2.61 2.54 671 萬
713 603897R 長城科技 29.58 +1.96% 29.45 29.85 28.71 602 萬
714 688016 心脈醫療 85.48 +1.96% 83.85 85.75 83.60 1.10 億
715 000401R 金隅冀東 3.66 +1.95% 3.59 3.66 3.52 1,385 萬
716 000650R 仁和藥業 5.24 +1.95% 5.16 5.26 5.14 1,835 萬
717 002030R 達安基因 5.75 +1.95% 5.65 5.80 5.63 2,323 萬
718 002728 特一藥業 9.91 +1.95% 9.72 9.95 9.70 1,943 萬
719 300472 ST新元 6.78 +1.95% 6.62 6.82 6.61 233 萬
720 600219R 南山鋁業 4.71 +1.95% 4.67 4.73 4.66 9,901 萬
721 600925 蘇能股份 4.18 +1.95% 4.12 4.18 4.10 853 萬
722 605077 華康股份 11.53 +1.95% 11.39 11.55 11.32 689 萬
723 605167 利柏特 15.68 +1.95% 15.47 15.79 15.32 456 萬
724 000001R 平安銀行 11.57 +1.94% 11.36 11.65 11.33 1.05 億
725 002311R 海大集團 42.00 +1.94% 41.30 42.20 41.06 760 萬
726 003013 地鐵設計 16.31 +1.94% 15.91 16.40 15.36 1,133 萬
727 300639 凱普生物 6.32 +1.94% 6.22 6.40 6.16 1,434 萬
728 300857 協創數據 251.16 +1.94% 254.00 255.90 248.58 1,144 萬
729 600098R 廣州發展 6.32 +1.94% 6.22 6.35 6.20 1,812 萬
730 600419 天潤乳業 8.94 +1.94% 8.82 9.06 8.77 551 萬
731 000042R 中洲控股 8.46 +1.93% 8.25 8.49 7.97 1,109 萬
732 301230 泓博醫藥 38.48 +1.93% 37.34 40.09 37.20 2,064 萬
733 600425R 青松建化 3.69 +1.93% 3.65 3.71 3.59 1,586 萬
734 600486R XD揚農化 51.18 +1.93% 50.26 51.46 50.19 192 萬
735 605286 同力天啟 24.85 +1.93% 24.40 25.20 24.26 195 萬
736 002326R 永太科技 16.47 +1.92% 16.17 16.49 16.09 1,189 萬
737 002882 金龍羽 24.98 +1.92% 24.00 26.30 23.65 3,524 萬
738 300016 北陸藥業 9.56 +1.92% 9.50 9.84 9.44 3,348 萬
739 600152 維科技術 8.48 +1.92% 8.81 9.07 8.32 9,653 萬
740 600820R 隧道股份 5.30 +1.92% 5.22 5.31 5.19 1,427 萬
741 688131 皓元醫藥 99.47 +1.92% 97.88 101.98 96.32 5.61 億
742 920407 馳誠股份 10.61 +1.92% 10.39 10.77 10.39 58 萬
743 600375 漢馬科技 3.73 +1.91% 3.68 3.76 3.63 2,122 萬
744 600597R 光明乳業 6.93 +1.91% 6.80 6.96 6.78 1,079 萬
745 688235 百濟神州 264.41 +1.91% 258.03 267.37 257.57 3.23 億
746 000833R 粵桂股份 18.76 +1.90% 18.53 19.00 18.43 1,482 萬
747 000877R 天山股份 3.76 +1.90% 3.70 3.80 3.62 2,227 萬
748 000913R 錢江摩托 10.70 +1.90% 10.59 10.77 10.50 315 萬
749 300067 安諾其 5.35 +1.90% 5.32 5.51 5.27 4,472 萬
750 300109 新開源 12.88 +1.90% 12.68 13.06 12.60 885 萬
上一頁 第 15 / 112 · 5,553 下一頁