全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
4351 300213 佳訊飛鴻 6.50 -1.66% 6.62 6.65 6.45 1,409 萬
4352 300264 佳創視訊 5.93 -1.66% 6.03 6.06 5.91 1,124 萬
4353 301011 華立科技 15.40 -1.66% 15.66 15.96 15.31 234 萬
4354 601949R 中國出版 5.91 -1.66% 6.00 6.14 5.87 8,815 萬
4355 000665R 湖北廣電 4.11 -1.67% 4.20 4.21 4.03 2,635 萬
4356 002296 輝煌科技 9.42 -1.67% 9.61 9.65 9.40 969 萬
4357 002524 光正眼科 4.13 -1.67% 4.23 4.25 4.10 2,398 萬
4358 002943R 宇晶股份 28.28 -1.67% 29.06 29.50 28.26 671 萬
4359 002955 鴻合科技 35.43 -1.67% 36.00 36.47 35.28 253 萬
4360 300148 天舟文化 3.53 -1.67% 3.56 3.61 3.49 2,407 萬
4361 301128 強瑞技術 105.80 -1.67% 108.50 108.50 102.00 613 萬
4362 603017 中衡設計 10.03 -1.67% 10.35 10.36 9.95 1,022 萬
4363 605358R 立昂微 45.36 -1.67% 46.48 46.77 44.81 2,782 萬
4364 688615 合合信息 83.21 -1.67% 85.35 85.35 83.15 2.67 億
4365 002055 ST得潤 6.43 -1.68% 6.61 6.61 6.40 836 萬
4366 002657R 中科金財 14.60 -1.68% 14.87 14.98 14.51 446 萬
4367 003004 聲迅股份 60.22 -1.68% 61.20 62.50 60.00 175 萬
4368 603558 健盛集團 12.88 -1.68% 13.07 13.24 12.87 290 萬
4369 688052 納芯微 236.32 -1.68% 241.59 244.48 235.35 1.28 億
4370 000890 法爾勝 6.96 -1.69% 7.16 7.16 6.93 1,009 萬
4371 002208R 合肥城建 9.89 -1.69% 10.09 10.13 9.46 3,190 萬
4372 002272R 川潤股份 13.99 -1.69% 14.44 14.63 13.88 1,609 萬
4373 300279 和晶科技 5.83 -1.69% 5.95 6.01 5.81 805 萬
4374 300380 安碩信息 27.28 -1.69% 27.75 27.99 27.28 120 萬
4375 300568 星源材質 15.74 -1.69% 16.10 16.19 15.70 3,728 萬
4376 300849 錦盛新材 20.94 -1.69% 21.47 21.47 20.90 178 萬
4377 301607 富特科技 41.93 -1.69% 42.77 42.88 41.60 571 萬
4378 600379R 寶光股份 13.94 -1.69% 14.29 14.32 13.89 636 萬
4379 600649R 城投控股 4.06 -1.69% 4.09 4.13 3.83 5,870 萬
4380 603092R 德力佳 48.19 -1.69% 48.01 49.19 47.00 367 萬
4381 603315 福鞍股份 10.47 -1.69% 10.67 10.72 10.43 428 萬
4382 688828 國儀公司 82.68 -1.69% 85.49 85.88 82.50 1.56 億
4383 002235R 安妮股份 7.53 -1.70% 7.74 7.74 7.51 1,243 萬
4384 002768R 國恩股份 69.81 -1.70% 71.05 71.80 68.00 770 萬
4385 003002 壺化股份 15.61 -1.70% 15.90 16.29 15.56 470 萬
4386 300352 ST信源 2.89 -1.70% 2.99 3.04 2.85 2,737 萬
4387 300378 鼎捷數智 37.64 -1.70% 38.79 38.79 37.51 1,064 萬
4388 301121 紫建電子 35.31 -1.70% 35.91 36.27 35.17 102 萬
4389 601123R 馬礦股份 16.72 -1.70% 16.86 17.62 16.65 1,569 萬
4390 603344R 星德勝 21.97 -1.70% 22.38 22.72 21.92 177 萬
4391 603918R 金橋信息 10.41 -1.70% 10.59 10.62 10.32 596 萬
4392 002685R 華東重機 5.17 -1.71% 5.34 5.35 5.16 2,048 萬
4393 301551 無線傳媒 21.83 -1.71% 22.20 22.57 21.80 628 萬
4394 600229R 城市傳媒 5.75 -1.71% 5.86 5.93 5.69 958 萬
4395 920211 新睿電子 85.60 -1.71% 87.69 88.99 85.30 24 萬
4396 300510 金冠股份 3.42 -1.72% 3.50 3.50 3.41 1,588 萬
4397 300996 普聯軟件 11.99 -1.72% 12.30 12.38 11.98 863 萬
4398 301288 清研環境 17.10 -1.72% 17.54 17.59 16.93 105 萬
4399 600171R 上海貝嶺 21.76 -1.72% 22.27 22.42 21.74 783 萬
4400 600556R 天下秀 4.57 -1.72% 4.66 4.68 4.52 2,649 萬
上一頁 第 88 / 112 · 5,553 下一頁