官方·缩量超跌反包 公式倉 官方倉 👁 公開唯讀

← 我的模擬盤
📈 官方·縮量超跌反包 手續費 / 滑點(萬分之幾,0 = 不計): 0 bps ⏱ 看這一天及之前 2026-05-08 這是作者公開的戰績頁:唯讀,無法下單。 持倉與淨值 = 這條公式**回測組合**當日的持倉與估值(與集市上「資金級累計」同一口徑,單一真源);今天起每天自動跟單續上。
111,815.14總資產
+11.82%累計收益
103,226可用資金
8,589持倉市值
0.00累計手續費
累計淨值(本金 = 1)
1.084 1.050 1.016 0.983 0.949
日曆盈虧
← 上個月 2026-05 下個月 → 本月合計: -670.30 / 當日已實現 +0.00
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6 -1,907 7 -615 8 +1,852
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

點某一天 = 回看那天的持倉與盈虧(當日總盈虧=淨值日變化,含持倉浮動)。

這是作者公開的戰績頁:唯讀,無法下單。

買入需為 100 的整數倍;委託價留空 = 市價(按上面的「市價成交口徑」:開盤價 / 收盤價);限價單要在委託日的分鐘行情裡觸及委託價才成交。

模擬口徑:市價單按你選的「市價成交口徑」成交(開盤價 / 收盤價);限價單要在委託日的分鐘行情裡觸及委託價才成交(限價買需跌到委託價、限價賣需漲到委託價)。「委託日」= 撮合日:若你在收盤後才決定、卻把委託日選成當天,就等於用了當天已發生的價格(複盤可以,實盤不行);公式倉與回測統一按「次日開盤買入、持有 N 個交易日收盤賣出」。淨值 = 可用資金 + 持倉按最近收盤價計。模擬結果,不構成投資建議,也不代表實盤收益。
目前持倉 · 點代碼或「賣出」即自動把賣出填到上面的下單條
代碼名稱 數量成本 現價市值 浮動盈虧操作
*ST亿晶 3,200 3.100 — — —
百傲化学 400 20.630 — — —
*ST利达 2,100 4.620 — — —
ST百利 2,100 4.650 — — —
*ST数源 2,100 4.610 — — —
濮耐股份 2,100 4.571 — — —
中坚科技 100 80.657 — — —
委託與成交 · 按買/賣時間倒序
成交時間方向代碼 數量委託價成交價 手續費狀態來源 操作
02-05 09:30 買入 SZ002547 *ST春兴 2,800 3.570 3.570 0.00 已成交 信號 —
02-05 09:30 買入 SZ002175 *ST东智 2,900 3.400 3.400 0.00 已成交 信號 —
02-05 09:30 買入 SZ000610 *ST西旅 900 10.110 10.110 0.00 已成交 信號 —
02-05 09:30 買入 SH603718 *ST海利 1,900 5.260 5.260 0.00 已成交 信號 —
02-04 09:30 買入 SZ002227 *ST特迅 900 10.130 10.130 0.00 已成交 信號 —
01-26 15:00 賣出 SH600537 *ST亿晶 3,200 3.350 3.350 0.00 已成交 信號 —
01-20 09:30 買入 SH600537 *ST亿晶 3,200 3.120 3.120 0.00 已成交 信號 —
01-12 15:00 賣出 SZ002977 *ST天箭 200 40.420 40.420 0.00 已成交 信號 —
01-08 15:00 賣出 SZ003018 金富科技 700 14.136 14.136 0.00 已成交 信號 —
01-06 09:30 買入 SZ002977 *ST天箭 200 35.510 35.510 0.00 已成交 信號 —
12-31 09:30 買入 SZ003018 金富科技 700 13.551 13.551 0.00 已成交 信號 —
12-30 15:00 賣出 SZ002317 众生药业 500 19.110 19.110 0.00 已成交 信號 —
12-25 15:00 賣出 SZ002289 宇顺电子 300 31.140 31.140 0.00 已成交 信號 —
12-25 15:00 賣出 SH603389 亚振家居 200 43.000 43.000 0.00 已成交 信號 —
12-24 15:00 賣出 SH600228 返利科技 2,000 5.130 5.130 0.00 已成交 信號 —
12-24 09:30 買入 SZ002317 众生药业 500 19.310 19.310 0.00 已成交 信號 —
12-19 09:30 買入 SZ002289 宇顺电子 300 25.540 25.540 0.00 已成交 信號 —
12-19 09:30 買入 SH603389 亚振家居 200 36.600 36.600 0.00 已成交 信號 —
12-18 09:30 買入 SH600228 返利科技 2,000 4.850 4.850 0.00 已成交 信號 —
12-15 15:00 賣出 SH605178 时空科技 100 51.940 51.940 0.00 已成交 信號 —
按股票追蹤

從成交記錄裡提取的股票(代碼+名稱);點進去這隻票的全部交易歷史。

代碼名稱 成交筆數淨持有 盈虧最近成交操作
SH600537 *ST亿晶 3 3,200 +736.00 2026-05-08 09:30 買入 全部交易歷史 →
SH603959 ST百利 1 2,100 +0.00 2026-05-07 09:30 買入 全部交易歷史 →
SZ000909 *ST数源 1 2,100 +0.00 2026-05-07 09:30 買入 全部交易歷史 →
SH603828 *ST利达 1 2,100 +0.00 2026-05-06 09:30 買入 全部交易歷史 →
SZ002779 中坚科技 1 100 +0.00 2026-05-06 09:30 買入 全部交易歷史 →
SH603360 百傲化学 1 400 +0.00 2026-04-30 09:30 買入 全部交易歷史 →
SZ002225 濮耐股份 1 2,100 +0.00 2026-04-30 09:30 買入 全部交易歷史 →
SH603189 *ST网达 2 0 -182.00 2026-04-28 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH600850 电科数字 2 0 -100.00 2026-04-15 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH603163 圣晖集成 2 0 +392.00 2026-03-20 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ002878 元隆雅图 2 0 -85.00 2026-03-12 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH603718 *ST海利 2 0 +19.00 2026-02-11 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ000610 *ST西旅 2 0 +279.00 2026-02-11 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ002175 *ST东智 2 0 -87.00 2026-02-11 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ002547 *ST春兴 2 0 +812.00 2026-02-11 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ002227 *ST特迅 2 0 +9.00 2026-02-10 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ002977 *ST天箭 2 0 +982.00 2026-01-12 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ003018 金富科技 2 0 +409.50 2026-01-08 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ002317 众生药业 2 0 -100.00 2025-12-30 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH603389 亚振家居 2 0 +1,280.00 2025-12-25 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SZ002289 宇顺电子 2 0 +1,680.00 2025-12-25 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH600228 返利科技 2 0 +560.00 2025-12-24 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH605178 时空科技 2 0 -507.00 2025-12-15 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH603595 ST东尼 2 0 +30.00 2025-11-13 15:00 賣出 全部交易歷史 →
SH600745 *ST闻泰 2 0 +792.00 2025-10-22 15:00 賣出 全部交易歷史 →
歷史回放

回放按所選日期重算持倉與淨值;用於複盤「如果當時開倉會怎樣」。