البنوك
القطاع · 42 سهمًا · ths-881155
+0.22%
التغير
صاعدة
23
هابطة
19
مستقرة
0
متوسط التغير
+0.22%
قيمة التداول
45.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | China Merchants Bank | 44.00 | +1.57% | 6.6B | 152M |
| 2 | 601398 | Industrial And Commercial Bank Of China | 9.40 | +3.30% | 4.5B | 486M |
| 3 | 601166 | Industrial Bank | 20.30 | +1.05% | 3.5B | 177M |
| 4 | 601288 | Agricultural BANK Of China | 7.77 | +1.57% | 3.4B | 443M |
| 5 | 601328 | Bank of Communications | 8.98 | +2.63% | 2.8B | 313M |
| 6 | 000001 | Ping An Bank | 12.22 | +1.50% | 2.6B | 213M |
| 7 | 601939 | China Construction Bank | 12.76 | +3.07% | 2.1B | 170M |
| 8 | 601988 | BANK Of China | 7.55 | +2.72% | 1.9B | 257M |
| 9 | 600919 | Bank Of Jiangsu | 13.66 | +0.74% | 1.7B | 123M |
| 10 | 601169 | Bank Of Beijing | 6.27 | +1.13% | 1.7B | 267M |
| 11 | 601658 | Postal Savings BANK Of China | 5.80 | +1.05% | 1.3B | 234M |
| 12 | 600000 | Shanghai Pudong Development Bank | 10.87 | +1.59% | 1.1B | 101M |
| 13 | 002142 | Bank Of Ningbo | 35.24 | -0.45% | 1.1B | 30M |
| 14 | 600016 | China Minsheng Banking | 3.47 | +0.58% | 960M | 280M |
| 15 | 600926 | Bank Of Hangzhou | 17.89 | +0.96% | 848M | 48M |
| 16 | 601818 | China Everbright BANK | 3.25 | +0.62% | 833M | 259M |
| 17 | 601009 | Bank Of Nanjing | 13.35 | +0.75% | 703M | 53M |
| 18 | 601229 | Bank of Shanghai | 8.81 | +0.23% | 656M | 75M |
| 19 | 601916 | China Zheshang BANK | 2.96 | -0.67% | 612M | 208M |
| 20 | 601998 | China CITIC BANK | 9.66 | +3.13% | 605M | 64M |
| 21 | 600015 | Hua Xia Bank | 6.75 | +0.15% | 497M | 74M |
| 22 | 601838 | Bank Of Chengdu | 20.90 | +0.10% | 473M | 23M |
| 23 | 601825 | Shanghai Rural Commercial Bank | 9.90 | +0.61% | 439M | 45M |
| 24 | 601077 | Chongqing Rural Commercial Bank | 7.29 | +0.28% | 381M | 53M |
| 25 | 601128 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 6.27 | -0.79% | 365M | 58M |
| 26 | 002966 | BANK Of Suzhou | 10.12 | -0.88% | 353M | 35M |
| 27 | 601665 | QILU BANK | 6.84 | -0.87% | 326M | 48M |
| 28 | 601997 | Bank Of Guiyang | 5.88 | -1.01% | 276M | 47M |
| 29 | 002948 | BANK Of Qingdao | 6.55 | +0.31% | 265M | 41M |
| 30 | 002958 | Qingdao Rural Commercial Bank | 2.95 | -1.01% | 256M | 87M |
| 31 | 600908 | Wuxi Rural Commercial Bank | 5.92 | -1.50% | 234M | 40M |
| 32 | 601577 | BANK Of Changsha | 10.07 | -1.18% | 233M | 23M |
| 33 | 002807 | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank | 4.31 | -1.15% | 229M | 53M |
| 34 | 002839 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank | 4.41 | -1.56% | 205M | 46M |
| 35 | 601963 | BANK Of Chongqing | 10.97 | -0.99% | 187M | 17M |
| 36 | 601860 | Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank | 2.48 | -1.20% | 176M | 71M |
| 37 | 001227 | BANK Of Lanzhou | 2.10 | -0.94% | 172M | 82M |
| 38 | 603323 | Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank | 4.50 | -1.53% | 172M | 38M |
| 39 | 002936 | BANK Of Zhengzhou | 1.74 | -1.14% | 163M | 93M |
| 40 | 601187 | Xiamen BANK | 6.60 | -1.05% | 135M | 20M |
| 41 | 600928 | BANK Of XI'AN | 3.70 | -1.33% | 117M | 32M |
| 42 | 601528 | Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank | 5.39 | -1.28% | 99M | 18M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)