المعدات الآلية
القطاع · 100 سهمًا · ths-881171
-1.40%
التغير
صاعدة
20
هابطة
67
مستقرة
13
متوسط التغير
-1.40%
قيمة التداول
31.0B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | Hgtech | 66.62 | +8.93% | 4.7B | 72M |
| 2 | 688836 | Yushu Technology | 608.30 | -1.84% | 2.8B | 5M |
| 3 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 48.24 | +1.92% | 2.1B | 43M |
| 4 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 223.49 | +1.73% | 1.9B | 8M |
| 5 | 300124 | Shenzhen Inovance Technology | 53.45 | +1.23% | 1.4B | 27M |
| 6 | 688017 | Leader Harmonious Drive Systems | 252.27 | -0.68% | 1.3B | 5M |
| 7 | 688025 | Shenzhen JPT Opto-Electronics | 235.00 | +2.36% | 1.1B | 5M |
| 8 | 002747 | Estun Automation | 25.40 | -3.05% | 908M | 35M |
| 9 | 688777 | SUPCON Technology | 52.20 | -1.44% | 809M | 16M |
| 10 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 39.01 | -1.24% | 766M | 20M |
| 11 | 300607 | Guangdong Topstar Technology | 25.42 | -3.93% | 763M | 30M |
| 12 | 002979 | China Leadshine Technology | 45.48 | -3.85% | 712M | 16M |
| 13 | 300747 | Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies | 38.99 | -4.88% | 686M | 17M |
| 14 | 688826 | Shanghai Precilasers Technology | 563.98 | -6.45% | 649M | 1M |
| 15 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 69.51 | +2.16% | 644M | 9M |
| 16 | 301200 | Shenzhen HAN’S CNC Technology | 126.96 | +4.23% | 494M | 4M |
| 17 | 603666 | Yijiahe Technology | 28.45 | +2.56% | 470M | 16M |
| 18 | 688090 | Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding | 49.58 | +3.96% | 389M | 8M |
| 19 | 688400 | LUSTER LightTech | 33.10 | -3.50% | 384M | 11M |
| 20 | 300461 | Tanac Automation | 38.24 | -5.51% | 361M | 9M |
| 21 | 301021 | INNO Laser Technology | 45.99 | -0.56% | 350M | 8M |
| 22 | 688686 | OPT Machine Vision Tech | 130.06 | +0.25% | 343M | 3M |
| 23 | 688835 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology | 291.01 | -2.83% | 339M | 1M |
| 24 | 688188 | Shanghai BOCHU Electronic Technology | 92.48 | -4.95% | 299M | 3M |
| 25 | 688518 | Shenzhen United Winners Laser | 20.62 | -2.87% | 269M | 13M |
| 26 | 300276 | Sanfeng Intelligent Group | 5.56 | -5.92% | 256M | 46M |
| 27 | 301510 | Googol Technology | 24.73 | -3.02% | 246M | 10M |
| 28 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 40.20 | +3.08% | 243M | 6M |
| 29 | 301029 | Dongguan Yiheda Automation | 25.52 | -0.62% | 239M | 9M |
| 30 | 688559 | Hymson Laser Technology Group | 34.31 | -0.06% | 232M | 7M |
| 31 | 002957 | Shenzhen Colibri Technologies | 23.63 | +0.55% | 231M | 10M |
| 32 | 688698 | Suzhou Veichi Electric | 35.97 | -3.20% | 203M | 6M |
| 33 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 53.22 | -0.49% | 194M | 4M |
| 34 | 300024 | Siasun Robot&automation | 12.48 | -1.81% | 193M | 15M |
| 35 | 688306 | Ningbo PIA Automation Holding | 8.07 | -2.30% | 181M | 22M |
| 36 | 301312 | Shenzhen iN-Cube Automation | 44.68 | +1.61% | 179M | 4M |
| 37 | 603203 | Quick Intelligent Equipment | 30.66 | -1.76% | 163M | 5M |
| 38 | 603583 | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology | 23.87 | -3.67% | 157M | 6M |
| 39 | 688160 | Kinco Automation | 87.58 | -2.94% | 151M | 2M |
| 40 | 605288 | ChangZhou KAIDI Electrical | 63.45 | -6.00% | 144M | 2M |
| 41 | 688320 | Zhejiang HeChuan Technology | 28.86 | -2.76% | 143M | 5M |
| 42 | 688165 | EFORT Intelligent Robot | 13.36 | -3.68% | 140M | 10M |
| 43 | 301360 | Rongcheer | 52.55 | -5.66% | 132M | 2M |
| 44 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 42.95 | +0.12% | 117M | 3M |
| 45 | 300486 | OMH SCIENCE Group | 14.79 | -4.46% | 117M | 8M |
| 46 | 300400 | Shenzhen JT Automation Equipment | 20.14 | -0.15% | 117M | 6M |
| 47 | 688218 | Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology | 30.40 | -2.35% | 113M | 4M |
| 48 | 688646 | Wuhan Yifi Laser | 45.99 | -2.15% | 106M | 2M |
| 49 | 688312 | Shenzhen Yanmade Technology | 27.90 | +0.18% | 106M | 4M |
| 50 | 002527 | Shanghai STEP Electric | 9.47 | -2.47% | 101M | 11M |
| 51 | 603025 | Beijing Dahao Technology | 11.99 | +2.04% | 101M | 9M |
| 52 | 688125 | Guangdong Anda Automation Solutions | 92.73 | -0.25% | 98M | 1M |
| 53 | 301568 | XiaMen Sinictek Intelligent Technology | 41.19 | -0.05% | 95M | 2M |
| 54 | 300802 | Jutze Intelligence Technology | 17.88 | +1.07% | 93M | 5M |
| 55 | 300853 | Hangzhou Shenhao Technology | 23.18 | -1.65% | 90M | 4M |
| 56 | 002698 | Harbin Boshi Automation | 10.09 | -1.37% | 86M | 8M |
| 57 | 001266 | Shanghai Smart Control | 29.76 | -3.63% | 84M | 3M |
| 58 | 301633 | Wuhan Guide Technology | 49.88 | +6.76% | 78M | 2M |
| 59 | 600215 | Paslin digital technology | 5.79 | -2.85% | 74M | 13M |
| 60 | 603416 | WuXi Xinje Electric | 38.43 | -1.74% | 74M | 2M |
| 61 | 603933 | Fujian Raynen Technology | 15.79 | -2.59% | 72M | 5M |
| 62 | 300227 | Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology | 7.15 | -0.83% | 67M | 9M |
| 63 | 300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group | 3.33 | -2.35% | 58M | 17M |
| 64 | 688255 | Hangzhou Kaierda Welding Robot | 19.62 | -2.92% | 57M | 3M |
| 65 | 002184 | Shanghai Hi-Tech Control System | 9.33 | -1.48% | 56M | 6M |
| 66 | 301512 | Shenzhen Intelligent Precision Instrument | 27.16 | -3.86% | 54M | 2M |
| 67 | 002334 | Shenzhen Invt Electric | 5.90 | -1.50% | 51M | 9M |
| 68 | 603275 | Shanghai Zhongchen Electronic Technology | 32.62 | -3.35% | 51M | 2M |
| 69 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.85 | +1.29% | 49M | 6M |
| 70 | 603015 | Ningbo Techmation | 8.93 | -1.98% | 49M | 5M |
| 71 | 688215 | Zhejiang Risun Intelligent Technology | 30.69 | -5.51% | 48M | 2M |
| 72 | 300484 | Shenzhen V&T Technologies | 11.65 | -2.02% | 34M | 3M |
| 73 | 688290 | Hangzhou Boomy Intelligent Technology | 50.28 | -0.89% | 32M | 643K |
| 74 | 301199 | MH Robot & Automation | 17.44 | -2.84% | 32M | 2M |
| 75 | 300220 | Wuhan Golden Laser | 8.70 | -3.23% | 32M | 4M |
| 76 | 688329 | Suzhou Iron Technology | 16.18 | -2.53% | 30M | 2M |
| 77 | 688623 | Zhejiang Shuangyuan Technology | 52.80 | +1.05% | 29M | 569K |
| 78 | 001223 | OK Science and Technology | 30.82 | -0.52% | 28M | 907K |
| 79 | 300048 | Hiconics Eco-energy Technology | 4.09 | -1.21% | 28M | 7M |
| 80 | 605186 | Shanghai General Healthy Information and Technology | 18.95 | -0.79% | 26M | 1M |
| 81 | 301418 | Jiangsu Xiechang Electronic Technology Group | 27.79 | -2.01% | 21M | 758K |
| 82 | 688816 | Isvision (Hangzhou) Technology | 44.97 | -3.10% | 20M | 449K |
| 83 | 301320 | Qingdao Richmat Intelligence Technology | 11.00 | -2.74% | 19M | 2M |
| 84 | 688395 | Shenzhen Sine Electric | 19.64 | -1.80% | 16M | 819K |
| 85 | 301112 | United Faith Auto-Engineering | 25.63 | -0.27% | 16M | 612K |
| 86 | 688310 | Maider Medical Industry Equipment | 11.02 | -2.74% | 13M | 1M |
| 87 | 688570 | Beijing Tianma Intelligent Control Technology | 13.09 | -0.83% | 8M | 638K |
| 88 | 920085 | 森峰激光 | — | — | — | — |
| 89 | 920096 | 嘉晨智能 | — | — | — | — |
| 90 | 920125 | 鸿仕达 | — | — | — | — |
| 91 | 920178 | 锐翔智能 | — | — | — | — |
| 92 | 920211 | 新睿电子 | — | — | — | — |
| 93 | 920260 | 中寰股份 | — | — | — | — |
| 94 | 920396 | 常辅股份 | — | — | — | — |
| 95 | 920405 | 海希通讯 | — | — | — | — |
| 96 | 920425 | 乐创技术 | — | — | — | — |
| 97 | 920578 | 巨能股份 | — | — | — | — |
| 98 | 920579 | 机科股份 | — | — | — | — |
| 99 | 920593 | 鼎智科技 | — | — | — | — |
| 100 | 920885 | 星辰科技 | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)