التعليم المهني
الموضوع · 70 سهمًا · ths-885586
-0.59%
التغير
صاعدة
22
هابطة
46
مستقرة
2
متوسط التغير
-0.85%
قيمة التداول
21.7B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300058 | BlueFocus Intelligent Communications Group | 12.37 | -4.18% | 2.1B | 167M |
| 2 | 300192 | Suzhou Kingswood Education Technology | 23.42 | -2.46% | 1.2B | 48M |
| 3 | 002912 | Shenzhen Sinovatio Technology | 26.60 | -8.65% | 952M | 35M |
| 4 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 38.28 | +0.47% | 706M | 19M |
| 5 | 300790 | DongGuan YuTong Optical Technology | 18.49 | +2.10% | 533M | 28M |
| 6 | 300244 | Dian Diagnostics Group | 20.52 | +1.63% | 517M | 25M |
| 7 | 688244 | Integrity Technology Group | 22.54 | +6.12% | 474M | 2.22B |
| 8 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 37.20 | -5.80% | 464M | 12M |
| 9 | 603466 | Shanghai Fengyuzhu Culture Technology | 11.88 | +0.85% | 376M | 32M |
| 10 | 000607 | Zhejiang Huamei Holding | 3.96 | -4.12% | 309M | 77M |
| 11 | 002093 | Guomai Technologies | 7.76 | -2.76% | 256M | 33M |
| 12 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.39 | -2.40% | 255M | 22M |
| 13 | 688004 | Beijing Bohui Science & Technology | 29.95 | -3.51% | 253M | 840M |
| 14 | 300688 | Dark Horse Technology Group | 33.23 | -3.63% | 223M | 7M |
| 15 | 000735 | Luoniushan | 5.69 | -1.22% | 213M | 37M |
| 16 | 002607 | Offcn Education Technology | 1.85 | +0.54% | 205M | 111M |
| 17 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 9.69 | -2.91% | 179M | 18M |
| 18 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.99 | +1.01% | 170M | 57M |
| 19 | 003032 | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 8.62 | -0.69% | 153M | 18M |
| 20 | 600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical | 15.09 | +1.89% | 150M | 10M |
| 21 | 600661 | Shanghai Xinnanyang ONLY Education & Technology | 9.17 | -1.40% | 126M | 14M |
| 22 | 002279 | Beijing Join-cheer Software | 6.54 | -1.95% | 126M | 19M |
| 23 | 300050 | Dingli | 6.77 | -2.03% | 122M | 18M |
| 24 | 600556 | Inmyshow Digital Technology | 4.57 | -1.72% | 121M | 26M |
| 25 | 003005 | Beijing Jingyeda Technology | 14.93 | -1.45% | 116M | 8M |
| 26 | 002042 | Huafu Fashion | 3.59 | -1.64% | 112M | 31M |
| 27 | 600158 | China Sports Industry Group | 6.93 | -0.72% | 104M | 15M |
| 28 | 300440 | Chengdu Yunda Technology | 16.58 | +1.04% | 101M | 6M |
| 29 | 603721 | TVZone Media | 18.45 | 0.00% | 88M | 5M |
| 30 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 9.31 | -1.38% | 81M | 9M |
| 31 | 002197 | SZZT Electronics | 6.35 | -2.31% | 80M | 13M |
| 32 | 300047 | Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 8.90 | -1.98% | 79M | 9M |
| 33 | 002582 | Haoxiangni Health Food | 9.39 | +1.19% | 75M | 8M |
| 34 | 002162 | Everjoy Health Group | 4.19 | +0.24% | 70M | 17M |
| 35 | 002682 | Longzhou Group | 4.88 | -0.81% | 68M | 14M |
| 36 | 000721 | Xi'An Catering | 6.10 | +0.66% | 68M | 11M |
| 37 | 000812 | Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group | 3.72 | -0.53% | 65M | 17M |
| 38 | 000526 | Xueda (xiamen) Education Technology Group | 35.82 | +2.90% | 58M | 2M |
| 39 | 300608 | SI-TECH Information Technology | 9.80 | -0.91% | 56M | 6M |
| 40 | 300845 | Zhengzhou Jiean HI-TECH | 14.40 | +0.42% | 55M | 4M |
| 41 | 600868 | Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower | 2.77 | -0.36% | 54M | 20M |
| 42 | 600730 | China Hi-Tech Group | 8.55 | +1.66% | 54M | 6M |
| 43 | 300492 | Huatu Cendes | 20.45 | -0.78% | 52M | 3M |
| 44 | 300359 | Qtone Education Group | 4.08 | -1.45% | 50M | 12M |
| 45 | 301178 | Guangdong TianYiMa Information Industry | 33.91 | -2.42% | 49M | 1M |
| 46 | 000719 | Central china land media | 11.95 | +0.59% | 47M | 4M |
| 47 | 603528 | DuoLun Technology | 6.33 | -2.31% | 47M | 7M |
| 48 | 600706 | Xi'an Qujiang Cultural Tourism | 8.10 | +0.50% | 46M | 6M |
| 49 | 002659 | Beijing Kaiwen Education Technology | 4.70 | -0.21% | 46M | 10M |
| 50 | 300556 | Silkroad Visual Technology | 15.95 | -1.36% | 43M | 3M |
| 51 | 300161 | Wuhan Huazhong Numerical Control | 25.98 | -0.46% | 42M | 2M |
| 52 | 300248 | Newcapec Electronics | 8.25 | -0.60% | 40M | 5M |
| 53 | 600662 | Shanghai Foreign Service Holding Group | 4.26 | +1.67% | 39M | 9M |
| 54 | 000008 | China High-Speed Railway Technology | 2.40 | +0.42% | 37M | 16M |
| 55 | 002441 | Zhongyeda Electric | 8.25 | 0.00% | 35M | 4M |
| 56 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.54 | -0.44% | 33M | 7M |
| 57 | 601956 | Hubei Donper Electromechanical Group | 5.02 | -0.99% | 33M | 7M |
| 58 | 300797 | NCS Testing Technology | 13.01 | -0.61% | 33M | 3M |
| 59 | 301024 | Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant | 33.57 | -0.91% | 32M | 944K |
| 60 | 300935 | Beijing YJK Building Software | 27.18 | -1.38% | 31M | 1M |
| 61 | 002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group | 4.42 | +0.23% | 28M | 6M |
| 62 | 002908 | Guangdong Tecsun Science & Technology | 7.03 | -1.40% | 27M | 4M |
| 63 | 603206 | Bestlink Technologies | 13.54 | -1.88% | 27M | 2M |
| 64 | 300338 | Kaiyuan Education Technology Group | 2.64 | -2.58% | 22M | 8M |
| 65 | 605098 | Shanghai Action Education Technology | 52.83 | +0.69% | 21M | 402K |
| 66 | 300949 | Shenzhen L&A Design Holding | 23.90 | -1.85% | 16M | 652K |
| 67 | 000793 | Huawen Media Group | 1.99 | -0.50% | 12M | 6M |
| 68 | 920476 | Hanon Advanced Technology Group | 22.48 | +0.90% | 11M | 498K |
| 69 | 603377 | Eastern Pioneer Driving School | 3.06 | -0.97% | 8M | 3M |
| 70 | 920090 | Tonghuijiashi (beijing) Information Technology | 3.16 | -2.47% | 5M | 2M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)