قنب صناعي
الموضوع · 35 سهمًا · ths-885818
-4.14%
التغير
صاعدة
4
هابطة
31
مستقرة
0
متوسط التغير
-4.14%
قيمة التداول
5.7B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000538 | Yunnan Baiyao Group | 56.40 | +0.39% | 672M | 12M |
| 2 | 002565 | Shanghai Shunho New Materials Technology | 7.35 | -7.55% | 583M | 77M |
| 3 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 19.59 | -6.98% | 549M | 27M |
| 4 | 000766 | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry | 9.96 | -10.03% | 400M | 39M |
| 5 | 603998 | Hunan Fangsheng Pharmaceutical | 11.11 | +2.78% | 355M | 32M |
| 6 | 600177 | Youngor Fashion | 8.76 | +0.23% | 335M | 38M |
| 7 | 300469 | Transportation Telecommunication & Information Development Inc.ltd.zhejiang | 35.80 | -1.92% | 286M | 8M |
| 8 | 002303 | MYS Group | 3.75 | -9.42% | 244M | 63M |
| 9 | 300487 | Sunresin New Materials | 56.57 | -3.43% | 235M | 4M |
| 10 | 300237 | Shandong Meichen Technology Group | 2.61 | -1.51% | 226M | 85M |
| 11 | 600963 | Yueyang Forest & Paper | 3.06 | -5.85% | 200M | 64M |
| 12 | 600535 | Tasly Pharmaceutical Group | 14.03 | -1.75% | 187M | 13M |
| 13 | 600572 | ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo | 4.07 | -1.21% | 182M | 45M |
| 14 | 002701 | ORG Technology | 4.14 | -3.50% | 134M | 32M |
| 15 | 000990 | ChengZhi | 4.56 | -3.59% | 110M | 24M |
| 16 | 600448 | Huafang | 2.30 | -6.88% | 83M | 35M |
| 17 | 603058 | YONG JI Printing | 6.37 | -6.60% | 83M | 13M |
| 18 | 603716 | Thalys Medical Technology Group | 12.31 | -5.60% | 76M | 6M |
| 19 | 300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group | 10.10 | -5.34% | 75M | 7M |
| 20 | 000813 | Dezhan Healthcare | 2.44 | -6.15% | 73M | 29M |
| 21 | 300022 | Gifore Agricultural Science & Technology Service | 7.16 | -1.65% | 66M | 9M |
| 22 | 002038 | Beijing SL Pharmaceutical | 4.46 | -5.51% | 64M | 14M |
| 23 | 600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper | 8.06 | -2.77% | 60M | 7M |
| 24 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.22 | -4.45% | 58M | 18M |
| 25 | 300125 | Lingda Group | 5.86 | -5.94% | 47M | 8M |
| 26 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 7.99 | -5.33% | 47M | 6M |
| 27 | 002370 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical | 3.86 | -6.08% | 45M | 11M |
| 28 | 002166 | Guilin Layn Natural Ingredients | 5.47 | -5.20% | 45M | 8M |
| 29 | 002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical | 3.64 | +0.28% | 40M | 11M |
| 30 | 300138 | Chenguang Biotech Group | 11.92 | -1.81% | 38M | 3M |
| 31 | 002224 | Sanlux | 3.07 | -4.66% | 35M | 11M |
| 32 | 600232 | Zhejiang Golden Eagle | 4.99 | -6.20% | 34M | 7M |
| 33 | 300261 | ABA Chemicals | 3.76 | -5.76% | 31M | 8M |
| 34 | 600239 | YunNan Metropolitan Real Estate Development | 1.25 | -0.79% | 19M | 16M |
| 35 | 300430 | Beijing Chieftain Control Technology Group | 3.04 | -5.00% | 18M | 6M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)