التغليف المتقدم
الموضوع · 90 سهمًا · ths-886009
-1.44%
التغير
صاعدة
23
هابطة
65
مستقرة
2
متوسط التغير
-1.44%
قيمة التداول
91.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | Cambricon Technologies | 985.99 | +0.51% | 10.9B | 1.14B |
| 2 | 002281 | Accelink Technologies | 148.71 | -2.17% | 4.9B | 34M |
| 3 | 002371 | NAURA Technology Group | 594.04 | -1.05% | 4.7B | 8M |
| 4 | 000725 | Boe Technology Group | 5.50 | 0.00% | 4.7B | 863M |
| 5 | 600584 | JCET Group | 62.74 | +0.22% | 4.2B | 69M |
| 6 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 55.55 | -0.68% | 3.5B | 65M |
| 7 | 688525 | Biwin Storage Technology | 181.01 | -1.18% | 3.2B | 1.80B |
| 8 | 688072 | Piotech | 616.25 | +0.03% | 3.2B | 527M |
| 9 | 688521 | VeriSilicon Microelectronics | 152.02 | -0.89% | 3.0B | 1.99B |
| 10 | 300433 | Lens Technology | 28.41 | -5.43% | 2.6B | 92M |
| 11 | 002185 | Tianshui Huatian Technology | 15.85 | -1.12% | 2.6B | 169M |
| 12 | 600330 | Tdg Holding | 23.23 | -4.05% | 2.2B | 95M |
| 13 | 600667 | WUXI Taiji Industry | 16.32 | -1.39% | 2.2B | 136M |
| 14 | 688808 | Semight Instruments | 1,390.00 | -2.11% | 2.1B | 151M |
| 15 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 32.03 | -3.29% | 2.0B | 64M |
| 16 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 76.80 | -4.83% | 1.8B | 24M |
| 17 | 688167 | Focuslight Technologies | 238.00 | -2.81% | 1.6B | 670M |
| 18 | 688630 | Circuit Fabology Microelectronics Equipment | 360.54 | -1.70% | 1.6B | 457M |
| 19 | 688037 | Kingsemi | 307.54 | -1.31% | 1.5B | 516M |
| 20 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 34.01 | -5.00% | 1.2B | 36M |
| 21 | 688820 | SJ Semiconductor | 111.55 | +5.29% | 1.1B | 1.06B |
| 22 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 15.71 | -4.21% | 1.1B | 72M |
| 23 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 94.88 | -3.20% | 1.1B | 11M |
| 24 | 688403 | Union Semiconductor | 18.83 | -3.83% | 1.0B | 5.44B |
| 25 | 300398 | PhiChem | 30.25 | -4.63% | 1.0B | 34M |
| 26 | 300456 | Sai MicroElectronics | 31.88 | -3.57% | 935M | 29M |
| 27 | 688147 | Jiangsu Leadmicro Nano Technology | 89.01 | -0.27% | 914M | 1.05B |
| 28 | 603005 | China Wafer Level CSP | 25.10 | -2.79% | 900M | 36M |
| 29 | 688362 | Forehope Electronic | 49.61 | -2.57% | 814M | 1.67B |
| 30 | 688396 | China Resources Microelectronics | 51.90 | -0.23% | 806M | 1.59B |
| 31 | 300814 | Shenzhen Jove Enterprise | 111.64 | -5.89% | 791M | 7M |
| 32 | 688001 | Suzhou HYC Technology | 55.20 | -2.68% | 671M | 1.24B |
| 33 | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group | 52.75 | -2.89% | 663M | 1.26B |
| 34 | 301200 | Shenzhen HAN’S CNC Technology | 212.39 | -2.58% | 615M | 3M |
| 35 | 688603 | Shanghai Skychem Technology | 95.98 | -6.99% | 581M | 609M |
| 36 | 688559 | Hymson Laser Technology Group | 45.18 | -4.78% | 569M | 1.26B |
| 37 | 301583 | Tolerance Technology | 113.99 | -3.01% | 554M | 5M |
| 38 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 219.89 | -3.97% | 546M | 252M |
| 39 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 6.47 | 0.00% | 526M | 82M |
| 40 | 300012 | Centre Testing International Group | 14.68 | +3.38% | 523M | 36M |
| 41 | 688535 | Jiangsu HHCK Advanced Materials | 89.10 | -2.47% | 511M | 583M |
| 42 | 001399 | HKC | 20.03 | -2.39% | 494M | 25M |
| 43 | 603991 | Shenzhen Leading Semiconductor Industry | 163.02 | -0.57% | 482M | 3M |
| 44 | 300005 | Toread Holdings Group | 10.66 | +2.70% | 449M | 43M |
| 45 | 688826 | Shanghai Precilasers Technology | 643.00 | -2.73% | 433M | 68M |
| 46 | 688392 | SBT Ultrasonic Technology | 148.25 | -1.43% | 425M | 293M |
| 47 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 8.83 | +20.14% | 410M | 50M |
| 48 | 300400 | Shenzhen JT Automation Equipment | 28.68 | -6.52% | 407M | 14M |
| 49 | 920438 | Hubei Gabrielle Optech | 99.68 | +0.84% | 403M | 4M |
| 50 | 688135 | Guangdong Leadyo IC Testing | 34.93 | -1.08% | 388M | 1.14B |
| 51 | 688352 | Hefei Chipmore Technology | 15.23 | -3.61% | 387M | 2.59B |
| 52 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 14.35 | +0.77% | 376M | 27M |
| 53 | 300480 | GL TECH | 28.48 | -1.56% | 339M | 12M |
| 54 | 603203 | Quick Intelligent Equipment | 37.58 | -4.47% | 318M | 9M |
| 55 | 688079 | Hangzhou MDK Optoelectronics | 14.04 | -3.44% | 299M | 2.18B |
| 56 | 002137 | Shenzhen Sea Star Technology | 7.80 | +0.26% | 293M | 38M |
| 57 | 002106 | Shenzhen Laibao Hi-Tech | 11.46 | -2.30% | 293M | 26M |
| 58 | 688726 | LAPLACE Renewable Energy Technology | 41.99 | -3.14% | 270M | 647M |
| 59 | 688720 | Jiangsu Aisen Semiconductor Material | 56.43 | -3.87% | 264M | 476M |
| 60 | 688516 | Wuxi Autowell Technology | 39.22 | -2.70% | 259M | 663M |
| 61 | 688138 | Shenzhen Qingyi Photomask | 32.31 | -4.61% | 253M | 785M |
| 62 | 301325 | Shenzhen Manst Technology | 33.43 | +0.88% | 250M | 8M |
| 63 | 688757 | Wintech-NANO | 25.20 | -3.26% | 244M | 984M |
| 64 | 688216 | China Chippacking Technology | 35.85 | -0.28% | 240M | 687M |
| 65 | 688689 | Changzhou Galaxy Century Microelectronics | 35.86 | -2.77% | 238M | 668M |
| 66 | 000049 | Shenzhen Desay Battery Technology | 22.59 | +0.31% | 213M | 9M |
| 67 | 603353 | Hunan Heshun Petroleum | 35.50 | -4.39% | 210M | 6M |
| 68 | 688691 | Brite Semiconductor | 53.88 | -1.64% | 206M | 389M |
| 69 | 600520 | HIIG Trinity (Anhui) Technology | 22.60 | -3.46% | 193M | 9M |
| 70 | 301707 | Jiangsu X-chip Semiconductor Technology | 66.48 | -1.41% | 188M | 3M |
| 71 | 300493 | Shanghai Fortune Techgroup | 12.14 | +0.66% | 168M | 14M |
| 72 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.30 | +0.24% | 158M | 19M |
| 73 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 20.29 | -3.10% | 151M | 8M |
| 74 | 920125 | Kunshan Hostar Intelligence Technology | 132.00 | +1.46% | 136M | 1M |
| 75 | 688182 | Jiangsu Cai Qin Technology | 24.74 | -3.36% | 127M | 515M |
| 76 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 17.45 | -1.52% | 118M | 7M |
| 77 | 688721 | ShenZhen Longtu Photomask | 35.15 | -3.27% | 116M | 334M |
| 78 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 13.37 | -1.11% | 114M | 9M |
| 79 | 600539 | Lionhead Technology Development | 13.37 | +0.53% | 108M | 8M |
| 80 | 688550 | Xi'an Manareco New Materials | 34.48 | -2.32% | 102M | 299M |
| 81 | 688311 | Chengdu M&S Electronics Technology | 22.68 | -3.12% | 96M | 428M |
| 82 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 13.26 | +0.61% | 88M | 7M |
| 83 | 688439 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 36.25 | +1.29% | 78M | 218M |
| 84 | 920971 | Henan Tianma New Material | 25.73 | +0.47% | 72M | 3M |
| 85 | 920189 | Beijing KMT Technology | 19.50 | +1.62% | 64M | 3M |
| 86 | 920012 | Wuxi Chuangda Advanced Materials | 46.61 | -1.04% | 44M | 952K |
| 87 | 920593 | Jiangsu DINGS Intelligent Control Technology | 23.67 | +4.97% | 40M | 2M |
| 88 | 920139 | Sino IC Technology | 14.05 | +1.01% | 38M | 3M |
| 89 | 300173 | Funeng Oriental Equipment Technology | 3.44 | +2.38% | 37M | 11M |
| 90 | 002816 | Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment | 21.30 | -0.23% | 24M | 1M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)