مادة بولي إيثر إيثر كيتون
الموضوع · 49 سهمًا · ths-886063
-1.43%
التغير
صاعدة
13
هابطة
35
مستقرة
1
متوسط التغير
-1.89%
قيمة التداول
6.2B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 25.81 | -0.92% | 827M | 32M |
| 2 | 002048 | Ningbo Huaxiang Electronic | 18.81 | -3.19% | 600M | 31M |
| 3 | 002850 | Shenzhen Kedali Industry | 156.83 | -2.71% | 530M | 3M |
| 4 | 301005 | Essence Fastening Systems | 44.53 | -7.54% | 516M | 11M |
| 5 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 55.15 | -4.91% | 389M | 7M |
| 6 | 301069 | Shandong Kaisheng New Materials | 18.47 | -5.96% | 389M | 21M |
| 7 | 301363 | Mehow Innovative | 15.43 | -5.63% | 304M | 19M |
| 8 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.58 | +3.68% | 299M | 16M |
| 9 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 8.26 | +0.36% | 224M | 27M |
| 10 | 600143 | Kingfa SCI. & TECH | 11.82 | -1.66% | 220M | 19M |
| 11 | 300100 | Shuanglin | 18.77 | -6.06% | 201M | 10M |
| 12 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 18.09 | -3.52% | 196M | 11M |
| 13 | 300403 | Hanyu Group Joint-Stock | 8.39 | -6.15% | 167M | 19M |
| 14 | 002643 | Valiant | 11.77 | +3.79% | 163M | 14M |
| 15 | 003017 | Zhejiang Dayang Biotech Group | 20.68 | -6.51% | 146M | 7M |
| 16 | 301225 | Hengbo Holdings | 56.89 | -7.18% | 146M | 2M |
| 17 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 20.19 | +0.95% | 143M | 7M |
| 18 | 301686 | Guangdong Sinoplast Advanced Material | 115.84 | -4.15% | 140M | 1M |
| 19 | 605189 | Fuchun Dye and Weave Group | 14.12 | -3.09% | 96M | 7M |
| 20 | 003022 | Levima Advanced Materials | 14.83 | +1.02% | 96M | 6M |
| 21 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.34 | +0.98% | 89M | 9M |
| 22 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 14.19 | -2.94% | 87M | 6M |
| 23 | 300538 | Shenzhen Tongyi Industry | 11.39 | -1.30% | 82M | 7M |
| 24 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 18.08 | +2.90% | 76M | 4M |
| 25 | 301003 | Jiangsu Boiln Plastics | 44.85 | -0.99% | 50M | 1M |
| 26 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 17.08 | -3.23% | 42M | 2M |
| 27 | 688716 | Jilin Joinature Polymer | 21.45 | -3.77% | 42M | 2M |
| 28 | 002562 | Brother Enterprises Holding | 3.99 | -1.24% | 37M | 9M |
| 29 | 603616 | Beijing Hanjian Heshan Pipeline | 4.41 | -3.08% | 35M | 8M |
| 30 | 301131 | Super-Dragon Engineering Plastics | 28.01 | -2.71% | 30M | 1M |
| 31 | 002206 | Zhejiang Hailide New Material | 4.98 | +0.20% | 26M | 5M |
| 32 | 688219 | Orinko Advanced Plastics | 8.41 | -0.12% | 23M | 3M |
| 33 | 301233 | Chengdu Shengbang Seals | 27.91 | -2.82% | 22M | 792K |
| 34 | 920247 | Hebei Huami New Material Technology | 13.34 | 0.00% | 21M | 2M |
| 35 | 920663 | Mingyang Technology Suzhou | 12.87 | +0.55% | 20M | 2M |
| 36 | 688314 | Kontour(Xi'an) Medical Technology | 24.98 | -1.61% | 18M | 696K |
| 37 | 920099 | Changzhou Ruihua Chemical Engineering and Technical | 11.42 | -0.09% | 8M | 699K |
| 38 | 920469 | Shenzhen Fuheng New Materials | 4.72 | +0.21% | 7M | 1M |
| 39 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.96 | -1.65% | — | 14M |
| 40 | 002625 | Kuang-Chi Technologies | 16.96 | -6.81% | — | 29M |
| 41 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 47.37 | -1.37% | — | 183K |
| 42 | 300539 | Ningbo Henghe Precision Industry | 19.30 | -1.98% | — | 211K |
| 43 | 301076 | SINO-High | 19.51 | +0.31% | — | 1M |
| 44 | 301526 | Chongqing Polycomp International | 16.90 | +0.12% | — | 3M |
| 45 | 301548 | Hunan SUND Technological | 43.66 | -1.38% | — | 431K |
| 46 | 301591 | Nanjing Comptech Composites | 35.93 | -0.75% | — | 2M |
| 47 | 600176 | China Jushi | 25.91 | -0.65% | — | 32M |
| 48 | 603319 | Hunan Meihu Intelligent Manufacturing | 19.75 | +0.46% | — | 2M |
| 49 | 603790 | Argus ( Shanghai) Textile Chemicals | 20.08 | -0.54% | — | 96K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)