الاقتصاد الجوي المنخفض
الموضوع · 317 سهمًا · ths-886067
+0.23%
التغير
صاعدة
171
هابطة
136
مستقرة
10
متوسط التغير
+0.23%
قيمة التداول
88.7B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002436 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech | 38.51 | -4.70% | 4.8B | 126M |
| 2 | 002074 | Gotion High-tech | 30.41 | -2.84% | 3.5B | 112M |
| 3 | 300014 | EVE Energy | 51.32 | +1.66% | 2.6B | 52M |
| 4 | 000063 | ZTE | 29.03 | -0.99% | 2.5B | 87M |
| 5 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 49.47 | -4.17% | 2.3B | 47M |
| 6 | 300438 | Guangzhou Great Power Energy and Technology | 50.37 | +2.00% | 2.1B | 43M |
| 7 | 301218 | Zhejiang Whyis Technology | 75.72 | +11.35% | 1.4B | 20M |
| 8 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 8.74 | +2.46% | 1.4B | 161M |
| 9 | 603920 | Olympic Circuit Technology | 40.82 | -5.47% | 1.3B | 33M |
| 10 | 600118 | China Spacesat | 54.66 | -3.21% | 1.3B | 24M |
| 11 | 300319 | Shenzhen Microgate Technology | 16.97 | -3.36% | 1.2B | 70M |
| 12 | 002361 | Anhui Shenjian New Materials | 9.59 | -5.05% | 1.2B | 121M |
| 13 | 002245 | Jiangsu Azure | 16.09 | -1.59% | 1.1B | 70M |
| 14 | 002882 | Jinlongyu Group | 26.94 | -0.04% | 1.1B | 41M |
| 15 | 300045 | Hwa Create | 12.74 | +7.69% | 1.1B | 84M |
| 16 | 688333 | Xi'an Bright Laser Technologies | 91.93 | -1.65% | 969M | 1.08B |
| 17 | 600246 | Vantone Neo Development Group | 11.88 | -2.14% | 918M | 79M |
| 18 | 000420 | Jilin Chemical Fibre | 3.81 | +10.12% | 893M | 240M |
| 19 | 002212 | Topsec Technologies Group | 7.56 | +10.04% | 882M | 123M |
| 20 | 600879 | China Aerospace Times Electronics | 13.33 | -2.91% | 864M | 65M |
| 21 | 603308 | Anhui Yingliu Electromechanical | 34.28 | -4.96% | 861M | 25M |
| 22 | 000547 | Addsino | 13.42 | -2.96% | 860M | 65M |
| 23 | 301366 | Shenzhen Edadoc Technology | 63.48 | -5.97% | 795M | 12M |
| 24 | 002708 | Changzhou NRB | 15.95 | -1.91% | 748M | 48M |
| 25 | 300083 | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 11.16 | -0.45% | 723M | 66M |
| 26 | 002126 | Zhejiang Yinlun Machinery | 32.97 | +0.09% | 705M | 22M |
| 27 | 600577 | Tongling Jingda Special Magnet Wire | 8.66 | -2.04% | 682M | 79M |
| 28 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 33.39 | +0.63% | 678M | 21M |
| 29 | 002182 | Baowu Magnesium Technology | 12.30 | +6.22% | 675M | 56M |
| 30 | 002912 | Shenzhen Sinovatio Technology | 28.55 | +10.02% | 674M | 25M |
| 31 | 002439 | Venustech Group | 14.87 | +4.20% | 667M | 46M |
| 32 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 21.80 | -2.07% | 657M | 31M |
| 33 | 002669 | Kangda New Materials | 14.21 | -3.33% | 637M | 45M |
| 34 | 002792 | Tongyu Communication | 27.40 | -4.99% | 629M | 23M |
| 35 | 300953 | Ningbo Zhenyu Technology | 87.39 | -1.99% | 604M | 7M |
| 36 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 9.86 | -1.60% | 588M | 60M |
| 37 | 600580 | Wolong Electric Group | 25.56 | +0.83% | 578M | 23M |
| 38 | 002352 | S.F. Holding | 30.85 | +0.26% | 563M | 18M |
| 39 | 002957 | Shenzhen Colibri Technologies | 32.75 | -2.44% | 543M | 17M |
| 40 | 000559 | Wanxiang Qianchao | 10.56 | +1.44% | 536M | 53M |
| 41 | 002625 | Kuang-Chi Technologies | 23.52 | +1.60% | 534M | 23M |
| 42 | 300012 | Centre Testing International Group | 14.68 | +3.38% | 523M | 36M |
| 43 | 688343 | Shenzhen Intellifusion Technologies | 55.48 | -0.93% | 523M | 942M |
| 44 | 688779 | Minmetals New Energy Materials | 8.00 | +4.71% | 464M | 5.83B |
| 45 | 301099 | Shanghai YCT Electronics Group | 46.24 | -3.79% | 463M | 10M |
| 46 | 300607 | Guangdong Topstar Technology | 29.03 | +0.62% | 458M | 16M |
| 47 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 35.40 | +1.23% | 458M | 13M |
| 48 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 21.99 | -4.60% | 445M | 21M |
| 49 | 000768 | AVIC XI'AN Aircraft Industry Group | 22.31 | -1.28% | 437M | 20M |
| 50 | 002733 | Shenzhen Center Power TECH | 20.78 | +10.01% | 434M | 21M |
| 51 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 12.64 | -2.24% | 433M | 35M |
| 52 | 603319 | Hunan Meihu Intelligent Manufacturing | 26.55 | +1.30% | 431M | 17M |
| 53 | 601698 | China Satellite Communications | 22.58 | -1.78% | 417M | 19M |
| 54 | 002232 | Qiming Information Technology | 16.68 | +3.67% | 415M | 26M |
| 55 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 8.83 | +20.14% | 410M | 50M |
| 56 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 29.50 | -1.86% | 408M | 14M |
| 57 | 601238 | Guangzhou Automobile Group | 5.27 | -1.68% | 406M | 78M |
| 58 | 002151 | Beijing BDStar Navigation | 28.14 | -0.25% | 396M | 14M |
| 59 | 301232 | Finework(HuNan) NewEnergyTechnologyCo | 74.37 | -3.67% | 393M | 5M |
| 60 | 002965 | Lucky Harvest | 26.44 | -5.33% | 388M | 15M |
| 61 | 688598 | KBC | 28.67 | -4.34% | 383M | 1.36B |
| 62 | 302132 | AVIC Chengdu Aircraft | 57.82 | -1.85% | 378M | 7M |
| 63 | 300496 | Thunder Software Technology | 52.92 | +2.24% | 378M | 7M |
| 64 | 688507 | Shanghai Suochen Information Technology | 126.66 | +0.96% | 371M | 304M |
| 65 | 001696 | Chongqing Zonsen Power Machinery | 14.79 | +1.02% | 369M | 25M |
| 66 | 000733 | China Zhenhua (Group) Science & Technology | 38.39 | -0.29% | 369M | 10M |
| 67 | 601390 | China Railway Group | 4.29 | +0.23% | 367M | 86M |
| 68 | 688433 | Farsoon Technologies | 71.60 | -5.10% | 366M | 512M |
| 69 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 35.33 | -3.47% | 354M | 10M |
| 70 | 300938 | Emtek | 26.72 | -3.40% | 340M | 13M |
| 71 | 600316 | Jiangxi Hongdu Aviation Industry | 31.56 | -2.65% | 337M | 11M |
| 72 | 002389 | Aerospace CH UAV | 17.87 | -1.92% | 321M | 18M |
| 73 | 688568 | Geovis Technology | 29.05 | -3.10% | 320M | 1.11B |
| 74 | 002909 | Guangzhou Jointas Chemical | 6.80 | +1.80% | 319M | 48M |
| 75 | 300201 | Xuzhou Handler Special Vehicle | 12.16 | -2.80% | 315M | 26M |
| 76 | 603990 | Suzhou MedicalSystem Technology | 19.40 | +1.84% | 313M | 16M |
| 77 | 300690 | Shandong Shuangyi Technology | 24.61 | -4.24% | 309M | 13M |
| 78 | 300638 | Fibocom Wireless | 18.50 | +0.33% | 300M | 16M |
| 79 | 300900 | Guanglian Aviation Industry | 20.73 | -3.58% | 298M | 15M |
| 80 | 603950 | Xiangyang Changyuandonggu Industry | 49.26 | -2.26% | 293M | 6M |
| 81 | 600843 | Shang Gong Group | 8.18 | +9.95% | 293M | 37M |
| 82 | 300553 | Hangzhou Jizhi Mechatronic | 49.65 | -6.71% | 293M | 6M |
| 83 | 688297 | AVIC (chengdu) UAS | 39.93 | -3.95% | 291M | 722M |
| 84 | 600366 | Ningbo Yunsheng | 10.88 | +0.65% | 289M | 27M |
| 85 | 002056 | Hengdian Group DMEGC Magnetics | 18.86 | 0.00% | 287M | 15M |
| 86 | 002146 | Rongsheng Real Estate Development | 1.27 | +0.79% | 286M | 229M |
| 87 | 600210 | Shanghai Zijiang Enterprise Group | 6.60 | +3.13% | 279M | 43M |
| 88 | 600562 | Glarun Technology | 26.48 | +0.15% | 276M | 11M |
| 89 | 002405 | SeeWay.ai | 6.09 | +3.22% | 274M | 46M |
| 90 | 300681 | Zhuhai Enpower Electric | 19.78 | -1.98% | 268M | 14M |
| 91 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.68 | -4.39% | 265M | 25M |
| 92 | 300634 | Richinfo Technology | 20.68 | +3.50% | 264M | 13M |
| 93 | 000415 | Bohai Leasing | 4.01 | +0.75% | 263M | 66M |
| 94 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.74 | 0.00% | 262M | 30M |
| 95 | 000534 | Wedge Industrial | 20.79 | -2.03% | 261M | 13M |
| 96 | 002583 | Hytera Communications | 7.82 | +0.51% | 257M | 34M |
| 97 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 15.77 | -0.94% | 256M | 16M |
| 98 | 688567 | Farasis Energy | 9.75 | +3.39% | 255M | 2.63B |
| 99 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 6.42 | -0.16% | 254M | 40M |
| 100 | 605090 | Jiangxi Jovo Energy | 31.24 | -1.42% | 249M | 8M |
| 101 | 300397 | Xi'an Tianhe Defense Technology | 10.21 | -2.30% | 247M | 25M |
| 102 | 002471 | Jiangsu Zhongchao Holding | 5.15 | +0.98% | 247M | 49M |
| 103 | 688772 | Zhuhai CosMX Battery | 13.94 | +0.29% | 243M | 1.76B |
| 104 | 300304 | Jiangsu Yunyi Electric | 12.00 | -1.72% | 243M | 21M |
| 105 | 002120 | YUNDA Holding Group | 6.94 | +2.21% | 223M | 32M |
| 106 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 38.77 | -2.10% | 220M | 573M |
| 107 | 002796 | Suzhou Shijia Science & Technology | 24.38 | -1.10% | 216M | 9M |
| 108 | 301306 | XI'AN XICE Testing Technology | 82.36 | -3.81% | 215M | 3M |
| 109 | 600094 | Greattownholdingsltd. | 4.43 | +0.91% | 215M | 49M |
| 110 | 002544 | CETC Potevio Science&technology | 15.03 | -1.70% | 214M | 14M |
| 111 | 603373 | Anbang Save-Guard Group | 50.00 | -4.21% | 213M | 4M |
| 112 | 600372 | AVIC Airborne Systems | 11.19 | +0.27% | 212M | 19M |
| 113 | 301248 | Nexwise Intelligence China | 49.65 | -2.95% | 212M | 4M |
| 114 | 688653 | Grand Kangxi Communication Technologies | 13.36 | -1.04% | 207M | 1.57B |
| 115 | 000753 | Fujian Zhangzhou Development | 5.35 | +0.56% | 206M | 39M |
| 116 | 301379 | Techshine Electronics | 18.04 | -2.06% | 203M | 11M |
| 117 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 23.13 | +1.98% | 201M | 9M |
| 118 | 003013 | Guangzhou Metro Design & Research Institute | 17.13 | -1.27% | 201M | 12M |
| 119 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 10.70 | +0.28% | 192M | 19M |
| 120 | 002520 | Zhejiang RIFA Precision Machinery | 6.07 | -0.98% | 191M | 32M |
| 121 | 688582 | Anhui XDLK Microsystem | 33.27 | -3.48% | 187M | 562M |
| 122 | 300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | 11.46 | -0.61% | 184M | 16M |
| 123 | 000779 | Gansu Engineering Consulting Group | 8.48 | +0.95% | 183M | 22M |
| 124 | 002085 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 9.28 | +0.65% | 180M | 20M |
| 125 | 001283 | Shenzhen Highpower Technology | 48.00 | +1.07% | 180M | 4M |
| 126 | 300227 | Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology | 9.78 | -1.41% | 172M | 18M |
| 127 | 301398 | Ningbo Sinyuan ZM Technology | 36.49 | -0.84% | 169M | 5M |
| 128 | 688218 | Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology | 39.56 | -3.51% | 168M | 434M |
| 129 | 601222 | Jiangsu Linyang Energy | 6.04 | 0.00% | 166M | 27M |
| 130 | 002383 | Beijing UniStrong Science & Technology | 7.82 | +2.62% | 166M | 21M |
| 131 | 603300 | Zhejiang Haikong NankeHuatie Digital Intelligence & Technology | 4.58 | +1.78% | 165M | 36M |
| 132 | 300467 | Sichuan Xun You Network Technology | 34.06 | +5.88% | 164M | 5M |
| 133 | 301631 | Shenzhen Uniconn Technology | 55.48 | -4.05% | 161M | 3M |
| 134 | 688609 | Unionman Technology | 8.60 | 0.00% | 160M | 1.91B |
| 135 | 001365 | Tianhai Auto Electronics Group | 35.14 | -0.96% | 159M | 5M |
| 136 | 002446 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech | 7.55 | +0.40% | 159M | 22M |
| 137 | 300075 | Beijing eGOVA | 10.66 | +3.90% | 159M | 15M |
| 138 | 300107 | Hebei Jianxin Chemical Industry | 7.37 | +1.24% | 158M | 22M |
| 139 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 17.56 | +0.06% | 155M | 9M |
| 140 | 300758 | Anshan Hifichem | 11.79 | +2.17% | 151M | 13M |
| 141 | 920748 | Xiamen Road And Bridge Information | 34.29 | +5.61% | 150M | 5M |
| 142 | 300902 | Guoanda | 16.59 | -5.69% | 149M | 9M |
| 143 | 603101 | Xinjiang Winka Times Department Store | 7.99 | +10.06% | 146M | 19M |
| 144 | 301565 | Sinolong New Materials | 19.78 | +0.97% | 145M | 7M |
| 145 | 600765 | AVIC Heavy Machinery | 13.14 | +0.84% | 144M | 11M |
| 146 | 300416 | Suzhou Sushi Testing Group | 13.39 | +0.60% | 144M | 11M |
| 147 | 002373 | China TransInfo Technology | 7.40 | +3.06% | 142M | 19M |
| 148 | 301587 | Changzhou Wujin Zhongrui Electronic Technology | 22.77 | +0.13% | 141M | 6M |
| 149 | 688636 | Chengdu Zhimingda Electronics | 19.06 | +0.74% | 141M | 759M |
| 150 | 000925 | UniTTEC | 7.68 | -0.39% | 136M | 18M |
| 151 | 688612 | Shenzhen VMAX New Energy | 30.83 | +1.25% | 135M | 449M |
| 152 | 603085 | Zhejiang Tenchen Controls | 9.82 | -3.25% | 134M | 14M |
| 153 | 600959 | Jiangsu Broadcasting Cable Information Network | 3.19 | +3.24% | 134M | 43M |
| 154 | 301328 | WCON Electronics | 46.08 | -2.78% | 134M | 3M |
| 155 | 688009 | China Railway Signal & Communication | 4.73 | +0.42% | 131M | 2.78B |
| 156 | 002870 | Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group | 42.54 | 0.00% | 130M | 3M |
| 157 | 000156 | Wasu Media Holding | 7.24 | +4.47% | 130M | 18M |
| 158 | 600340 | China Fortune Land Development | 1.32 | -1.49% | 130M | 98M |
| 159 | 600736 | Suzhou New District HI-TECH Industrial | 6.48 | 0.00% | 126M | 20M |
| 160 | 300424 | Guangzhou Hangxin Aviation Technology | 12.60 | +0.08% | 126M | 10M |
| 161 | 300050 | Dingli | 6.69 | +0.30% | 126M | 19M |
| 162 | 002313 | Sunsea AIoT Technology | 8.61 | -0.46% | 125M | 15M |
| 163 | 688682 | Shanghai Hollywave Electronic System | 32.66 | -1.45% | 123M | 388M |
| 164 | 920493 | Beijing PARATERA Tech | 102.01 | -2.38% | 120M | 1M |
| 165 | 600038 | Avicopter | 26.57 | -0.45% | 120M | 5M |
| 166 | 002510 | Tianjin Motor DIES | 5.58 | -0.89% | 120M | 22M |
| 167 | 300428 | Lizhong Sitong Light Alloys Group | 18.98 | +0.74% | 120M | 6M |
| 168 | 300629 | Guangdong KING-Strong Technology | 17.41 | +0.64% | 119M | 7M |
| 169 | 301172 | Sichuan Joyou Digital Technologies | 16.57 | -2.53% | 117M | 7M |
| 170 | 688295 | Zhongfu Shenying Carbon Fiber | 35.00 | +0.69% | 117M | 338M |
| 171 | 300180 | Huafon Microfibre | 4.37 | +1.63% | 116M | 27M |
| 172 | 300547 | Sichuan Chuanhuan Technology | 22.09 | -2.30% | 116M | 5M |
| 173 | 002067 | Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock | 3.95 | +1.28% | 115M | 30M |
| 174 | 603602 | Hangzhou Freely Communication | 12.25 | +0.57% | 115M | 10M |
| 175 | 688022 | Suzhou Harmontronics Automation Technology | 10.47 | +6.73% | 114M | 1.11B |
| 176 | 000801 | Sichuan Jiuzhou Electric | 11.36 | +0.80% | 113M | 10M |
| 177 | 601789 | Ningbo Construction | 4.24 | +1.44% | 113M | 27M |
| 178 | 300711 | GHT | 17.74 | -0.17% | 112M | 6M |
| 179 | 003009 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology | 43.14 | -1.53% | 111M | 3M |
| 180 | 002967 | GRG Metrology & Test Group | 17.24 | +0.94% | 111M | 7M |
| 181 | 301091 | Shenzhen Urban Transport Planning Center | 19.12 | -1.44% | 109M | 6M |
| 182 | 688552 | Aerospace Nanhu Electronic Information Technology | 27.36 | -4.03% | 106M | 393M |
| 183 | 688522 | Naruida Technology | 17.57 | -1.35% | 106M | 604M |
| 184 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 10.33 | +2.89% | 106M | 10M |
| 185 | 300608 | SI-TECH Information Technology | 9.93 | +1.33% | 105M | 11M |
| 186 | 002829 | BeiJing StarNeto Technology | 18.72 | -1.27% | 102M | 6M |
| 187 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 9.14 | +0.11% | 102M | 11M |
| 188 | 002190 | Sichuan Chengfei Integration Technology | 22.84 | -0.13% | 101M | 4M |
| 189 | 300696 | Chengdu ALD Aviation Manufacturing | 19.78 | +1.96% | 101M | 5M |
| 190 | 002278 | Shanghai SK Petroleum and Chemical Equipment | 8.02 | +0.12% | 99M | 13M |
| 191 | 600820 | Shanghai Tunnel Engineering | 5.31 | +0.38% | 97M | 18M |
| 192 | 002806 | Guangdong Huafeng New Energy Technology | 14.52 | -1.02% | 97M | 7M |
| 193 | 688066 | Piesat Information Technology | 9.19 | +0.22% | 96M | 1.05B |
| 194 | 600178 | Harbin Dongan Auto Engine | 9.85 | +0.82% | 95M | 10M |
| 195 | 000089 | Shenzhen Airport | 6.68 | 0.00% | 94M | 14M |
| 196 | 002097 | Sunward Intelligent Equipment | 6.82 | +1.04% | 93M | 14M |
| 197 | 605018 | Changhua Holding Group | 11.36 | -0.87% | 91M | 8M |
| 198 | 600416 | Xiangtan Electric Manufacturing | 8.28 | +0.49% | 91M | 11M |
| 199 | 688563 | Baimtec Material | 49.15 | +0.31% | 91M | 187M |
| 200 | 603261 | Chengdu Lihang Technology | 49.26 | +3.47% | 90M | 2M |
| 201 | 688651 | WebRAY Tech Group | 25.10 | +6.09% | 89M | 373M |
| 202 | 605056 | Xianheng International Science&Technology | 13.11 | -1.06% | 89M | 7M |
| 203 | 002985 | Beijing Beimo Gaoke Friction Materials | 25.97 | -1.10% | 88M | 3M |
| 204 | 688788 | ShenZhen Consys Science&Technology | 26.60 | -2.81% | 86M | 330M |
| 205 | 002006 | Zhejiang Jinggong Integration Technology | 13.19 | +1.54% | 86M | 7M |
| 206 | 000099 | CITIC Offshore Helicopter | 12.84 | +1.26% | 85M | 7M |
| 207 | 603666 | Yijiahe Technology | 24.57 | -2.81% | 83M | 3M |
| 208 | 603197 | Shanghai Baolong Automotive | 28.52 | -1.01% | 82M | 3M |
| 209 | 000701 | Xiamen Xindeco | 5.19 | +0.97% | 81M | 16M |
| 210 | 003004 | Beijing Telesound Electronics | 58.24 | +0.54% | 81M | 1M |
| 211 | 300860 | Funshine Culture Group | 28.18 | +1.77% | 80M | 3M |
| 212 | 301073 | SSAW Hotels & Resorts Group | 16.84 | +1.14% | 79M | 5M |
| 213 | 600969 | Hunan Chendian International Development Share-holding | 9.30 | -2.21% | 79M | 9M |
| 214 | 600855 | Beijing Aerospace Changfeng | 12.38 | +0.65% | 78M | 6M |
| 215 | 603559 | Zhong Tong Guo Mai Communication | 8.61 | 0.00% | 77M | 9M |
| 216 | 300159 | Xinjiang Machinery Research Institute | 2.76 | +0.73% | 77M | 28M |
| 217 | 300310 | Eastone Century Technology | 4.31 | +3.11% | 77M | 18M |
| 218 | 300542 | Brilliance Technology | 12.43 | +4.28% | 76M | 6M |
| 219 | 920961 | Transcom (Shanghai) technologies | 20.43 | -0.97% | 76M | 4M |
| 220 | 300074 | AVCON Information Technology | 3.84 | +2.13% | 74M | 20M |
| 221 | 688326 | Beijing Jingwei Hirain Technologies | 55.88 | +1.82% | 73M | 134M |
| 222 | 300859 | Western Regions Tourism Development | 22.40 | +1.91% | 73M | 3M |
| 223 | 002148 | Beijing Bewinner Communications | 6.29 | +2.95% | 71M | 12M |
| 224 | 300479 | Synthesis Electronic Technology | 14.98 | +3.03% | 68M | 5M |
| 225 | 300044 | Shenzhen Sunwin Intelligent | 5.78 | +0.17% | 68M | 12M |
| 226 | 301181 | Jiangyin Pivot Automotive Products | 24.93 | +2.72% | 68M | 3M |
| 227 | 600973 | Baosheng Science and Technology Innovation | 5.74 | +0.35% | 68M | 12M |
| 228 | 920427 | Huawei Design Group | 9.52 | -2.96% | 68M | 7M |
| 229 | 002949 | Shenzhen Capol International & Associatesco | 12.79 | -0.78% | 68M | 5M |
| 230 | 002999 | Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production | 6.46 | +1.89% | 67M | 11M |
| 231 | 300552 | VanJee Technology | 20.19 | +1.46% | 67M | 3M |
| 232 | 301215 | CATARC Automotive Proving Ground | 5.46 | +2.25% | 67M | 12M |
| 233 | 002590 | ZheJiang Vie Science & Technology | 9.57 | +0.21% | 66M | 7M |
| 234 | 300272 | Canature Health Technology | 6.10 | +1.33% | 66M | 11M |
| 235 | 002984 | Qingdao Sentury TIRE | 13.04 | +0.93% | 66M | 5M |
| 236 | 002111 | Weihai Guangtai Airport Equipment | 9.29 | +1.64% | 65M | 7M |
| 237 | 300284 | Jsti Group | 5.18 | +1.37% | 65M | 13M |
| 238 | 000561 | Shaanxi Fenghuo Electronics | 7.66 | +0.66% | 65M | 9M |
| 239 | 300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group | 3.46 | +1.47% | 65M | 19M |
| 240 | 002651 | Chengdu Leejun Industrial | 7.89 | +0.64% | 64M | 8M |
| 241 | 688648 | China Post Technology | 27.51 | -0.22% | 63M | 238M |
| 242 | 920491 | Audiowell Electronics | 19.95 | -0.75% | 63M | 3M |
| 243 | 300507 | Jiangsu Olive Sensors High-TECH | 6.29 | +1.29% | 62M | 10M |
| 244 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 26.12 | +1.01% | 62M | 2M |
| 245 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.54 | +1.34% | 62M | 14M |
| 246 | 603007 | Danyang SYNGEN Intelligent Technology | 4.44 | +0.23% | 62M | 14M |
| 247 | 300635 | SinoDaan | 11.73 | -0.42% | 61M | 5M |
| 248 | 603017 | ARTS Group | 10.00 | -0.10% | 61M | 6M |
| 249 | 688070 | Chengdu JOUAV Automation Tech | 33.96 | +1.31% | 61M | 183M |
| 250 | 301557 | Cytech Group | 74.51 | -2.77% | 60M | 823K |
| 251 | 002420 | Guangzhou Echom Sci.&Tech | 6.02 | -1.15% | 60M | 10M |
| 252 | 300022 | Gifore Agricultural Science & Technology Service | 7.70 | -0.39% | 60M | 8M |
| 253 | 301555 | Wells Advanced Materials | 34.00 | -2.58% | 59M | 2M |
| 254 | 300411 | Zhejiang Jindun FANS | 8.37 | +1.82% | 59M | 7M |
| 255 | 000524 | Guangzhou Lingnan Group Holdings | 8.89 | +0.45% | 58M | 7M |
| 256 | 002765 | Landai Technology Group | 6.70 | +0.90% | 58M | 9M |
| 257 | 002355 | Xingmin Intelligent Transportation Systems | 4.64 | +1.53% | 58M | 13M |
| 258 | 300887 | Pony Testing International Group | 7.03 | +1.88% | 58M | 8M |
| 259 | 002253 | Wisesoft | 8.74 | +1.75% | 58M | 7M |
| 260 | 300135 | Jiangsu Baoli International Investment | 3.51 | +1.15% | 56M | 16M |
| 261 | 002438 | Jiangsu Shentong Valve | 13.59 | -0.80% | 56M | 4M |
| 262 | 002526 | Shandong Mining Machinery Group | 2.60 | +1.17% | 55M | 22M |
| 263 | 300200 | Beijing Comens New Materials | 8.23 | +1.86% | 51M | 6M |
| 264 | 688631 | Nanjing LES Information Technology | 36.22 | +1.71% | 50M | 142M |
| 265 | 688128 | China National Electric Apparatus Research Institute | 21.66 | -1.14% | 50M | 230M |
| 266 | 300447 | Nanjing Quanxin Cable Technology | 13.68 | -1.30% | 49M | 4M |
| 267 | 600990 | Sun Create Electronics | 17.64 | +1.26% | 49M | 3M |
| 268 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 20.13 | -1.61% | 49M | 2M |
| 269 | 300177 | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech | 5.95 | +0.85% | 48M | 8M |
| 270 | 600742 | Changchun FAWAY Group Automobile Components | 7.76 | +0.78% | 48M | 6M |
| 271 | 688219 | Orinko Advanced Plastics | 10.22 | +0.69% | 48M | 475M |
| 272 | 300989 | LAY-OUT Planning Consultants | 14.62 | -2.34% | 48M | 3M |
| 273 | 688558 | Nantong Guosheng Intelligence Technology Group | 31.40 | -1.38% | 47M | 152M |
| 274 | 600523 | Guizhou Guihang Automotive Components | 11.72 | +0.17% | 47M | 4M |
| 275 | 688157 | Sokan New Materials Group | 18.09 | -2.11% | 46M | 255M |
| 276 | 920394 | YanTai Metastar Special Paper | 45.21 | +1.03% | 45M | 1M |
| 277 | 300778 | Shenzhen New Land TOOL Planning &architectural Design | 10.86 | -0.82% | 43M | 4M |
| 278 | 002933 | Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment | 26.41 | -1.42% | 43M | 2M |
| 279 | 300354 | DongHua Testing Technology | 27.13 | +0.82% | 43M | 2M |
| 280 | 002101 | Guangdong Hongtu Technology | 8.57 | -0.12% | 43M | 5M |
| 281 | 301505 | Suzhou Planning & Design Research Institute | 17.80 | -1.28% | 43M | 2M |
| 282 | 603879 | Yongyue Science&technology | 4.99 | -0.40% | 42M | 9M |
| 283 | 000677 | CHTC Helon | 1.71 | 0.00% | 41M | 25M |
| 284 | 000030 | FAWER Automotive Parts | 3.94 | +0.77% | 41M | 10M |
| 285 | 301233 | Chengdu Shengbang Seals | 36.00 | -1.96% | 40M | 1M |
| 286 | 300719 | Beijing Andawell Science&Technology | 11.54 | -0.52% | 40M | 3M |
| 287 | 600054 | Huangshan Tourism Development | 10.37 | +0.78% | 37M | 4M |
| 288 | 300621 | Weiye Construction Group | 7.04 | -0.85% | 37M | 5M |
| 289 | 603018 | China Design Group | 5.15 | +0.78% | 37M | 7M |
| 290 | 600212 | Gresgying Digital Energy Technology | 5.67 | +0.71% | 37M | 7M |
| 291 | 003038 | Anhui Xinbo Aluminum | 10.53 | -0.94% | 36M | 3M |
| 292 | 300484 | Shenzhen V&T Technologies | 12.93 | +1.09% | 36M | 3M |
| 293 | 001319 | WinstechPrecisionHoldingCo | 20.47 | -1.06% | 36M | 2M |
| 294 | 688015 | Traffic Control Technology | 16.84 | +1.75% | 35M | 212M |
| 295 | 300732 | Henan ZhongGong Design & Research Group | 5.84 | -0.17% | 32M | 6M |
| 296 | 600720 | CCCC Design & Consulting Group | 5.20 | +0.19% | 32M | 6M |
| 297 | 301598 | BBK Test Systems | 50.30 | -1.04% | 30M | 606K |
| 298 | 300594 | Shandong Longertek Technology | 14.86 | -1.39% | 28M | 2M |
| 299 | 301539 | ZheJiang HongXin Technology | 15.20 | 0.00% | 28M | 2M |
| 300 | 600576 | Zhejiang Sunriver Culture Tourism | 5.26 | +1.35% | 27M | 5M |
| 301 | 920508 | Beijing In-To Digital Technology Stock | 15.47 | +3.62% | 24M | 2M |
| 302 | 688092 | Hangzhou IECHO Science & Technology | 22.02 | -0.50% | 23M | 109M |
| 303 | 920184 | Beijing Century GrandTech | 11.32 | +4.24% | 23M | 2M |
| 304 | 688201 | Beijing Infosec Technologies | 7.67 | +1.59% | 22M | 291M |
| 305 | 603153 | SRIBS Consulting Group | 13.62 | +0.22% | 21M | 2M |
| 306 | 002542 | China Zhonghua Geotechnical Engineering Group | 1.63 | +1.88% | 20M | 12M |
| 307 | 603357 | Anhui Transport Consulting & Design Institute | 6.03 | +1.01% | 19M | 3M |
| 308 | 688033 | Beijing Tianyishangjia New Material | 7.32 | +1.10% | 19M | 257M |
