官方·逆市大涨·站上5日线 معادلة المحفظة الرسمية 👁 للقراءة فقط (عام)
← محافظي الافتراضية
📈 رسمي · ارتفاع معاكس للسوق فوق متوسط 5 أيام العمولة / الانزلاق (نقطة أساس، 0 = بدون): 0 bps
⏱ حتى هذا التاريخ 2026-10-13 هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
96,938.00إجمالي الأصول
-3.06%العائد الإجمالي
17,776النقد
79,162القيمة السوقية
0.00العمولات المدفوعة
منحنى القيمة (رأس المال = 1)
تقويم الأرباح اليومية
إث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-1,934
13
+1,107
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
اضغط يومًا لمراجعة المراكز والأرباح (ربح اليوم = تغيّر القيمة، بما فيه المراكز المفتوحة).
هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
الشراء بمضاعفات 100؛ ترك السعر فارغًا = أمر سوق بسعر التنفيذ المحدد أعلاه (الافتتاح / الإغلاق)؛ الأمر المحدد يُنفّذ فقط إذا بلغت أسعار الدقيقة سعرك في يوم التداول.
الطريقة: أوامر السوق تُنفّذ بسعر التنفيذ المختار (الافتتاح / الإغلاق)؛ والأوامر المحددة فقط إذا بلغت أسعار دقيقة يوم التداول سعرك (شراء عند الهبوط، بيع عند الصعود). «تاريخ التداول» هو يوم التنفيذ: إن قررت بعد الإغلاق واخترت اليوم نفسه فأنت تستخدم أسعارًا وقعت بالفعل (مناسب للمراجعة لا للتداول الحقيقي). محافظ المعادلات والاختبار التاريخي: «شراء عند افتتاح اليوم التالي، وبيع عند إغلاق اليوم N». القيمة = النقد + المراكز بآخر إغلاق. محاكاة وليست نصيحة استثمارية.
المراكز
· اضغط الرمز أو "بيع" لتعبئة أمر بيع أعلاه
| الرمز | الاسم | الكمية | التكلفة | آخر سعر | القيمة | ربح/خسارة غير محققة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新亚强 | 600 | 15.710 | — | — | — | ||
| 汇嘉时代 | 800 | 7.630 | — | — | — | ||
| 百大集团 | 500 | 11.130 | — | — | — | ||
| 敦煌种业 | 600 | 8.520 | — | — | — | ||
| 九牧王 | 600 | 9.550 | — | — | — | ||
| 中央商场 | 2,100 | 2.990 | — | — | — | ||
| 中广天择 | 300 | 19.450 | — | — | — | ||
| 亚盛集团 | 1,600 | 3.960 | — | — | — | ||
| 大连友谊 | 1,000 | 6.280 | — | — | — | ||
| 波导股份 | 1,300 | 4.680 | — | — | — |
الأوامر والتنفيذ
· الأحدث أولًا
| وقت التنفيذ | الاتجاه | الرمز | الكمية | السعر المحدد | سعر التنفيذ | العمولة | الحالة | المصدر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 09:30 | شراء | SH600130 波导股份 | 1,300 | سوق @ الافتتاح | 4.680 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SZ000679 大连友谊 | 1,000 | سوق @ الافتتاح | 6.280 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH600108 亚盛集团 | 1,600 | سوق @ الافتتاح | 3.960 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH603721 中广天择 | 300 | سوق @ الافتتاح | 19.450 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH600280 中央商场 | 2,100 | سوق @ الافتتاح | 2.990 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH601566 九牧王 | 600 | سوق @ الافتتاح | 9.550 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH600354 敦煌种业 | 600 | سوق @ الافتتاح | 8.520 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH600865 百大集团 | 500 | سوق @ الافتتاح | 11.130 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH603101 汇嘉时代 | 800 | سوق @ الافتتاح | 7.630 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | بيع | SH603334 | 200 | سوق @ الافتتاح | 33.000 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | بيع | SZ002973 | 800 | سوق @ الافتتاح | 11.960 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | بيع | SZ001300 | 700 | سوق @ الافتتاح | 12.070 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-12 09:30 | شراء | SH603334 丰倍生物 | 200 | سوق @ الافتتاح | 32.790 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-12 09:30 | شراء | SZ002973 侨银股份 | 800 | سوق @ الافتتاح | 12.680 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-12 09:30 | شراء | SH603155 新亚强 | 600 | سوق @ الافتتاح | 15.710 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-12 09:30 | شراء | SZ001300 三柏硕 | 700 | سوق @ الافتتاح | 16.350 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
التتبع حسب السهم
الأسهم المستخلصة من التنفيذات (الرمز + الاسم)؛ اضغط لعرض كامل سجل التداول.
| الرمز | الاسم | عدد العمليات | الكمية الصافية | الربح/الخسارة | آخر عملية | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ001300 | 三柏硕 | 2 | 0 | -2,996.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002973 | 侨银股份 | 2 | 0 | -576.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603334 | 丰倍生物 | 2 | 0 | +42.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603101 | 汇嘉时代 | 1 | 800 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600865 | 百大集团 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600354 | 敦煌种业 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH601566 | 九牧王 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600280 | 中央商场 | 1 | 2,100 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH603721 | 中广天择 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600108 | 亚盛集团 | 1 | 1,600 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SZ000679 | 大连友谊 | 1 | 1,000 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600130 | 波导股份 | 1 | 1,300 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH603155 | 新亚强 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-12 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
إعادة العرض
إعادة العرض تعيد حساب المراكز والقيمة حتى التاريخ المختار.