Suli
苏利股份 SH603585 معدّل MAIN
10.53
-0.03
(-0.28%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
10.54
الأعلى
10.69
الأدنى
10.48
الإغلاق السابق
10.56
المدى
1.99%
الحجم
2.5M
أيام التداول
1211
نطاق البيانات
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
10.46
MA10
10.46
MA20
10.65
MA60
10.15
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 10.54 | 10.69 | 10.48 | 10.53 | 3M |
| 2 | 2026-09-29 | 10.32 | 10.57 | 10.26 | 10.56 | 3M |
| 3 | 2026-09-28 | 10.42 | 10.54 | 10.28 | 10.37 | 3M |
| 4 | 2026-09-24 | 10.41 | 10.55 | 10.36 | 10.36 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 10.46 | 10.54 | 10.40 | 10.47 | 3M |
| 6 | 2026-09-22 | 10.61 | 10.69 | 10.40 | 10.49 | 4M |
| 7 | 2026-09-21 | 10.46 | 10.71 | 10.39 | 10.60 | 3M |
| 8 | 2026-09-18 | 10.45 | 10.60 | 10.35 | 10.38 | 3M |
| 9 | 2026-09-17 | 10.32 | 10.48 | 10.27 | 10.46 | 3M |
| 10 | 2026-09-16 | 10.32 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 3M |
| 11 | 2026-09-15 | 10.70 | 10.71 | 10.35 | 10.38 | 4M |
| 12 | 2026-09-14 | 10.72 | 10.73 | 10.50 | 10.65 | 4M |
52W
نطاق البيانات
8.89
15.7%
19.35
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم