Shanghai Orient-Chip Technology
灿瑞科技 SH688061 معدّل STAR
42.37
-1.70
(-3.86%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
44.64
الأعلى
44.74
الأدنى
42.25
الإغلاق السابق
44.07
المدى
5.65%
الحجم
170.6M
أيام التداول
962
نطاق البيانات
2022-10-18 ~ 2026-09-30
MA5
44.99
MA10
45.24
MA20
45.60
MA60
41.22
MA5
MA10
MA20
MA60
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 44.64 | 44.74 | 42.25 | 42.37 | 171M |
| 2 | 2026-09-29 | 44.36 | 45.00 | 43.70 | 44.07 | 150M |
| 3 | 2026-09-28 | 46.78 | 46.99 | 43.87 | 44.50 | 181M |
| 4 | 2026-09-24 | 47.50 | 47.92 | 46.40 | 46.49 | 172M |
| 5 | 2026-09-23 | 46.20 | 48.81 | 45.36 | 47.50 | 341M |
| 6 | 2026-09-22 | 46.77 | 47.97 | 44.96 | 45.45 | 374M |
| 7 | 2026-09-21 | 45.70 | 46.30 | 44.71 | 46.20 | 242M |
| 8 | 2026-09-18 | 44.44 | 46.31 | 44.44 | 45.37 | 250M |
| 9 | 2026-09-17 | 46.13 | 46.70 | 44.11 | 44.11 | 317M |
| 10 | 2026-09-16 | 42.50 | 47.72 | 42.19 | 46.29 | 419M |
| 11 | 2026-09-15 | 41.90 | 44.70 | 41.20 | 42.90 | 325M |
| 12 | 2026-09-14 | 41.30 | 42.70 | 40.01 | 41.97 | 267M |
52W
نطاق البيانات
28.54
53.5%
54.41
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم