Higold Group
悍高集团 SZ001221 معدّل MAIN R مؤهل للهامش · 2025-07-30
32.64
+0.21
(+0.65%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
32.94
الأعلى
33.88
الأدنى
31.98
الإغلاق السابق
32.43
المدى
5.86%
الحجم
4.4M
أيام التداول
250
نطاق البيانات
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
33.73
MA10
34.59
MA20
36.28
MA60
38.05
MA5
MA10
MA20
MA60
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 32.94 | 33.88 | 31.98 | 32.64 | 4M |
| 2 | 2026-09-29 | 32.96 | 33.28 | 32.18 | 32.43 | 2M |
| 3 | 2026-09-28 | 34.88 | 34.99 | 32.91 | 32.92 | 2M |
| 4 | 2026-09-24 | 35.55 | 35.62 | 34.86 | 34.86 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 35.66 | 36.08 | 35.31 | 35.80 | 2M |
| 6 | 2026-09-22 | 36.27 | 36.80 | 35.58 | 35.71 | 3M |
| 7 | 2026-09-21 | 35.30 | 36.66 | 34.86 | 36.27 | 3M |
| 8 | 2026-09-18 | 35.00 | 35.25 | 34.70 | 35.03 | 2M |
| 9 | 2026-09-17 | 35.50 | 35.55 | 34.71 | 34.71 | 2M |
| 10 | 2026-09-16 | 35.20 | 35.55 | 34.65 | 35.50 | 1M |
| 11 | 2026-09-15 | 35.66 | 35.79 | 35.02 | 35.19 | 1M |
| 12 | 2026-09-14 | 35.38 | 36.00 | 35.00 | 35.72 | 2M |
52W
نطاق البيانات
31.98
1.4%
77.69
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم