家居用品
行业 · 98 只 · ths-881139
-0.35%
涨跌幅
上涨
37
下跌
58
平盘
3
平均涨跌
-0.35%
成交额
87.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001216 | 华瓷股份 | 26.18 | -10.00% | 7.2 亿 | 2,697 万 |
| 2 | 002631 | 德尔未来 | 13.48 | +0.30% | 5.8 亿 | 4,278 万 |
| 3 | 001368 | 通达创智 | 36.85 | -2.05% | 4.5 亿 | 1,182 万 |
| 4 | 000910 | 大亚圣象 | 6.15 | -4.50% | 3.9 亿 | 6,413 万 |
| 5 | 002084 | 海鸥住工 | 5.74 | -1.03% | 3.3 亿 | 5,790 万 |
| 6 | 603221 | 爱丽家居 | 25.10 | -1.30% | 3.1 亿 | 1,219 万 |
| 7 | 300163 | 先锋新材 | 7.26 | -6.20% | 2.9 亿 | 3,964 万 |
| 8 | 001211 | 双枪科技 | 29.52 | +6.72% | 2.8 亿 | 988 万 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 23.81 | +3.66% | 2.5 亿 | 1,082 万 |
| 10 | 603833 | 欧派家居 | 31.49 | +4.06% | 2.2 亿 | 733 万 |
| 11 | 600499 | 科达制造 | 11.19 | +1.08% | 2.2 亿 | 1,944 万 |
| 12 | 002301 | 齐心集团 | 8.56 | -2.95% | 2.1 亿 | 2,369 万 |
| 13 | 600337 | ST美克 | 3.82 | +3.24% | 1.5 亿 | 3,913 万 |
| 14 | 001221 | 悍高集团 | 32.64 | +0.65% | 1.5 亿 | 444 万 |
| 15 | 603725 | 天安新材 | 11.77 | -2.16% | 1.4 亿 | 1,164 万 |
| 16 | 603226 | 菲林格尔 | 28.26 | -4.11% | 1.3 亿 | 454 万 |
| 17 | 002572 | 索菲亚 | 7.72 | +1.18% | 1.2 亿 | 1,542 万 |
| 18 | 301061 | 匠心家居 | 41.21 | +2.54% | 1.2 亿 | 283 万 |
| 19 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 10.64 | +1.14% | 1.1 亿 | 1,084 万 |
| 20 | 603195 | 公牛集团 | 38.71 | +1.65% | 1.0 亿 | 270 万 |
| 21 | 603610 | 麒盛科技 | 13.07 | -0.83% | 9,635 万 | 726 万 |
| 22 | 002094 | 青岛金王 | 4.94 | -2.18% | 9,628 万 | 1,929 万 |
| 23 | 603216 | 梦天家居 | 21.38 | -1.47% | 9,219 万 | 425 万 |
| 24 | 301227 | 森鹰窗业 | 31.08 | -0.89% | 9,037 万 | 287 万 |
| 25 | 301004 | 嘉益股份 | 35.14 | -3.70% | 8,940 万 | 251 万 |
| 26 | 603818 | 曲美家居 | 4.05 | +1.25% | 8,834 万 | 2,172 万 |
| 27 | 301193 | 家联科技 | 21.42 | -3.38% | 8,242 万 | 378 万 |
| 28 | 603008 | ST喜临门 | 10.60 | +6.21% | 7,879 万 | 759 万 |
| 29 | 300749 | 顶固集创 | 21.90 | -0.73% | 7,644 万 | 347 万 |
| 30 | 002348 | 高乐股份 | 10.65 | -0.28% | 7,561 万 | 710 万 |
| 31 | 002162 | 悦心健康 | 4.19 | +0.24% | 7,028 万 | 1,684 万 |
| 32 | 002790 | 瑞尔特 | 6.44 | -0.77% | 7,004 万 | 1,085 万 |
| 33 | 301575 | 艾芬达 | 23.75 | -0.59% | 6,980 万 | 296 万 |
| 34 | 300616 | 尚品宅配 | 11.07 | +1.75% | 6,613 万 | 603 万 |
| 35 | 002489 | 浙江永强 | 2.88 | -0.69% | 6,434 万 | 2,225 万 |
| 36 | 603313 | 梦百合 | 6.21 | 0.00% | 6,368 万 | 1,036 万 |
| 37 | 603661 | 恒林股份 | 33.11 | -0.87% | 6,279 万 | 188 万 |
| 38 | 603389 | 亚振家居 | 44.57 | +2.27% | 6,273 万 | 141 万 |
| 39 | 300703 | 创源股份 | 13.83 | -0.93% | 6,229 万 | 449 万 |
| 40 | 300640 | 德艺文创 | 6.25 | -1.26% | 6,210 万 | 987 万 |
| 41 | 001322 | 箭牌家居 | 6.74 | +3.53% | 6,057 万 | 909 万 |
| 42 | 003012 | 东鹏控股 | 4.74 | +2.38% | 6,013 万 | 1,282 万 |
| 43 | 002862 | 实丰文化 | 14.66 | -3.30% | 5,917 万 | 399 万 |
| 44 | 605299 | 舒华体育 | 12.20 | -0.81% | 5,912 万 | 481 万 |
| 45 | 002899 | 英派斯 | 20.40 | -0.39% | 5,902 万 | 289 万 |
| 46 | 002571 | 德力股份 | 10.42 | -2.25% | 5,588 万 | 533 万 |
| 47 | 603021 | *ST华鹏 | 4.46 | -9.90% | 5,415 万 | 1,179 万 |
| 48 | 603899 | 晨光股份 | 22.36 | +2.24% | 5,272 万 | 237 万 |
| 49 | 002798 | 帝欧水华 | 6.58 | -0.15% | 5,239 万 | 801 万 |
| 50 | 001386 | 马可波罗 | 15.98 | -0.06% | 5,125 万 | 322 万 |
| 51 | 605268 | 王力安防 | 10.12 | -0.98% | 5,102 万 | 506 万 |
| 52 | 301055 | 张小泉 | 29.85 | +0.54% | 5,093 万 | 171 万 |
| 53 | 001222 | 源飞宠物 | 15.38 | +0.72% | 4,886 万 | 317 万 |
| 54 | 603801 | 志邦家居 | 6.29 | +1.13% | 4,809 万 | 769 万 |
| 55 | 301376 | 致欧科技 | 22.27 | -0.09% | 4,739 万 | 212 万 |
| 56 | 603600 | 永艺股份 | 10.08 | -1.75% | 4,735 万 | 467 万 |
| 57 | 603709 | 中源家居 | 12.68 | -1.40% | 4,594 万 | 361 万 |
| 58 | 002615 | 哈尔斯 | 6.23 | -1.27% | 4,150 万 | 662 万 |
| 59 | 300651 | 金陵体育 | 15.98 | -0.13% | 4,038 万 | 252 万 |
| 60 | 603615 | 茶花股份 | 18.46 | 0.00% | 3,868 万 | 209 万 |
| 61 | 603272 | *ST联翔 | 15.00 | -4.64% | 3,718 万 | 244 万 |
| 62 | 001323 | 慕思股份 | 18.68 | +2.52% | 3,714 万 | 202 万 |
| 63 | 688087 | 英科再生 | 32.15 | +0.63% | 3,705 万 | 1.15 亿 |
| 64 | 603898 | 好莱客 | 11.86 | +2.77% | 3,673 万 | 314 万 |
| 65 | 301335 | 天元宠物 | 24.88 | -0.84% | 3,638 万 | 145 万 |
| 66 | 301011 | 华立科技 | 15.40 | -1.66% | 3,628 万 | 234 万 |
| 67 | 301101 | 明月镜片 | 29.90 | -1.09% | 3,615 万 | 120 万 |
| 68 | 301356 | 天振股份 | 19.74 | -0.15% | 3,294 万 | 167 万 |
| 69 | 003011 | 海象新材 | 19.73 | -1.74% | 3,271 万 | 165 万 |
| 70 | 603992 | 松霖科技 | 19.39 | +0.62% | 3,270 万 | 168 万 |
| 71 | 002103 | 广博股份 | 6.68 | -0.89% | 3,229 万 | 483 万 |
| 72 | 605155 | 西大门 | 14.25 | -1.18% | 2,936 万 | 206 万 |
| 73 | 300729 | 乐歌股份 | 11.07 | -0.72% | 2,909 万 | 262 万 |
| 74 | 001356 | 富岭股份 | 9.21 | -0.65% | 2,824 万 | 305 万 |
| 75 | 002678 | 珠江钢琴 | 4.42 | +0.23% | 2,772 万 | 630 万 |
| 76 | 001300 | 三柏硕 | 12.28 | -1.13% | 2,692 万 | 218 万 |
| 77 | 603208 | 江山欧派 | 11.50 | +0.61% | 2,573 万 | 225 万 |
| 78 | 605080 | 浙江自然 | 22.72 | -1.22% | 2,324 万 | 102 万 |
| 79 | 603326 | 我乐家居 | 7.68 | +0.66% | 2,278 万 | 298 万 |
| 80 | 001238 | 浙江正特 | 25.90 | -0.88% | 2,139 万 | 82 万 |
| 81 | 920445 | 龙竹科技 | 7.28 | -1.09% | 2,130 万 | 289 万 |
| 82 | 301287 | 康力源 | 41.24 | -0.63% | 2,103 万 | 51 万 |
| 83 | 605099 | 共创草坪 | 27.97 | +0.72% | 2,043 万 | 73 万 |
| 84 | 603408 | 建霖家居 | 11.59 | -0.09% | 2,000 万 | 173 万 |
| 85 | 301336 | 趣睡科技 | 41.67 | -1.21% | 1,930 万 | 46 万 |
| 86 | 603848 | 好太太 | 13.22 | 0.00% | 1,782 万 | 135 万 |
| 87 | 603385 | 惠达卫浴 | 5.73 | -1.04% | 1,657 万 | 289 万 |
| 88 | 603180 | 金牌家居 | 15.89 | +0.38% | 1,650 万 | 104 万 |
| 89 | 603091 | 众鑫股份 | 45.32 | +0.27% | 1,598 万 | 35 万 |
| 90 | 301113 | 雅艺科技 | 17.69 | -0.56% | 1,539 万 | 87 万 |
| 91 | 603838 | *ST四通 | 12.56 | +0.88% | 1,533 万 | 123 万 |
| 92 | 300329 | 海伦钢琴 | 11.78 | -0.42% | 1,521 万 | 128 万 |
| 93 | 300993 | 玉马科技 | 9.76 | -0.61% | 1,462 万 | 149 万 |
| 94 | 301501 | 恒鑫生活 | 26.82 | -0.04% | 1,285 万 | 48 万 |
| 95 | 002853 | 皮阿诺 | 21.16 | +1.34% | 1,223 万 | 58 万 |
| 96 | 920765 | 美之高 | 11.05 | +0.45% | 1,073 万 | 96 万 |
| 97 | 920218 | 新天力 | 14.85 | +1.99% | 1,028 万 | 69 万 |
| 98 | 920132 | 泰鹏智能 | 8.90 | +0.79% | 569 万 | 64 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)