甘肃

地区 · 34 只 · ths-882006
+0.62% 涨跌幅
上涨
22
下跌
9
平盘
3
平均涨跌
+0.62%
成交额
93.3 亿
4,653 根 · 数据自 2007-08-08 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 002185 华天科技 16.46 -3.29% 26.1 亿 1.57 亿
2 601086 国芳集团 13.33 -6.59% 9.9 亿 7,361 万
3 000981 山子高科 2.69 -2.54% 9.5 亿 3.52 亿
4 600354 敦煌种业 9.24 +3.13% 8.0 亿 8,682 万
5 600108 亚盛集团 3.97 +2.58% 5.6 亿 1.42 亿
6 300534 陇神戎发 12.58 -0.40% 4.9 亿 3,837 万
7 601212 白银有色 5.65 +0.71% 4.9 亿 8,645 万
8 603919 金徽酒 17.40 +9.99% 2.2 亿 1,275 万
9 603999 读者传媒 6.78 +2.19% 1.9 亿 2,763 万
10 002145 钛能化学 4.59 -0.22% 1.9 亿 4,072 万
11 600516 方大炭素 5.29 +0.38% 1.8 亿 3,336 万
12 000672 上峰材料 14.84 +1.30% 1.5 亿 1,046 万
13 000995 皇台酒业 11.40 +1.06% 1.4 亿 1,245 万
14 002219 新里程 2.10 +0.96% 1.4 亿 6,458 万
15 000552 甘肃能化 2.50 +1.63% 1.2 亿 4,952 万
16 603132 金徽股份 18.33 -0.49% 1.2 亿 632 万
17 001227 兰州银行 2.11 +0.96% 1.1 亿 5,467 万
18 000779 甘咨询 8.39 -0.71% 1.1 亿 1,303 万
19 002910 庄园牧场 10.31 +2.08% 9,728 万 941 万
20 000691 亚太实业 9.00 +0.22% 7,695 万 850 万
21 300093 金刚光伏 20.19 +0.65% 7,103 万 349 万
22 002772 众兴菌业 10.58 +1.83% 6,796 万 645 万
23 000791 甘肃能源 7.06 +0.86% 6,647 万 943 万
24 600192 长城电工 7.19 -0.83% 5,543 万 773 万
25 600307 酒钢宏兴 1.47 +0.68% 5,141 万 3,521 万
26 300021 大禹节水 3.82 +0.79% 4,195 万 1,099 万
27 603169 兰石重装 5.93 +1.02% 3,901 万 661 万
28 600720 中交设计 5.19 +1.37% 3,851 万 747 万
29 300084 海默科技 10.05 +1.31% 3,539 万 355 万
30 600738 丽尚国潮 4.23 0.00% 3,158 万 749 万
31 601798 蓝科高新 7.68 0.00% 2,990 万 388 万
32 000929 兰州黄河 9.40 -0.53% 2,967 万 313 万
33 002644 佛慈制药 8.26 +0.98% 2,518 万 304 万
34 600543 *ST莫高 4.07 0.00% 525 万 130 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)