石墨烯

概念 · 75 只 · ths-885355
-5.01% 涨跌幅
上涨
3
下跌
72
平盘
0
平均涨跌
-5.01%
成交额
184.0 亿
3,794 根 · 数据自 2010-03-15 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 600522 中天科技 21.32 -4.35% 16.6 亿 7,683 万
2 601188 龙江交通 4.19 -8.32% 16.0 亿 3.78 亿
3 603650 彤程新材 46.65 -5.11% 9.2 亿 1,885 万
4 002724 海洋王 8.73 +1.99% 8.9 亿 1.02 亿
5 002484 江海股份 28.42 -6.05% 7.4 亿 2,530 万
6 300806 斯迪克 35.65 -3.20% 6.9 亿 1,873 万
7 300438 鹏辉能源 32.56 -6.17% 6.8 亿 2,047 万
8 002418 康盛股份 3.62 -9.95% 6.8 亿 1.81 亿
9 300207 欣旺达 15.75 -3.85% 6.7 亿 4,219 万
10 300684 中石科技 45.30 -8.48% 6.4 亿 1,352 万
11 603618 杭电股份 19.70 -5.74% 5.2 亿 2,576 万
12 300602 飞荣达 24.06 -7.10% 4.0 亿 1,612 万
13 600482 中国动力 28.10 -2.70% 3.7 亿 1,322 万
14 605589 圣泉集团 24.60 -5.96% 3.6 亿 1,433 万
15 002340 格林美 5.31 -3.10% 3.6 亿 6,756 万
16 300088 长信科技 4.83 -4.92% 3.3 亿 6,686 万
17 301086 鸿富瀚 80.36 -10.38% 3.3 亿 391 万
18 603683 晶华新材 11.93 -7.81% 3.3 亿 2,653 万
19 300952 恒辉安防 14.39 -5.82% 3.0 亿 2,011 万
20 601877 正泰电器 23.10 -2.24% 2.8 亿 1,231 万
21 300409 道氏技术 11.46 -6.83% 2.6 亿 2,213 万
22 301575 艾芬达 23.90 -2.37% 2.5 亿 1,052 万
23 301489 思泉新材 57.93 -10.75% 2.5 亿 409 万
24 688669 聚石化学 30.10 +5.54% 2.3 亿 781 万
25 688116 天奈科技 29.52 -3.53% 2.3 亿 762 万
26 600888 新疆众和 7.59 -4.29% 2.2 亿 2,886 万
27 603110 东方材料 14.26 -1.86% 2.1 亿 1,475 万
28 000973 佛塑科技 9.01 -4.25% 1.9 亿 2,091 万
29 002886 沃特股份 16.64 -4.48% 1.7 亿 983 万
30 002631 德尔未来 7.37 -7.30% 1.5 亿 2,019 万
31 688598 金博股份 20.97 -6.97% 1.4 亿 651 万
32 600773 西藏城投 7.26 -4.10% 1.4 亿 1,836 万
33 300035 中科电气 10.30 -4.28% 1.3 亿 1,306 万
34 002455 百川股份 5.12 -6.91% 1.3 亿 2,569 万
35 000723 美锦能源 2.89 -2.36% 1.3 亿 4,434 万
36 002092 中泰化学 3.59 -2.97% 1.3 亿 3,503 万
37 002471 中超控股 4.00 -5.44% 1.2 亿 3,060 万
38 000701 厦门信达 4.41 -5.97% 1.2 亿 2,672 万
39 002243 力合科创 5.91 -6.64% 1.2 亿 2,000 万
40 300522 世名科技 10.18 -5.21% 1.2 亿 1,135 万
41 601238 广汽集团 4.69 +0.43% 1.2 亿 2,577 万
42 600516 方大炭素 4.06 -2.40% 1.2 亿 2,853 万
43 002263 大东南 2.69 -5.94% 1.1 亿 4,109 万
44 300632 光莆股份 10.95 -7.91% 1.1 亿 974 万
45 300890 翔丰华 21.82 -6.35% 1.1 亿 494 万
46 002365 永安药业 10.49 -5.83% 1.0 亿 949 万
47 300686 智动力 12.55 -5.43% 9,856 万 768 万
48 002106 莱宝高科 8.25 -4.62% 9,157 万 1,089 万
49 300128 锦富技术 3.37 -7.16% 9,087 万 2,613 万
50 000599 青岛双星 3.35 -8.22% 8,879 万 2,589 万
51 002057 中钢天源 6.67 -5.12% 8,527 万 1,259 万
52 300068 ST南都 2.23 -7.47% 8,203 万 3,562 万
53 300233 金城医药 10.10 -5.34% 7,536 万 734 万
54 601011 宝泰隆 2.25 -4.66% 7,207 万 3,138 万
55 920185 贝特瑞 15.57 -4.77% 6,361 万 401 万
56 001378 德冠新材 14.80 -6.09% 6,096 万 403 万
57 600503 华丽家族 1.84 -5.15% 6,024 万 3,232 万
58 002632 道明光学 6.73 -5.61% 5,986 万 871 万
59 300080 易成新能 3.01 -4.75% 5,611 万 1,835 万
60 002140 东华科技 8.40 -4.55% 5,242 万 618 万
61 300599 雄塑科技 8.73 -7.42% 4,734 万 525 万
62 300405 科隆股份 4.08 -6.64% 4,601 万 1,104 万
63 300697 电工合金 10.82 -5.99% 4,428 万 401 万
64 002663 普邦股份 1.34 -3.60% 4,332 万 3,197 万
65 688819 天能股份 17.58 -3.46% 4,290 万 244 万
66 000068 华控赛格 2.52 -4.18% 3,868 万 1,513 万
67 000565 渝三峡A 4.94 -5.73% 3,797 万 752 万
68 002634 *ST棒杰 3.38 -0.29% 3,272 万 965 万
69 920117 龙鑫智能 18.54 -6.97% 3,206 万 169 万
70 003012 东鹏控股 4.04 -3.58% 3,205 万 789 万
71 300387 富邦科技 6.00 -4.91% 3,173 万 521 万
72 002753 永东股份 5.64 -1.74% 2,785 万 491 万
73 688101 三达膜 12.17 -3.18% 2,131 万 175 万
74 920175 东方碳素 6.00 -6.83% 1,353 万 217 万
75 920719 宁新新材 7.30 -3.95% 994 万 135 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)