建筑节能

概念 · 55 只 · ths-885386
-3.11% 涨跌幅
上涨
5
下跌
49
平盘
1
平均涨跌
-3.11%
成交额
68.3 亿
1,134 根 · 数据自 2022-03-17 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 603366 日出东方 9.12 -9.97% 10.6 亿 1.14 亿
2 000628 高新发展 45.02 -5.70% 9.5 亿 2,057 万
3 300949 奥雅股份 53.81 -2.85% 5.5 亿 986 万
4 002421 达实智能 2.69 -6.60% 4.4 亿 1.62 亿
5 301010 晶雪节能 19.92 -20.00% 3.9 亿 1,855 万
6 605589 圣泉集团 26.16 +0.04% 3.1 亿 1,179 万
7 002165 红 宝 丽 6.30 +9.95% 3.1 亿 4,943 万
8 603601 再升科技 6.79 -2.86% 2.4 亿 3,488 万
9 300980 祥源新材 12.95 -8.67% 1.8 亿 1,366 万
10 001379 腾达科技 15.59 -9.99% 1.7 亿 1,057 万
11 300093 金刚光伏 12.17 -5.51% 1.6 亿 1,303 万
12 600170 上海建工 2.06 -0.96% 1.5 亿 7,408 万
13 002988 豪美新材 24.71 -4.08% 1.0 亿 413 万
14 601886 江河集团 12.74 +0.87% 9,919 万 783 万
15 301115 联检科技 24.12 -4.40% 9,562 万 394 万
16 600820 隧道股份 5.20 0.00% 9,075 万 1,749 万
17 600207 安彩高科 4.11 -3.75% 8,394 万 2,017 万
18 300163 先锋新材 4.57 -4.19% 7,748 万 1,669 万
19 603137 恒尚节能 14.30 -1.31% 7,648 万 525 万
20 603030 全筑股份 2.34 +9.86% 7,520 万 3,214 万
21 300935 盈建科 23.79 -5.52% 7,463 万 311 万
22 000779 甘咨询 7.08 -2.61% 6,645 万 930 万
23 003035 南网能源 4.78 -0.83% 6,356 万 1,328 万
24 001324 长青科技 17.32 -4.47% 5,956 万 340 万
25 002613 北玻股份 3.12 -4.00% 5,919 万 1,866 万
26 600586 金晶科技 3.31 -3.22% 5,845 万 1,759 万
27 300057 万顺新材 4.86 -2.99% 5,746 万 1,170 万
28 600982 宁波能源 4.39 -2.23% 5,200 万 1,172 万
29 002761 浙江建投 6.65 -1.19% 4,311 万 648 万
30 920189 康美特 14.81 -0.40% 4,246 万 286 万
31 000012 南 玻A 3.21 -0.62% 4,006 万 1,246 万
32 300405 科隆股份 4.37 -4.38% 3,583 万 808 万
33 000517 荣安地产 1.79 -3.24% 3,538 万 1,947 万
34 301199 迈赫股份 16.46 -5.62% 3,205 万 191 万
35 002810 山东赫达 15.63 -1.94% 3,111 万 197 万
36 301043 绿岛风 37.36 -4.06% 3,103 万 82 万
37 300675 建科院 10.47 -4.47% 3,026 万 284 万
38 300564 筑博设计 9.19 -4.57% 2,989 万 319 万
39 300621 维业股份 5.28 -3.83% 2,935 万 547 万
40 603017 中衡设计 7.71 -3.50% 2,898 万 372 万
41 300500 启迪设计 7.34 -3.42% 2,865 万 385 万
42 000055 方大集团 3.28 -2.96% 2,812 万 846 万
43 002333 罗普斯金 4.69 -3.70% 2,797 万 590 万
44 300374 中铁装配 8.65 -3.89% 2,596 万 297 万
45 301167 建研设计 10.87 -2.34% 2,362 万 215 万
46 002620 *ST瑞和 5.18 -0.19% 2,317 万 444 万
47 300993 玉马科技 8.06 -3.13% 2,249 万 276 万
48 301024 霍普股份 24.09 -3.99% 2,178 万 89 万
49 605155 西大门 11.35 -2.49% 2,108 万 184 万
50 688398 赛特新材 14.21 -2.34% 2,073 万 145 万
51 600819 耀皮玻璃 4.68 -2.70% 1,931 万 410 万
52 603041 美思德 8.94 -2.30% 1,891 万 211 万
53 603060 国检集团 4.61 -2.12% 1,511 万 326 万
54 603378 *ST亚士 3.30 +1.23% 1,324 万 404 万
55 920149 旭杰科技 7.10 -2.74% 587 万 83 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)