PM2.5
概念 · 60 只 · ths-885555
-2.30%
涨跌幅
上涨
7
下跌
51
平盘
2
平均涨跌
-2.30%
成交额
63.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002080 | 中材科技 | 30.29 | -0.79% | 6.7 亿 | 2,204 万 |
| 2 | 300862 | 蓝盾光电 | 23.77 | -1.86% | 6.6 亿 | 2,776 万 |
| 3 | 002980 | 华盛昌 | 60.93 | +0.69% | 4.7 亿 | 778 万 |
| 4 | 002126 | 银轮股份 | 25.04 | +0.60% | 4.1 亿 | 1,660 万 |
| 5 | 300012 | 华测检测 | 15.70 | -0.82% | 3.9 亿 | 2,485 万 |
| 6 | 603601 | 再升科技 | 6.79 | -2.86% | 2.4 亿 | 3,488 万 |
| 7 | 002351 | 漫步者 | 11.56 | -3.34% | 2.4 亿 | 2,019 万 |
| 8 | 600459 | 贵研铂业 | 15.15 | -0.85% | 1.8 亿 | 1,200 万 |
| 9 | 688376 | 美埃科技 | 49.65 | +1.62% | 1.8 亿 | 359 万 |
| 10 | 002362 | 汉王科技 | 14.24 | -7.35% | 1.7 亿 | 1,148 万 |
| 11 | 600388 | 紫金龙净 | 16.79 | -1.52% | 1.4 亿 | 851 万 |
| 12 | 300137 | 先河环保 | 6.25 | -6.58% | 1.4 亿 | 2,170 万 |
| 13 | 002076 | 星光股份 | 1.97 | -2.48% | 1.4 亿 | 6,975 万 |
| 14 | 300105 | 龙源技术 | 5.90 | -9.51% | 1.3 亿 | 2,186 万 |
| 15 | 002643 | 万润股份 | 11.60 | 0.00% | 1.3 亿 | 1,090 万 |
| 16 | 300056 | 中创环保 | 8.25 | -1.90% | 9,699 万 | 1,174 万 |
| 17 | 000581 | 威孚高科 | 17.32 | -0.06% | 9,626 万 | 555 万 |
| 18 | 002534 | 西子洁能 | 12.52 | -0.40% | 8,591 万 | 681 万 |
| 19 | 600292 | 电投水电 | 10.15 | -0.49% | 8,475 万 | 840 万 |
| 20 | 300174 | 元力股份 | 14.18 | -2.54% | 8,452 万 | 591 万 |
| 21 | 000551 | 创元科技 | 10.93 | -2.06% | 7,646 万 | 699 万 |
| 22 | 600133 | 东湖高新 | 6.55 | -1.50% | 7,488 万 | 1,139 万 |
| 23 | 300234 | 开尔新材 | 10.60 | -3.28% | 7,092 万 | 655 万 |
| 24 | 600475 | 华光环能 | 11.58 | -2.44% | 6,949 万 | 598 万 |
| 25 | 600571 | 信雅达 | 8.74 | -3.85% | 6,568 万 | 741 万 |
| 26 | 300203 | 聚光科技 | 10.14 | -1.27% | 6,239 万 | 610 万 |
| 27 | 300072 | 海新能科 | 3.22 | -3.01% | 6,229 万 | 1,915 万 |
| 28 | 300004 | 南风股份 | 6.06 | -2.88% | 5,738 万 | 939 万 |
| 29 | 002408 | 齐翔腾达 | 4.12 | -1.44% | 5,734 万 | 1,385 万 |
| 30 | 300572 | 安车检测 | 20.07 | -3.14% | 5,393 万 | 263 万 |
| 31 | 603355 | 莱克电气 | 31.10 | -2.48% | 5,391 万 | 171 万 |
| 32 | 603311 | 金海高科 | 22.87 | +1.64% | 4,613 万 | 205 万 |
| 33 | 002469 | 三维化学 | 5.15 | -3.20% | 4,328 万 | 829 万 |
| 34 | 300884 | 狄耐克 | 8.58 | -3.60% | 4,261 万 | 493 万 |
| 35 | 300165 | 天瑞仪器 | 4.11 | -3.52% | 4,258 万 | 1,021 万 |
| 36 | 300912 | 凯龙高科 | 14.22 | -4.50% | 4,192 万 | 288 万 |
| 37 | 000731 | 四川美丰 | 5.96 | -1.97% | 4,186 万 | 693 万 |
| 38 | 600526 | 菲达环保 | 4.26 | -3.18% | 4,028 万 | 937 万 |
| 39 | 300140 | 节能环境 | 5.12 | +0.39% | 3,985 万 | 783 万 |
| 40 | 300417 | 南华仪器 | 9.13 | -4.80% | 3,890 万 | 418 万 |
| 41 | 601798 | 蓝科高新 | 6.44 | -4.02% | 3,825 万 | 588 万 |
| 42 | 002658 | 雪迪龙 | 6.29 | -4.70% | 3,808 万 | 598 万 |
| 43 | 002140 | 东华科技 | 8.80 | -1.68% | 3,765 万 | 425 万 |
| 44 | 300172 | 中电环保 | 3.95 | -2.23% | 3,696 万 | 929 万 |
| 45 | 002514 | *ST宝馨 | 2.05 | +7.89% | 3,635 万 | 1,800 万 |
| 46 | 002573 | 清新环境 | 2.73 | -2.50% | 3,498 万 | 1,269 万 |
| 47 | 300335 | 迪森股份 | 4.50 | -2.81% | 3,302 万 | 726 万 |
| 48 | 301043 | 绿岛风 | 37.36 | -4.06% | 3,103 万 | 82 万 |
| 49 | 000637 | 茂化实华 | 3.46 | -3.89% | 3,102 万 | 886 万 |
| 50 | 603177 | 德创环保 | 8.17 | -3.43% | 3,056 万 | 372 万 |
| 51 | 688051 | 佳华科技 | 18.47 | -4.15% | 2,932 万 | 158 万 |
| 52 | 300152 | *ST动力 | 1.12 | 0.00% | 2,760 万 | 2,471 万 |
| 53 | 688659 | 元琛科技 | 6.77 | -2.73% | 2,411 万 | 354 万 |
| 54 | 300187 | 永清环保 | 4.01 | -2.20% | 2,359 万 | 583 万 |
| 55 | 688501 | 青达环保 | 11.18 | -4.28% | 2,187 万 | 193 万 |
| 56 | 003027 | 同兴科技 | 12.83 | -2.43% | 2,097 万 | 162 万 |
| 57 | 300800 | 力合科技 | 7.37 | -2.51% | 1,823 万 | 245 万 |
| 58 | 688622 | *ST禾信 | 100.88 | +0.73% | 1,760 万 | 18 万 |
| 59 | 002630 | *ST华西 | 1.70 | -4.49% | 1,760 万 | 1,017 万 |
| 60 | 300472 | ST新元 | 5.56 | -3.81% | 929 万 | 166 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)