证金持股
概念 · 35 只 · ths-885663
-0.10%
涨跌幅
上涨
19
下跌
14
平盘
2
平均涨跌
-0.10%
成交额
313.1 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 54.66 | +0.48% | 32.0 亿 | 5,901 万 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 95.01 | +1.45% | 29.9 亿 | 3,166 万 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 9.10 | +0.44% | 21.9 亿 | 2.42 亿 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 40.98 | +0.56% | 20.3 亿 | 4,950 万 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 7.65 | 0.00% | 19.6 亿 | 2.58 亿 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 8.75 | +0.11% | 15.6 亿 | 1.79 亿 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 12.63 | +0.48% | 13.7 亿 | 1.10 亿 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 7.35 | +0.14% | 13.0 亿 | 1.77 亿 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 35.40 | +0.48% | 12.6 亿 | 3,537 万 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 73.40 | +0.05% | 11.5 亿 | 1,568 万 |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 50.82 | +0.26% | 10.7 亿 | 2,121 万 |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 12.38 | +0.57% | 10.7 亿 | 8,692 万 |
| 13 | 601668 | 中国建筑 | 4.73 | +0.21% | 10.2 亿 | 2.16 亿 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 5.92 | -0.84% | 9.8 亿 | 1.66 亿 |
| 15 | 000568 | 泸州老窖 | 81.89 | +0.48% | 9.0 亿 | 1,105 万 |
| 16 | 601601 | 中国太保 | 32.46 | -0.25% | 7.8 亿 | 2,405 万 |
| 17 | 600795 | 国电电力 | 5.51 | -1.96% | 6.7 亿 | 1.22 亿 |
| 18 | 601995 | 中金公司 | 27.29 | +0.07% | 5.3 亿 | 1,957 万 |
| 19 | 601336 | 新华保险 | 51.19 | -0.93% | 4.8 亿 | 933 万 |
| 20 | 601628 | 中国人寿 | 35.25 | -0.42% | 4.6 亿 | 1,293 万 |
| 21 | 601998 | 中信银行 | 9.57 | 0.00% | 4.4 亿 | 4,621 万 |
| 22 | 601390 | 中国中铁 | 4.29 | -0.46% | 4.2 亿 | 9,711 万 |
| 23 | 600219 | 南山铝业 | 4.21 | +0.48% | 4.1 亿 | 9,894 万 |
| 24 | 600015 | 华夏银行 | 6.74 | -0.88% | 3.8 亿 | 5,567 万 |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 18.46 | +0.60% | 3.6 亿 | 1,963 万 |
| 26 | 601898 | 中煤能源 | 13.58 | +0.37% | 3.3 亿 | 2,453 万 |
| 27 | 600104 | 上汽集团 | 10.24 | -0.78% | 3.2 亿 | 3,153 万 |
| 28 | 000166 | 申万宏源 | 4.29 | +0.23% | 3.0 亿 | 7,032 万 |
| 29 | 000895 | 双汇发展 | 25.65 | -0.19% | 2.9 亿 | 1,119 万 |
| 30 | 600177 | 雅戈尔 | 8.74 | -0.46% | 2.8 亿 | 3,155 万 |
| 31 | 601066 | 中信建投 | 22.03 | +0.46% | 2.1 亿 | 947 万 |
| 32 | 601186 | 中国铁建 | 5.88 | -0.34% | 2.0 亿 | 3,421 万 |
| 33 | 601633 | 长城汽车 | 13.10 | -0.76% | 1.6 亿 | 1,209 万 |
| 34 | 603000 | 人民网 | 14.61 | -2.27% | 1.5 亿 | 1,035 万 |
| 35 | 601808 | 中海油服 | 12.34 | -1.04% | 9,922 万 | 805 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)