流感

概念 · 132 只 · ths-885879
-2.10% 涨跌幅
上涨
14
下跌
117
平盘
1
平均涨跌
-2.10%
成交额
164.9 亿
1,654 根 · 数据自 2020-01-21 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 002584 西陇科学 8.22 +4.98% 13.6 亿 1.69 亿
2 002432 九安医疗 54.83 -3.64% 10.1 亿 1,817 万
3 600467 好当家 2.60 -6.14% 6.7 亿 2.60 亿
4 300122 智飞生物 14.67 -1.28% 5.6 亿 3,840 万
5 600664 哈药股份 4.70 -2.29% 5.3 亿 1.12 亿
6 002422 科伦药业 42.21 -0.19% 4.5 亿 1,068 万
7 300244 迪安诊断 18.35 -2.81% 4.1 亿 2,226 万
8 300199 翰宇药业 21.06 -2.00% 4.0 亿 1,909 万
9 000661 长春高新 73.56 +0.07% 3.6 亿 486 万
10 300832 新产业 63.20 +2.41% 3.6 亿 569 万
11 600196 复星医药 20.71 -0.53% 3.5 亿 1,681 万
12 300142 沃森生物 10.64 +0.57% 3.2 亿 3,022 万
13 301230 泓博医药 25.31 -6.95% 3.1 亿 1,203 万
14 002317 众生药业 23.40 -1.93% 2.8 亿 1,177 万
15 000513 丽珠集团 31.28 -2.22% 2.6 亿 825 万
16 600566 济川药业 31.64 +0.19% 2.5 亿 798 万
17 600721 百花医药 7.93 -3.88% 2.5 亿 3,132 万
18 000999 华润三九 26.35 -0.19% 2.2 亿 823 万
19 603998 方盛制药 10.81 +2.17% 2.1 亿 1,968 万
20 600267 海正药业 12.55 -0.95% 2.1 亿 1,680 万
21 002275 桂林三金 12.51 +0.40% 2.0 亿 1,611 万
22 600079 ST人福 20.00 -0.60% 2.0 亿 982 万
23 600521 华海药业 16.46 -0.12% 1.6 亿 995 万
24 000623 吉林敖东 16.87 +0.48% 1.6 亿 962 万
25 601607 上海医药 16.56 -0.60% 1.6 亿 967 万
26 688166 博瑞医药 26.53 0.00% 1.5 亿 563 万
27 300363 博腾股份 21.02 -1.59% 1.5 亿 695 万
28 688799 华纳药厂 35.40 -7.23% 1.4 亿 382 万
29 300601 康泰生物 11.33 -0.70% 1.3 亿 1,180 万
30 300147 *ST香雪 5.86 -6.98% 1.3 亿 2,173 万
31 688276 百克生物 15.67 -8.63% 1.3 亿 806 万
32 600511 国药股份 28.86 +0.24% 1.3 亿 445 万
33 688767 博拓生物 38.07 +3.68% 1.3 亿 327 万
34 300534 陇神戎发 8.38 -3.23% 1.3 亿 1,481 万
35 600812 华北制药 4.39 -1.57% 1.2 亿 2,830 万
36 002603 以岭药业 15.27 -0.46% 1.2 亿 812 万
37 600085 同仁堂 23.88 -0.08% 1.2 亿 509 万
38 600380 健康元 10.34 -1.80% 1.2 亿 1,149 万
39 300434 金石亚药 10.59 -1.94% 1.2 亿 1,114 万
40 600518 康美药业 1.26 -1.56% 1.2 亿 9,317 万
41 688105 诺唯赞 18.05 -3.99% 1.2 亿 637 万
42 300753 爱朋医疗 16.77 -7.04% 1.2 亿 678 万
43 002728 特一药业 7.93 -4.92% 1.1 亿 1,405 万
44 600572 康恩贝 4.12 -0.72% 1.1 亿 2,685 万
45 000739 普洛药业 19.38 -0.51% 1.1 亿 552 万
46 600789 鲁抗医药 6.60 -2.08% 1.1 亿 1,603 万
47 002864 盘龙药业 19.82 -1.44% 1.0 亿 508 万
48 600479 千金药业 10.00 -1.09% 9,696 万 964 万
49 002872 ST天圣 5.71 +6.93% 9,694 万 1,662 万
50 600201 生物股份 11.96 +1.27% 9,347 万 784 万
51 600332 白云山 19.41 -0.26% 9,182 万 472 万
52 002349 精华制药 6.47 -2.56% 9,157 万 1,397 万
53 301207 华兰疫苗 13.64 -3.94% 9,094 万 658 万
54 603392 万泰生物 22.18 -1.64% 9,060 万 408 万
55 600613 神奇制药 5.56 -3.47% 8,967 万 1,598 万
56 002007 华兰生物 11.67 -1.10% 8,907 万 761 万
57 301087 可孚医疗 45.94 -3.14% 7,807 万 168 万
58 688068 热景生物 57.85 -3.00% 7,713 万 132 万
59 301111 粤万年青 14.98 -5.79% 7,665 万 504 万
60 688253 英诺特 43.64 +0.86% 7,633 万 170 万
61 603739 蔚蓝生物 11.08 -6.10% 7,447 万 656 万
62 688658 悦康药业 9.78 -3.83% 7,268 万 732 万
63 300026 红日药业 2.97 -1.00% 7,237 万 2,427 万
64 600062 华润双鹤 15.14 +0.40% 7,063 万 466 万
65 301331 恩威医药 19.41 -7.70% 6,899 万 347 万
66 002424 ST百灵 3.63 -6.44% 6,782 万 1,847 万
67 603669 灵康药业 4.37 -3.74% 6,779 万 1,540 万
68 000756 新华制药 11.72 -1.51% 6,708 万 570 万
69 300110 华仁药业 2.44 -2.40% 6,692 万 2,707 万
70 301281 科源制药 30.77 -2.93% 6,569 万 210 万
71 000566 海南海药 3.65 -2.67% 6,438 万 1,757 万
72 300723 一品红 25.35 -1.40% 6,189 万 243 万
73 000788 北大医药 4.82 -3.41% 6,019 万 1,239 万
74 002019 亿帆医药 8.70 -1.14% 6,006 万 687 万
75 002030 达安基因 4.91 -2.58% 5,996 万 1,211 万
76 000650 仁和药业 4.85 -1.02% 5,955 万 1,223 万
77 300267 尔康制药 2.66 -2.21% 5,778 万 2,164 万
78 600056 中国医药 8.44 -0.24% 5,719 万 677 万
79 600129 太极集团 11.76 -1.75% 5,536 万 468 万
80 603276 恒兴新材 16.97 -1.96% 5,531 万 329 万
81 002737 葵花药业 11.67 -2.83% 5,506 万 466 万
82 002038 双鹭药业 4.72 -2.88% 5,353 万 1,124 万
83 301211 亨迪药业 9.68 -3.20% 5,076 万 516 万
84 600222 太龙药业 5.98 -2.29% 4,966 万 826 万
85 600557 康缘药业 11.92 -0.67% 4,730 万 395 万
86 002755 奥赛康 11.30 -1.99% 4,719 万 413 万
87 603139 康惠股份 26.32 -1.46% 4,667 万 177 万
88 603387 基蛋生物 8.12 -1.81% 4,623 万 566 万
89 000915 华特达因 19.42 -0.66% 4,468 万 229 万
90 603567 珍宝岛 4.30 -2.71% 4,327 万 998 万
91 600420 国药现代 7.86 -0.76% 4,315 万 546 万
92 002793 罗欣药业 3.71 -2.37% 4,246 万 1,139 万
93 002923 润都股份 8.44 -3.10% 4,234 万 496 万
94 300086 康芝药业 4.30 -3.80% 4,160 万 954 万
95 300158 振东制药 4.20 -5.19% 4,002 万 935 万
96 688289 圣湘生物 14.45 -0.55% 3,932 万 271 万
97 603367 辰欣药业 12.46 -1.50% 3,862 万 308 万
98 002166 莱茵生物 5.77 -3.03% 3,841 万 659 万
99 002873 新天药业 6.91 -3.22% 3,834 万 548 万
100 300878 维康药业 28.88 -3.25% 3,810 万 131 万
101 688399 硕世生物 19.54 -4.54% 3,758 万 189 万
102 000153 丰原药业 5.00 -2.91% 3,661 万 727 万
103 300519 新光药业 12.96 -3.14% 3,609 万 275 万
104 002082 ST万邦 8.80 -2.87% 3,526 万 397 万
105 301584 建发致新 16.55 -3.39% 3,425 万 204 万
106 002742 冀衡医药 3.25 -2.40% 3,417 万 1,040 万
107 688076 ST诺泰 26.23 -0.72% 3,383 万 129 万
108 301075 多瑞医药 39.82 -2.71% 3,213 万 80 万
109 600249 两面针 4.53 -2.16% 3,175 万 698 万
110 688739 成大生物 19.57 -1.86% 3,064 万 156 万
111 300463 迈克生物 8.32 -1.54% 2,848 万 340 万
112 000952 广济药业 5.19 -3.17% 2,829 万 539 万
113 301126 达嘉维康 7.86 -4.96% 2,821 万 352 万
114 688670 金迪克 11.21 -5.00% 2,790 万 245 万
115 600223 福瑞达 5.08 -1.55% 2,789 万 547 万
116 600976 健民集团 25.84 -2.08% 2,752 万 106 万
117 000597 东北制药 4.15 -1.19% 2,696 万 646 万
118 002022 科华生物 4.82 -2.03% 2,685 万 554 万
119 600195 中牧股份 5.92 -1.66% 2,613 万 438 万
120 002107 沃华医药 5.57 -2.79% 2,594 万 461 万
121 002287 奇正藏药 18.27 -1.30% 2,419 万 132 万
122 002566 益盛药业 5.52 -2.82% 2,269 万 407 万
123 300942 易瑞生物 5.26 -2.95% 2,261 万 426 万
124 301024 霍普股份 24.09 -3.99% 2,178 万 89 万
125 600774 汉商集团 5.95 -3.09% 2,101 万 350 万
126 000590 古汉医药 7.16 -3.24% 1,909 万 263 万
127 688193 仁度生物 38.38 -3.20% 1,738 万 45 万
128 688298 东方生物 16.62 -0.30% 1,649 万 99 万
129 301277 新天地 8.12 -2.75% 1,527 万 186 万
130 002393 力生制药 11.97 -1.24% 1,150 万 96 万
131 605199 ST葫芦娃 4.88 -2.79% 510 万 104 万
132 688189 ST南新 5.80 -2.03% 436 万 75 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)