免税店
概念 · 18 只 · ths-885898
-1.86%
涨跌幅
上涨
3
下跌
14
平盘
1
平均涨跌
-1.81%
成交额
30.7 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600029 | 南方航空 | 5.12 | +1.99% | 5.5 亿 | 1.08 亿 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 51.30 | 0.00% | 5.5 亿 | 1,069 万 |
| 3 | 601021 | 春秋航空 | 45.71 | +1.11% | 3.4 亿 | 754 万 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 7.46 | -0.53% | 3.0 亿 | 4,057 万 |
| 5 | 600018 | 上港集团 | 5.95 | -0.34% | 2.6 亿 | 4,344 万 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 24.83 | -0.08% | 2.4 亿 | 967 万 |
| 7 | 600697 | 欧亚集团 | 9.64 | -8.37% | 1.5 亿 | 1,526 万 |
| 8 | 600515 | 海南机场 | 2.51 | -0.79% | 1.0 亿 | 4,092 万 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 9.04 | -1.31% | 9,927 万 | 1,098 万 |
| 10 | 002163 | 海南发展 | 6.16 | -2.69% | 9,848 万 | 1,587 万 |
| 11 | 600004 | 白云机场 | 8.23 | -1.32% | 9,704 万 | 1,178 万 |
| 12 | 000796 | 凯撒旅业 | 3.06 | -3.77% | 6,697 万 | 2,161 万 |
| 13 | 600694 | 大商股份 | 14.93 | -0.99% | 5,821 万 | 389 万 |
| 14 | 600185 | 珠免集团 | 4.28 | +0.94% | 5,616 万 | 1,318 万 |
| 15 | 002320 | 海峡股份 | 5.15 | -2.09% | 5,300 万 | 1,022 万 |
| 16 | 000501 | 武商集团 | 6.33 | -2.31% | 4,373 万 | 687 万 |
| 17 | 000524 | 岭南控股 | 8.09 | -2.06% | 4,100 万 | 502 万 |
| 18 | 002187 | 广百股份 | 6.56 | -10.01% | 1,724 万 | 263 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)