辅助生殖
概念 · 54 只 · ths-885909
+2.43%
涨跌幅
上涨
47
下跌
6
平盘
1
平均涨跌
+2.20%
成交额
258.1 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300199 | 翰宇药业 | 23.92 | +4.96% | 18.8 亿 | 7,779 万 |
| 2 | 000513 | 丽珠集团 | 32.90 | +2.08% | 15.1 亿 | 4,617 万 |
| 3 | 600488 | 津药药业 | 6.69 | -3.04% | 15.0 亿 | 2.19 亿 |
| 4 | 603538 | 美诺华 | 28.59 | +10.00% | 13.2 亿 | 4,755 万 |
| 5 | 002172 | 澳洋健康 | 5.43 | -1.09% | 10.3 亿 | 1.88 亿 |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 24.02 | +2.69% | 8.8 亿 | 3,699 万 |
| 7 | 600479 | 千金药业 | 12.40 | +3.77% | 8.5 亿 | 6,834 万 |
| 8 | 000756 | 新华制药 | 14.60 | +4.43% | 8.0 亿 | 5,522 万 |
| 9 | 002317 | 众生药业 | 24.03 | +5.44% | 7.8 亿 | 3,273 万 |
| 10 | 300676 | 华大基因 | 45.86 | +3.85% | 7.7 亿 | 1,672 万 |
| 11 | 002584 | 西陇科学 | 8.79 | +1.27% | 5.7 亿 | 6,476 万 |
| 12 | 300244 | 迪安诊断 | 20.52 | +1.63% | 5.2 亿 | 2,507 万 |
| 13 | 688026 | 洁特生物 | 27.61 | +12.51% | 3.8 亿 | 14.21 亿 |
| 14 | 300009 | 安科生物 | 8.61 | +3.49% | 3.7 亿 | 4,356 万 |
| 15 | 000661 | 长春高新 | 71.83 | +1.81% | 3.7 亿 | 519 万 |
| 16 | 600380 | 健康元 | 10.16 | +2.63% | 3.2 亿 | 3,163 万 |
| 17 | 300151 | 昌红科技 | 19.82 | -2.84% | 2.9 亿 | 1,442 万 |
| 18 | 600763 | 通策医疗 | 34.07 | +3.24% | 2.8 亿 | 840 万 |
| 19 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.87 | +10.02% | 2.7 亿 | 2,524 万 |
| 20 | 603990 | 麦迪科技 | 19.34 | +2.11% | 2.6 亿 | 1,343 万 |
| 21 | 600079 | ST人福 | 19.17 | +1.81% | 2.3 亿 | 1,209 万 |
| 22 | 600645 | 中源协和 | 19.41 | +3.58% | 2.3 亿 | 1,186 万 |
| 23 | 688117 | 圣诺生物 | 18.56 | +4.27% | 2.1 亿 | 11.37 亿 |
| 24 | 300006 | 莱美药业 | 5.56 | +4.91% | 1.9 亿 | 3,443 万 |
| 25 | 301235 | 华康洁净 | 40.68 | -3.19% | 1.8 亿 | 427 万 |
| 26 | 002793 | 罗欣药业 | 4.82 | +0.42% | 1.5 亿 | 3,015 万 |
| 27 | 002038 | 双鹭药业 | 5.75 | +2.86% | 1.4 亿 | 2,448 万 |
| 28 | 002030 | 达安基因 | 5.75 | +1.95% | 1.3 亿 | 2,323 万 |
| 29 | 600216 | 浙江医药 | 12.43 | +2.05% | 1.3 亿 | 1,020 万 |
| 30 | 000516 | 国际医学 | 4.37 | +2.34% | 1.1 亿 | 2,502 万 |
| 31 | 002332 | 仙琚制药 | 8.64 | +0.70% | 1.1 亿 | 1,236 万 |
| 32 | 300482 | 万孚生物 | 16.76 | +2.70% | 1.1 亿 | 635 万 |
| 33 | 300147 | *ST香雪 | 5.90 | 0.00% | 1.0 亿 | 1,708 万 |
| 34 | 300639 | 凯普生物 | 6.32 | +1.94% | 9,087 万 | 1,434 万 |
| 35 | 688575 | 亚辉龙 | 10.53 | +2.23% | 8,944 万 | 8.48 亿 |
| 36 | 000950 | 重药控股 | 5.25 | +0.96% | 8,205 万 | 1,567 万 |
| 37 | 300086 | 康芝药业 | 5.37 | +0.37% | 7,711 万 | 1,429 万 |
| 38 | 605116 | 奥锐特 | 20.07 | +4.10% | 7,475 万 | 374 万 |
| 39 | 002162 | 悦心健康 | 4.19 | +0.24% | 7,028 万 | 1,684 万 |
| 40 | 300272 | 开能健康 | 6.06 | +1.17% | 6,782 万 | 1,120 万 |
| 41 | 000597 | 东北制药 | 4.76 | +1.49% | 6,103 万 | 1,283 万 |
| 42 | 600420 | 国药现代 | 8.39 | +2.19% | 6,035 万 | 724 万 |
| 43 | 300966 | 共同药业 | 25.70 | +2.72% | 5,678 万 | 222 万 |
| 44 | 300289 | 利德曼 | 6.06 | +2.54% | 4,886 万 | 813 万 |
| 45 | 002243 | 力合科创 | 6.95 | +0.14% | 4,287 万 | 618 万 |
| 46 | 300519 | 新光药业 | 14.82 | +0.27% | 4,280 万 | 287 万 |
| 47 | 300583 | 赛托生物 | 13.70 | +0.81% | 4,042 万 | 294 万 |
| 48 | 300653 | 正海生物 | 15.94 | +1.27% | 3,528 万 | 221 万 |
| 49 | 301126 | 达嘉维康 | 10.52 | -0.19% | 2,763 万 | 261 万 |
| 50 | 600774 | 汉商集团 | 7.97 | +0.13% | 2,663 万 | 333 万 |
| 51 | 688468 | 科美诊断 | 6.69 | +1.67% | 2,524 万 | 3.78 亿 |
| 52 | 688067 | 爱威科技 | 24.52 | -0.04% | 2,257 万 | 9,149 万 |
| 53 | 688273 | 麦澜德 | 29.50 | +0.27% | 2,255 万 | 7,601 万 |
| 54 | 002932 | *ST明德 | 15.33 | +1.19% | 1,357 万 | 89 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)