减肥药
概念 · 44 只 · ths-886051
-2.00%
涨跌幅
上涨
9
下跌
34
平盘
0
平均涨跌
-1.52%
成交额
41.6 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.90 | -1.59% | 22.4 亿 | 4,807 万 |
| 2 | 300122 | 智飞生物 | 14.86 | +9.75% | 12.9 亿 | 8,766 万 |
| 3 | 002821 | 凯莱英 | 141.21 | -3.76% | 9.6 亿 | 683 万 |
| 4 | 300199 | 翰宇药业 | 21.49 | -3.20% | 6.5 亿 | 3,020 万 |
| 5 | 002317 | 众生药业 | 23.86 | -2.53% | 4.6 亿 | 1,934 万 |
| 6 | 603087 | 甘李药业 | 62.53 | -1.54% | 4.0 亿 | 646 万 |
| 7 | 301230 | 泓博医药 | 27.20 | -4.23% | 3.7 亿 | 1,376 万 |
| 8 | 688131 | 皓元医药 | 90.80 | -2.71% | 3.6 亿 | 403 万 |
| 9 | 301520 | 万邦医药 | 51.09 | -0.62% | 3.4 亿 | 669 万 |
| 10 | 002294 | 信立泰 | 26.80 | +0.49% | 3.0 亿 | 1,119 万 |
| 11 | 603538 | 美诺华 | 18.98 | -0.84% | 2.8 亿 | 1,478 万 |
| 12 | 301363 | 美好医疗 | 14.75 | -4.41% | 2.7 亿 | 1,820 万 |
| 13 | 600267 | 海正药业 | 12.67 | -1.40% | 2.6 亿 | 2,031 万 |
| 14 | 000963 | 华东医药 | 25.62 | +0.08% | 2.5 亿 | 986 万 |
| 15 | 300363 | 博腾股份 | 21.36 | -1.66% | 2.4 亿 | 1,153 万 |
| 16 | 000513 | 丽珠集团 | 31.99 | +0.91% | 2.3 亿 | 720 万 |
| 17 | 300487 | 蓝晓科技 | 57.72 | +0.96% | 1.9 亿 | 342 万 |
| 18 | 300404 | 博济医药 | 9.97 | -4.23% | 1.9 亿 | 1,904 万 |
| 19 | 688166 | 博瑞医药 | 26.53 | -1.74% | 1.8 亿 | 661 万 |
| 20 | 300896 | 爱美客 | 85.27 | -0.62% | 1.4 亿 | 166 万 |
| 21 | 600380 | 健康元 | 10.53 | +0.48% | 1.4 亿 | 1,311 万 |
| 22 | 000739 | 普洛药业 | 19.48 | -1.72% | 1.2 亿 | 596 万 |
| 23 | 600867 | 通化东宝 | 7.65 | -1.03% | 1.1 亿 | 1,398 万 |
| 24 | 688621 | 阳光诺和 | 51.80 | -1.28% | 9,722 万 | 191 万 |
| 25 | 300149 | 睿智医药 | 7.85 | -2.85% | 9,218 万 | 1,169 万 |
| 26 | 000935 | 四川双马 | 15.68 | -1.07% | 7,486 万 | 480 万 |
| 27 | 600557 | 康缘药业 | 12.00 | -1.15% | 7,113 万 | 591 万 |
| 28 | 688755 | 汉邦科技 | 24.12 | -6.51% | 7,031 万 | 284 万 |
| 29 | 301201 | 诚达药业 | 20.59 | -2.69% | 6,963 万 | 336 万 |
| 30 | 301257 | 普蕊斯 | 31.21 | -3.91% | 6,439 万 | 206 万 |
| 31 | 301092 | 争光股份 | 38.49 | +0.29% | 6,042 万 | 157 万 |
| 32 | 002099 | 海翔药业 | 5.55 | -1.42% | 5,960 万 | 1,068 万 |
| 33 | 688117 | 圣诺生物 | 13.32 | -1.26% | 5,696 万 | 426 万 |
| 34 | 301509 | 金凯生科 | 24.09 | -2.78% | 5,387 万 | 223 万 |
| 35 | 920735 | 德源药业 | 19.83 | -3.13% | 5,154 万 | 259 万 |
| 36 | 002907 | 华森制药 | 12.15 | -2.72% | 5,040 万 | 411 万 |
| 37 | 000813 | 德展健康 | 2.66 | -1.85% | 4,670 万 | 1,743 万 |
| 38 | 002038 | 双鹭药业 | 4.86 | +0.41% | 4,427 万 | 914 万 |
| 39 | 688076 | ST诺泰 | 26.42 | -2.94% | 4,356 万 | 163 万 |
| 40 | 688302 | 海创药业 | 28.57 | -2.86% | 3,782 万 | 132 万 |
| 41 | 002742 | 冀衡医药 | 3.33 | -1.19% | 3,640 万 | 1,087 万 |
| 42 | 605116 | 奥锐特 | 16.57 | -1.37% | 3,629 万 | 220 万 |
| 43 | 920069 | 普昂医疗 | 30.10 | +0.07% | 416 万 | 14 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)