多模态AI
概念 · 90 只 · ths-886062
-5.49%
涨跌幅
上涨
2
下跌
88
平盘
0
平均涨跌
-5.49%
成交额
328.1 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% | 36.3 亿 | 1.36 亿 |
| 2 | 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% | 17.9 亿 | 8,127 万 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 35.25 | -1.29% | 17.4 亿 | 4,930 万 |
| 4 | 300418 | 昆仑万维 | 31.70 | -6.90% | 14.7 亿 | 4,509 万 |
| 5 | 002432 | 九安医疗 | 49.35 | -9.99% | 14.6 亿 | 2,913 万 |
| 6 | 002929 | 润建股份 | 49.64 | -1.31% | 11.1 亿 | 2,215 万 |
| 7 | 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% | 10.8 亿 | 1.66 亿 |
| 8 | 301171 | 易点天下 | 25.74 | -6.40% | 10.0 亿 | 3,762 万 |
| 9 | 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% | 9.8 亿 | 2.10 亿 |
| 10 | 300450 | 先导智能 | 27.38 | -4.83% | 8.8 亿 | 3,175 万 |
| 11 | 002230 | 科大讯飞 | 34.50 | -3.90% | 8.7 亿 | 2,499 万 |
| 12 | 002558 | 巨人网络 | 17.44 | -4.54% | 7.9 亿 | 4,495 万 |
| 13 | 688343 | 云天励飞 | 46.28 | -10.62% | 6.2 亿 | 1,277 万 |
| 14 | 688787 | 海天瑞声 | 86.50 | -0.93% | 6.1 亿 | 693 万 |
| 15 | 301236 | 软通动力 | 31.68 | -3.94% | 5.5 亿 | 1,699 万 |
| 16 | 002195 | 岩山科技 | 4.75 | -6.31% | 5.4 亿 | 1.11 亿 |
| 17 | 300825 | 阿尔特 | 9.88 | -4.54% | 5.3 亿 | 5,294 万 |
| 18 | 600060 | 海信视像 | 27.98 | -2.10% | 4.9 亿 | 1,735 万 |
| 19 | 002212 | 天融信 | 5.01 | -10.05% | 4.5 亿 | 8,761 万 |
| 20 | 300459 | 汤姆猫 | 3.18 | -3.93% | 4.4 亿 | 1.38 亿 |
| 21 | 601360 | 三六零 | 7.41 | -3.52% | 4.4 亿 | 5,890 万 |
| 22 | 600570 | 恒生电子 | 19.74 | -2.18% | 4.3 亿 | 2,201 万 |
| 23 | 600986 | 浙文互联 | 5.77 | -7.23% | 4.2 亿 | 7,059 万 |
| 24 | 688400 | 凌云光 | 30.18 | -5.24% | 4.0 亿 | 1,294 万 |
| 25 | 300496 | 中科创达 | 49.49 | -4.24% | 3.9 亿 | 781 万 |
| 26 | 300624 | 万兴科技 | 39.47 | -5.87% | 3.7 亿 | 921 万 |
| 27 | 301316 | 慧博云通 | 26.36 | -8.85% | 3.7 亿 | 1,350 万 |
| 28 | 300378 | 鼎捷数智 | 28.91 | -6.89% | 3.7 亿 | 1,236 万 |
| 29 | 002236 | 大华股份 | 14.06 | -2.36% | 3.5 亿 | 2,507 万 |
| 30 | 002611 | 东方精工 | 11.69 | -7.15% | 3.5 亿 | 2,893 万 |
| 31 | 000681 | 视觉中国 | 12.96 | -6.09% | 3.4 亿 | 2,581 万 |
| 32 | 600637 | 东方明珠 | 6.99 | -2.78% | 3.1 亿 | 4,428 万 |
| 33 | 603666 | 亿嘉和 | 23.05 | -10.00% | 2.9 亿 | 1,248 万 |
| 34 | 000032 | 深桑达A | 9.98 | -5.67% | 2.8 亿 | 2,785 万 |
| 35 | 300687 | 赛意信息 | 20.88 | -6.45% | 2.8 亿 | 1,322 万 |
| 36 | 000156 | 华数传媒 | 6.67 | -2.63% | 2.8 亿 | 4,212 万 |
| 37 | 000839 | 国安股份 | 2.30 | -10.16% | 2.8 亿 | 1.20 亿 |
| 38 | 300113 | 顺网科技 | 12.91 | -7.52% | 2.8 亿 | 2,089 万 |
| 39 | 688568 | 中科星图 | 27.51 | -5.66% | 2.7 亿 | 961 万 |
| 40 | 301230 | 泓博医药 | 23.61 | -6.72% | 2.6 亿 | 1,063 万 |
| 41 | 002990 | 盛视科技 | 29.23 | -6.01% | 2.2 亿 | 725 万 |
| 42 | 300872 | 天阳科技 | 11.28 | -8.66% | 2.2 亿 | 1,856 万 |
| 43 | 603660 | 苏州科达 | 7.70 | -9.94% | 2.2 亿 | 2,705 万 |
| 44 | 301638 | 南网数字 | 17.55 | +1.56% | 2.1 亿 | 1,198 万 |
| 45 | 300229 | 拓尔思 | 10.70 | -5.98% | 2.1 亿 | 1,899 万 |
| 46 | 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% | 2.1 亿 | 2,416 万 |
| 47 | 603888 | 新华网 | 14.73 | -4.60% | 1.9 亿 | 1,259 万 |
| 48 | 600728 | 佳都科技 | 4.01 | -4.52% | 1.8 亿 | 4,517 万 |
| 49 | 300781 | 因赛集团 | 21.79 | -6.68% | 1.8 亿 | 800 万 |
| 50 | 688327 | 云从科技 | 8.28 | -6.23% | 1.7 亿 | 1,967 万 |
| 51 | 300067 | 安诺其 | 4.41 | -5.36% | 1.6 亿 | 3,652 万 |
| 52 | 002803 | 吉宏股份 | 12.38 | -7.82% | 1.6 亿 | 1,262 万 |
| 53 | 301070 | 开勒股份 | 33.55 | -7.06% | 1.6 亿 | 457 万 |
| 54 | 300634 | 彩讯股份 | 16.56 | -4.66% | 1.4 亿 | 839 万 |
| 55 | 002925 | 盈趣科技 | 17.02 | -4.86% | 1.2 亿 | 714 万 |
| 56 | 300612 | 宣亚国际 | 9.55 | -4.79% | 1.2 亿 | 1,205 万 |
| 57 | 688228 | 开普云 | 67.00 | -4.79% | 1.2 亿 | 169 万 |
| 58 | 003005 | 竞业达 | 11.12 | -5.36% | 1.1 亿 | 997 万 |
| 59 | 300608 | 思特奇 | 8.16 | -7.17% | 1.1 亿 | 1,282 万 |
| 60 | 002657 | 中科金财 | 11.87 | -7.05% | 1.0 亿 | 845 万 |
| 61 | 688207 | 格灵深瞳 | 14.11 | -4.14% | 1.0 亿 | 705 万 |
| 62 | 301172 | 君逸数码 | 12.60 | -9.03% | 9,704 万 | 745 万 |
| 63 | 003004 | 声迅股份 | 39.80 | -7.48% | 9,032 万 | 221 万 |
| 64 | 001388 | 信通电子 | 18.11 | -7.18% | 8,927 万 | 479 万 |
| 65 | 603322 | 超讯科技 | 19.03 | -8.47% | 8,580 万 | 437 万 |
| 66 | 301091 | 深城交 | 14.28 | -5.87% | 8,280 万 | 569 万 |
| 67 | 603123 | 翠微股份 | 7.65 | -4.73% | 7,887 万 | 1,015 万 |
| 68 | 300448 | 浩云科技 | 4.06 | -6.88% | 7,481 万 | 1,795 万 |
| 69 | 688039 | 当虹科技 | 26.23 | -10.26% | 7,324 万 | 265 万 |
| 70 | 300270 | 中威电子 | 6.98 | -6.56% | 7,135 万 | 995 万 |
| 71 | 300232 | 洲明科技 | 4.41 | -4.96% | 7,078 万 | 1,583 万 |
| 72 | 301330 | 熵基科技 | 21.15 | -5.28% | 6,997 万 | 327 万 |
| 73 | 000409 | 云鼎科技 | 7.61 | -4.04% | 6,733 万 | 871 万 |
| 74 | 001229 | 魅视科技 | 25.19 | -5.19% | 6,522 万 | 252 万 |
| 75 | 688292 | 浩瀚深度 | 13.70 | -8.67% | 6,241 万 | 441 万 |
| 76 | 301179 | 泽宇智能 | 19.07 | -1.70% | 6,176 万 | 322 万 |
| 77 | 301558 | 三态股份 | 5.44 | -7.64% | 6,163 万 | 1,108 万 |
| 78 | 920748 | 路桥信息 | 22.77 | -5.87% | 5,826 万 | 240 万 |
| 79 | 002858 | 力盛体育 | 8.78 | -4.77% | 5,640 万 | 632 万 |
| 80 | 301376 | 致欧科技 | 21.95 | -2.36% | 5,173 万 | 234 万 |
| 81 | 300099 | 尤洛卡 | 4.81 | -5.50% | 4,608 万 | 938 万 |
| 82 | 300143 | 盈康生命 | 6.30 | -5.97% | 4,008 万 | 621 万 |
| 83 | 603017 | 中衡设计 | 7.32 | -5.06% | 3,628 万 | 489 万 |
| 84 | 920190 | 雷神科技 | 17.42 | -7.29% | 3,296 万 | 183 万 |
| 85 | 688768 | 容知日新 | 39.17 | -8.99% | 3,225 万 | 79 万 |
| 86 | 688038 | 中科通达 | 12.48 | -6.73% | 2,567 万 | 201 万 |
| 87 | 688420 | 美腾科技 | 16.76 | -6.32% | 1,955 万 | 114 万 |
| 88 | 920075 | 柏星龙 | 12.00 | -8.40% | 1,819 万 | 145 万 |
| 89 | 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% | 1,217 万 | 160 万 |
| 90 | 920090 | *ST同辉 | 2.39 | -0.83% | 301 万 | 126 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)