拓荆科技

Piotech Inc. SH688072 前复权 STAR
640.00 -16.68 (-2.54%)

✦ AI 分析

按固定模板解读公开数据(价格位置 / 均线结构 / 量能 / 区间 / 风险提示),不给买卖建议
登录后可用
今开
663.00
最高
675.00
最低
635.73
昨收
656.68
振幅
5.98%
成交量
3.4 亿
交易日数
250
数据区间
2025-09-04 ~ 2026-09-30
MA5
676.34
MA10
692.36
MA20
662.39
MA60
696.91
🕰 时光机 选一个日期,看那一天及之前的历史行情
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公开披露信息 · 原文可点开核对
让 AI 摘要这份公告 →

全部个股

#日期今开最高最低收盘价成交量
1 2026-09-30 663.00 675.00 635.73 640.00 3 亿
2 2026-09-29 664.59 677.77 645.05 656.68 4 亿
3 2026-09-28 703.00 704.05 651.87 653.80 6 亿
4 2026-09-24 722.68 732.00 698.00 700.90 4 亿
5 2026-09-23 726.66 745.00 715.80 730.30 4 亿
6 2026-09-22 735.80 743.00 717.00 722.46 4 亿
7 2026-09-21 725.00 737.00 710.00 725.81 4 亿
8 2026-09-18 706.00 729.88 692.01 720.06 6 亿
9 2026-09-17 674.99 704.90 672.00 694.00 5 亿
10 2026-09-16 653.94 685.77 650.03 679.54 7 亿
11 2026-09-15 590.00 655.55 588.09 649.00 7 亿
12 2026-09-14 607.77 614.08 598.53 601.00 4 亿

52W

数据区间
166.67 60.8% 945.00

近 250 个交易日的最高 / 最低,以及当前价在区间中的位置。

← 个股