创业板指

ChiNext Index SZ399006 前复权 INDEX
3,135.28 -7.28 (-0.23%)

✦ AI 分析

按固定模板解读公开数据(价格位置 / 均线结构 / 量能 / 区间 / 风险提示),不给买卖建议
登录后可用
今开
3,164.70
最高
3,173.36
最低
3,125.49
昨收
3,142.56
振幅
1.52%
成交量
133.7 亿
交易日数
1211
数据区间
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
3,217.24
MA10
3,286.82
MA20
3,304.34
MA60
3,469.53
🕰 时光机 选一个日期,看那一天及之前的历史行情
MA5 MA10 MA20 MA60
前复权只覆盖到 2021-10-08。更早的年份是不复权原始价(老股票的前复权价会失真,甚至出现负数),要看完整历史请切到「不复权」。

公司公告

公开披露信息 · 原文可点开核对
让 AI 摘要这份公告 →

全部个股

#日期今开最高最低收盘价成交量
1 2026-09-30 3,164.70 3,173.36 3,125.49 3,135.28 134 亿
2 2026-09-29 3,136.53 3,158.91 3,128.48 3,142.56 129 亿
3 2026-09-28 3,267.60 3,270.81 3,125.20 3,139.82 150 亿
4 2026-09-24 3,366.89 3,371.61 3,288.95 3,288.95 142 亿
5 2026-09-23 3,412.53 3,412.53 3,372.95 3,379.61 160 亿
6 2026-09-22 3,446.33 3,472.47 3,387.88 3,399.93 186 亿
7 2026-09-21 3,403.90 3,429.27 3,373.93 3,399.59 176 亿
8 2026-09-18 3,351.56 3,398.16 3,313.21 3,372.68 162 亿
9 2026-09-17 3,297.31 3,351.42 3,293.93 3,298.31 145 亿
10 2026-09-16 3,246.89 3,327.56 3,227.18 3,311.47 144 亿
11 2026-09-15 3,280.85 3,315.33 3,245.06 3,247.92 137 亿
12 2026-09-14 3,279.31 3,331.05 3,262.49 3,285.58 138 亿

52W

数据区间
2,892.27 16.3% 4,380.41

近 250 个交易日的最高 / 最低,以及当前价在区间中的位置。

← 个股