Erdölverarbeitung & Handel
Branche · 27 Werte · ths-881180
-1.45%
Veränd.
Steigend
3
Fallend
22
Unverändert
2
Durchschnitt
-1.45%
Umsatz
6.0B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | PetroChina | 12.57 | +1.37% | 1.8B | 147M |
| 2 | 600028 | China Petroleum & Chemical | 5.97 | +1.36% | 1.3B | 214M |
| 3 | 000819 | Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 12.54 | -1.18% | 445M | 38M |
| 4 | 600506 | Tongyi Carbon Neutral Technology | 14.90 | -10.02% | 335M | 22M |
| 5 | 002493 | Rongsheng Petro Chemical | 11.17 | -2.79% | 329M | 29M |
| 6 | 603353 | Hunan Heshun Petroleum | 25.80 | -0.54% | 281M | 11M |
| 7 | 600346 | Hengli Petrochemical | 16.10 | -2.84% | 265M | 16M |
| 8 | 000301 | Jiangsu Eastern Shenghong | 9.94 | -0.40% | 194M | 20M |
| 9 | 001316 | Lubair Aviation Technology | 24.94 | -4.08% | 147M | 6M |
| 10 | 300839 | Ningbo Bohui Chemical Technology | 12.49 | -0.72% | 137M | 11M |
| 11 | 600688 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 2.84 | -0.35% | 96M | 34M |
| 12 | 000059 | North Huajin Chemical Industries | 4.31 | -0.92% | 69M | 16M |
| 13 | 002221 | Oriental Energy | 4.54 | -1.73% | 63M | 14M |
| 14 | 002408 | Zibo Qixiang Tengda Chemical | 4.18 | -0.48% | 55M | 13M |
| 15 | 000554 | SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum | 5.71 | -1.38% | 51M | 9M |
| 16 | 002377 | Hubei Guochuang Hi-tech Material | 2.31 | 0.00% | 42M | 18M |
| 17 | 300055 | Beijing WBD New Materials Group | 4.49 | +0.22% | 42M | 9M |
| 18 | 000096 | Shenzhen Guangju Energy | 7.08 | -1.39% | 38M | 5M |
| 19 | 300135 | Jiangsu Baoli International Investment | 3.16 | -1.56% | 37M | 12M |
| 20 | 600800 | TIAN Jin Bohai Chemical | 2.77 | -0.36% | 37M | 13M |
| 21 | 603223 | Hengtong Logistic | 7.85 | -1.38% | 32M | 4M |
| 22 | 603798 | Qingdao Copton Technology | 10.79 | -2.97% | 31M | 3M |
| 23 | 000637 | Maoming Petro-Chemical Shihua | 3.60 | -0.83% | 28M | 8M |
| 24 | 002986 | Guangdong Yussen Energy Technology | 9.47 | -1.87% | 28M | 3M |
| 25 | 002476 | Shandong Newleaf Chemical | 3.99 | 0.00% | 24M | 6M |
| 26 | 000698 | Shenyang Chemical | 3.57 | -2.19% | 22M | 6M |
| 27 | 000985 | Daqing Huake | 14.78 | -2.25% | 19M | 1M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)