Film & Kino
Branche · 20 Werte · ths-881274
-0.78%
Veränd.
Steigend
4
Fallend
15
Unverändert
1
Durchschnitt
-0.77%
Umsatz
6.2B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001330 | Bona Film Group | 6.58 | -0.75% | 1.4B | 208M |
| 2 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.25 | +3.55% | 1.0B | 194M |
| 3 | 300133 | Zhejiang Huace Film and TV | 7.70 | +0.26% | 641M | 84M |
| 4 | 000892 | H&R Century Union | 4.53 | -1.09% | 452M | 100M |
| 5 | 002292 | Alpha Group | 8.47 | -1.05% | 403M | 47M |
| 6 | 600977 | China FILM Group | 12.89 | -1.83% | 325M | 25M |
| 7 | 300291 | Beijing Baination Pictures | 4.99 | -1.96% | 305M | 61M |
| 8 | 002739 | Ruyi Film Entertainment | 8.22 | -0.84% | 277M | 34M |
| 9 | 300251 | Beijing Enlight Media | 10.97 | +0.37% | 266M | 24M |
| 10 | 601595 | Shanghai Film | 23.00 | -1.12% | 201M | 9M |
| 11 | 600088 | China Television Media | 13.36 | +0.15% | 195M | 15M |
| 12 | 300426 | Zhejiang Huazhi Digital Media | 7.57 | -0.39% | 146M | 19M |
| 13 | 300528 | Omnijoi Media | 13.05 | -3.26% | 139M | 11M |
| 14 | 000802 | Beijing Jingxi Culture & Tourism | 3.85 | -1.53% | 130M | 34M |
| 15 | 603721 | TVZone Media | 18.45 | 0.00% | 88M | 5M |
| 16 | 002343 | Ciwen Media | 5.64 | -1.40% | 58M | 10M |
| 17 | 603103 | Hengdian Entertainment | 15.82 | -1.92% | 58M | 4M |
| 18 | 300027 | Huayi Brothers Media | 1.65 | -0.60% | 57M | 35M |
| 19 | 600715 | Cultural Investment Holdings | 1.64 | -0.61% | 54M | 33M |
| 20 | 002905 | Guangzhou Jinyi Media | 8.72 | -1.47% | 38M | 4M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)