Schiefergas
Thema · 37 Werte · ths-885372
+0.01%
Veränd.
Steigend
16
Fallend
13
Unverändert
8
Durchschnitt
-0.11%
Umsatz
8.6B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | Zijin Mining Group | 29.79 | +1.12% | 2.9B | 98M |
| 2 | 600172 | Henan Huanghe Whirlwind | 14.12 | -5.23% | 2.4B | 163M |
| 3 | 002353 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 110.22 | +0.40% | 926M | 8M |
| 4 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 41.20 | -1.32% | 771M | 19M |
| 5 | 600256 | Guanghui Energy | 6.67 | -0.15% | 517M | 77M |
| 6 | 000656 | Jinke Property Group | 1.28 | +1.59% | 355M | 283M |
| 7 | 300164 | Tong Petrotech | 8.68 | -1.03% | 338M | 39M |
| 8 | 600157 | Wintime Energy Group | 1.45 | 0.00% | 311M | 215M |
| 9 | 000722 | Hunan Energy Group Development | 13.00 | +0.93% | 298M | 23M |
| 10 | 600744 | Datang Huayin Electric Power | 6.06 | +1.00% | 265M | 44M |
| 11 | 002278 | Shanghai SK Petroleum and Chemical Equipment | 7.97 | -4.21% | 175M | 22M |
| 12 | 603800 | Jiangsu Hongtian Technology | 52.99 | -1.74% | 133M | 2M |
| 13 | 002444 | Hangzhou Great Star Industrial | 26.84 | +0.98% | 126M | 5M |
| 14 | 000875 | SPIC Green Energy | 4.68 | +1.74% | 115M | 25M |
| 15 | 300191 | SINO Geophysical | 30.60 | -0.07% | 109M | 4M |
| 16 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.39 | +1.39% | 103M | 23M |
| 17 | 600739 | Liaoning Chengda | 10.21 | +1.29% | 101M | 10M |
| 18 | 000968 | Shanxi Blue Flame Holding | 6.83 | 0.00% | 71M | 10M |
| 19 | 002490 | Shandong Molong Petroleum Machinery | 6.91 | -0.43% | 66M | 10M |
| 20 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 7.15 | -0.42% | 63M | 9M |
| 21 | 002021 | ZOJE Resources Investment | 2.58 | -1.90% | 56M | 22M |
| 22 | 000852 | Sinopec Oilfield Equipment | 5.31 | +0.57% | 51M | 10M |
| 23 | 300157 | New JCM Group | 3.60 | 0.00% | 49M | 14M |
| 24 | 002221 | Oriental Energy | 5.61 | +0.54% | 46M | 8M |
| 25 | 600106 | Chongqing road & bridge | 4.51 | +1.35% | 45M | 10M |
| 26 | 300084 | Haimo Technologies Group | 10.05 | +1.31% | 35M | 4M |
| 27 | 300228 | Zhangjiagang Furui Special Equipment | 6.46 | +0.47% | 31M | 5M |
| 28 | 601798 | Lanpec Technologies | 7.68 | 0.00% | 30M | 4M |
| 29 | 002535 | Linzhou Heavy Machinery Group | 2.47 | -1.20% | 29M | 12M |
| 30 | 000777 | SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC | 16.12 | +0.12% | 28M | 2M |
| 31 | 002554 | China Oil HBP Science & Technology | 2.71 | -0.37% | 24M | 9M |
| 32 | 002476 | Shandong Newleaf Chemical | 4.82 | -1.23% | 22M | 5M |
| 33 | 600987 | Zhejiang Hangmin | 6.28 | +0.80% | 22M | 3M |
| 34 | 000540 | *ST中天 | — | — | — | — |
| 35 | 300309 | 吉艾退 | — | — | — | — |
| 36 | 600247 | *ST成城 | — | — | — | — |
| 37 | 600387 | 退市海越 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)