Emissionshandel
Thema · 27 Werte · ths-885986
+0.29%
Veränd.
Steigend
20
Fallend
6
Unverändert
1
Durchschnitt
+0.74%
Umsatz
22.4B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 17.09 | +4.98% | 1.1B | 66M |
| 2 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 41.20 | -1.32% | 771M | 19M |
| 3 | 601991 | Datang International Power Generation | 5.31 | +1.14% | 550M | 104M |
| 4 | 600160 | Zhejiang Juhua | 33.13 | +0.09% | 495M | 15M |
| 5 | 002015 | GCL Energy Technology | 14.58 | +0.21% | 488M | 33M |
| 6 | 000402 | Financial Street Holdings | 2.74 | +1.11% | 456M | 173M |
| 7 | 600021 | Shanghai Electric Power | 13.25 | +3.68% | 441M | 34M |
| 8 | 002679 | Fujian Jinsen Forestry | 11.65 | +3.19% | 310M | 27M |
| 9 | 600744 | Datang Huayin Electric Power | 6.06 | +1.00% | 265M | 44M |
| 10 | 300012 | Centre Testing International Group | 13.76 | +1.10% | 240M | 18M |
| 11 | 300234 | Zhejiang Kaier New Materials | 10.06 | -0.59% | 109M | 11M |
| 12 | 002549 | Hunan Kaimeite Gases | 12.29 | -0.89% | 108M | 9M |
| 13 | 000767 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power | 3.28 | +0.31% | 107M | 33M |
| 14 | 002092 | Xinjiang Zhongtai Chemical | 4.37 | +1.39% | 96M | 22M |
| 15 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.98 | +0.76% | 92M | 23M |
| 16 | 000987 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group | 7.20 | +0.84% | 92M | 13M |
| 17 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.28 | +0.64% | 88M | 14M |
| 18 | 600292 | SPIC Hydropower | 11.42 | +2.61% | 84M | 7M |
| 19 | 600517 | State GRID Yingda | 4.94 | +1.86% | 80M | 16M |
| 20 | 600388 | Zijin Longking | 16.80 | +0.66% | 79M | 5M |
| 21 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 13.97 | -2.31% | 78M | 6M |
| 22 | 600968 | CNOOC Energy Technology & Services | 3.92 | +0.26% | 75M | 19M |
| 23 | 000928 | Sinosteel Engineering & Technology | 5.34 | +0.95% | 48M | 9M |
| 24 | 603060 | China Testing & Certification International Group | 5.53 | 0.00% | 43M | 8M |
| 25 | 002658 | Beijing SDL Technology | 7.13 | -1.66% | 34M | 5M |
| 26 | 300887 | Pony Testing International Group | 6.95 | -0.29% | 33M | 5M |
| 27 | 603126 | Sinoma Energy Conservation | 6.31 | +0.16% | 27M | 4M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)