官方·跌穿30日线爬回·三连小实体 Formel Offizieller Bestand 👁 Öffentlich – schreibgeschützt
← Meine Simulationsportfolios
📈 Offiziell · Rückeroberung der 30-Tage-Linie mit drei kleinen Kerzen Gebühr / Slippage (Basispunkte, 0 = keine): 0 bps
⏱ Stand dieses Datums 2026-10-13 Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
94,809.00Gesamtwert
-5.19%Gesamtrendite
63,911Barmittel
30,898Marktwert
0.00Gezahlte Gebühren
Vermögenskurve (Kapital = 1)
Tages-G/V-Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-1,715
13
+266
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tag anklicken, um Positionen und G/V des Tages zu sehen (Tages-G/V = Veränderung des Vermögens inkl. offener Positionen).
Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
Kauf in 100er-Schritten; leeres Limit = Market-Order zum oben gewählten Ausführungspreis (Eröffnung / Schluss); eine Limit-Order wird nur ausgeführt, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht.
Methode: Market-Orders werden zum gewählten Ausführungspreis ausgeführt (Eröffnung / Schluss); Limit-Orders nur, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht (Kauflimit bei Rücksetzer, Verkaufslimit bei Anstieg). Der „Handelstag" ist der Ausführungstag: Wer nach Handelsschluss entscheidet und denselben Tag wählt, nutzt bereits eingetretene Kurse (für die Rückschau ok, live nicht). Formel-Portfolios und Backtests nutzen „Kauf zur nächsten Eröffnung, Verkauf zum Schluss nach N Handelstagen". Vermögen = Barmittel + Positionen zum letzten Schlusskurs. Simulation – keine Anlageberatung.
Positionen
· Code oder „Verkaufen" klicken, um einen Verkauf oben vorzufüllen
| Code | Name | Menge | Kosten | Letzter | Wert | Unrealisierter G/V | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美邦股份 | 500 | 19.890 | — | — | — | ||
| 日辰股份 | 100 | 25.890 | — | — | — | ||
| 永顺泰 | 500 | 9.270 | — | — | — | ||
| 中钢国际 | 800 | 5.390 | — | — | — | ||
| 英特集团 | 400 | 10.090 | — | — | — | ||
| 龙星科技 | 800 | 5.100 | — | — | — | ||
| 新黄浦 | 900 | 5.090 | — | — | — | ||
| 海峡环保 | 800 | 5.650 | — | — | — |
Orders & Ausführungen
· Neueste zuerst
| Ausgeführt um | Seite | Code | Menge | Limit | Ausgeführt | Gebühr | Status | Quelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 09:30 | Kaufen | SH603817 海峡环保 | 800 | Market @ Eröffnung | 5.650 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Kaufen | SH600638 新黄浦 | 900 | Market @ Eröffnung | 5.090 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Kaufen | SZ002442 龙星科技 | 800 | Market @ Eröffnung | 5.100 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Kaufen | SZ000411 英特集团 | 400 | Market @ Eröffnung | 10.090 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Kaufen | SZ000928 中钢国际 | 800 | Market @ Eröffnung | 5.390 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Kaufen | SZ001338 永顺泰 | 500 | Market @ Eröffnung | 9.270 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Kaufen | SH603755 日辰股份 | 100 | Market @ Eröffnung | 25.890 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Verkaufen | SH603506 | 800 | Market @ Eröffnung | 11.540 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Verkaufen | SH605300 | 900 | Market @ Eröffnung | 10.180 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Verkaufen | SH601890 | 1,000 | Market @ Eröffnung | 8.950 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Verkaufen | SZ002564 | 1,800 | Market @ Eröffnung | 4.960 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Verkaufen | SH603759 | 1,200 | Market @ Eröffnung | 7.610 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Verkaufen | SH603680 | 900 | Market @ Eröffnung | 9.930 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Kaufen | SH603506 南都物业 | 800 | Market @ Eröffnung | 12.100 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Kaufen | SH605033 美邦股份 | 500 | Market @ Eröffnung | 19.890 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Kaufen | SH605300 佳禾食品 | 900 | Market @ Eröffnung | 10.640 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Kaufen | SH601890 亚星锚链 | 1,000 | Market @ Eröffnung | 9.100 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Kaufen | SZ002564 天沃科技 | 1,800 | Market @ Eröffnung | 5.120 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Kaufen | SH603759 海天股份 | 1,200 | Market @ Eröffnung | 7.880 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Kaufen | SH603680 今创集团 | 900 | Market @ Eröffnung | 10.130 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
Nach Aktie verfolgen
Aus den Ausführungen extrahierte Aktien (Code + Name); klicken für die komplette Handelshistorie.
| Code | Name | Ausführungen | Netto gehalten | G/V | Letzte Ausführung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH603680 | 今创集团 | 2 | 0 | -180.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603759 | 海天股份 | 2 | 0 | -324.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002564 | 天沃科技 | 2 | 0 | -288.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH601890 | 亚星锚链 | 2 | 0 | -150.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH605300 | 佳禾食品 | 2 | 0 | -414.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603506 | 南都物业 | 2 | 0 | -448.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603755 | 日辰股份 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ001338 | 永顺泰 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ000928 | 中钢国际 | 1 | 800 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ000411 | 英特集团 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ002442 | 龙星科技 | 1 | 800 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH600638 | 新黄浦 | 1 | 900 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH603817 | 海峡环保 | 1 | 800 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH605033 | 美邦股份 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-10-12 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
Replay
Replay berechnet Positionen und Vermögen bis zum gewählten Datum neu.