Beijing Airport High-Tech Park
空港股份 SH600463 Rückwärtskorrigiert MAIN
8.37
-0.04
(-0.48%)
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
8.41
Hoch
8.47
Tief
8.18
Vortagesschluss
8.41
Amplitude
3.45%
Volumen
5.7M
Handelstage
1205
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
8.27
MA10
8.16
MA20
8.24
MA60
7.98
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 8.41 | 8.47 | 8.18 | 8.37 | 6M |
| 2 | 2026-09-29 | 8.25 | 8.49 | 8.16 | 8.41 | 5M |
| 3 | 2026-09-28 | 8.15 | 8.29 | 8.09 | 8.18 | 3M |
| 4 | 2026-09-24 | 8.20 | 8.36 | 8.11 | 8.15 | 3M |
| 5 | 2026-09-23 | 8.36 | 8.39 | 8.16 | 8.26 | 4M |
| 6 | 2026-09-22 | 8.27 | 8.39 | 8.11 | 8.29 | 4M |
| 7 | 2026-09-21 | 7.90 | 8.30 | 7.89 | 8.27 | 4M |
| 8 | 2026-09-18 | 7.92 | 8.01 | 7.89 | 7.93 | 3M |
| 9 | 2026-09-17 | 7.82 | 7.97 | 7.67 | 7.92 | 3M |
| 10 | 2026-09-16 | 7.79 | 7.90 | 7.63 | 7.86 | 3M |
| 11 | 2026-09-15 | 8.10 | 8.16 | 7.72 | 7.77 | 3M |
| 12 | 2026-09-14 | 8.08 | 8.22 | 8.05 | 8.08 | 2M |
52W
Datenbereich
7.00
23.9%
12.73
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien