Beijing LongRuan Technologies
龙软科技 SH688078 Rückwärtskorrigiert STAR
30.20
-0.40
(-1.31%)
Sektoren
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
31.20
Hoch
31.20
Tief
29.95
Vortagesschluss
30.60
Amplitude
4.08%
Volumen
136.2M
Handelstage
250
Datenbereich
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
30.68
MA10
29.91
MA20
28.29
MA60
24.41
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 31.20 | 31.20 | 29.95 | 30.20 | 136M |
| 2 | 2026-09-29 | 30.51 | 31.20 | 30.00 | 30.60 | 147M |
| 3 | 2026-09-28 | 30.92 | 31.01 | 29.43 | 30.34 | 152M |
| 4 | 2026-09-24 | 31.33 | 31.44 | 30.91 | 30.92 | 139M |
| 5 | 2026-09-23 | 31.69 | 31.98 | 31.05 | 31.33 | 216M |
| 6 | 2026-09-22 | 30.47 | 31.43 | 30.20 | 31.20 | 215M |
| 7 | 2026-09-21 | 29.58 | 30.88 | 28.75 | 30.32 | 267M |
| 8 | 2026-09-18 | 28.23 | 30.31 | 27.93 | 28.96 | 288M |
| 9 | 2026-09-17 | 27.06 | 28.15 | 27.00 | 27.92 | 164M |
| 10 | 2026-09-16 | 26.00 | 28.03 | 25.69 | 27.28 | 110M |
| 11 | 2026-09-15 | 26.68 | 27.13 | 26.04 | 26.32 | 108M |
| 12 | 2026-09-14 | 26.28 | 26.85 | 25.84 | 26.49 | 104M |
52W
Datenbereich
19.54
79.2%
33.00
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien