Chengdu Leejun Industrial
利君股份 SZ002651 Rückwärtskorrigiert MAIN
7.89
+0.02
(+0.25%)
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
7.88
Hoch
7.97
Tief
7.82
Vortagesschluss
7.87
Amplitude
1.91%
Volumen
6.5M
Handelstage
250
Datenbereich
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
7.99
MA10
8.17
MA20
8.48
MA60
8.04
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 7.88 | 7.97 | 7.82 | 7.89 | 6M |
| 2 | 2026-09-29 | 7.88 | 7.98 | 7.85 | 7.87 | 7M |
| 3 | 2026-09-28 | 8.11 | 8.20 | 7.87 | 7.94 | 9M |
| 4 | 2026-09-24 | 8.12 | 8.18 | 8.06 | 8.13 | 7M |
| 5 | 2026-09-23 | 8.29 | 8.29 | 8.10 | 8.12 | 9M |
| 6 | 2026-09-22 | 8.47 | 8.48 | 8.23 | 8.29 | 15M |
| 7 | 2026-09-21 | 8.28 | 8.56 | 8.24 | 8.45 | 13M |
| 8 | 2026-09-18 | 8.35 | 8.49 | 8.25 | 8.33 | 15M |
| 9 | 2026-09-17 | 8.34 | 8.48 | 8.23 | 8.28 | 17M |
| 10 | 2026-09-16 | 8.52 | 8.80 | 8.27 | 8.41 | 24M |
| 11 | 2026-09-15 | 8.72 | 8.78 | 8.34 | 8.34 | 25M |
| 12 | 2026-09-14 | 9.04 | 9.26 | 8.69 | 8.75 | 31M |
52W
Datenbereich
6.93
16.0%
12.94
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien