All stocks
Sort by latest close, change or volume| # | Code | Name | Close | Chg % ↓ | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301288R | Qingyan Environmental Technology | 20.14 | +20.02% | 17.04 | 20.14 | 16.87 | 12M |
| 2 | 301209R | Longkou Union Chemical | 52.96 | +20.01% | 43.69 | 52.96 | 42.86 | 13M |
| 3 | 301391R | Colorlight Cloud Tech | 38.88 | +20.00% | 32.02 | 38.88 | 31.37 | 5M |
| 4 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 13.40 | +19.96% | 11.17 | 13.40 | 11.07 | 21M |
| 5 | 301395R | Renxin New Material | 18.08 | +19.18% | 15.28 | 18.20 | 15.17 | 26M |
| 6 | 300824 | Shenzhen Crastal Technology | 9.98 | +16.05% | 8.52 | 10.30 | 8.50 | 57M |
| 7 | 300721 | Jiang Su Yida Chemical | 17.58 | +15.51% | 15.10 | 18.26 | 14.96 | 28M |
| 8 | 301421R | Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science and Technology | 78.00 | +13.42% | 66.76 | 82.52 | 66.70 | 20M |
| 9 | 301139 | Wintao Communications | 0.73 | +12.31% | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 12M |
| 10 | 301392R | Guangdong Huicheng Vacuum Technology | 128.70 | +11.77% | 115.20 | 136.35 | 113.00 | 8M |
| 11 | 300092 | Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment | 12.54 | +8.38% | 11.45 | 12.57 | 11.37 | 13M |
| 12 | 301316R | Hydsoft Technology | 32.50 | +8.33% | 29.50 | 33.91 | 29.39 | 25M |
| 13 | 300346R | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 42.13 | +8.22% | 38.97 | 42.77 | 38.68 | 50M |
| 14 | 300866R | Anker Innovations Technology | 114.44 | +8.18% | 107.02 | 115.00 | 106.70 | 6M |
| 15 | 300637 | Yangfan New Materials | 10.58 | +8.18% | 9.75 | 10.60 | 9.65 | 26M |
| 16 | 300062 | Ceepower | 5.86 | +7.92% | 5.50 | 6.30 | 5.48 | 52M |
| 17 | 300293 | Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment | 14.82 | +7.78% | 13.48 | 15.55 | 13.48 | 25M |
| 18 | 300905R | Poly Plastic Masterbatch | 28.67 | +7.74% | 26.61 | 30.60 | 26.21 | 14M |
| 19 | 301191R | Shenzhen Phoenix Telecom Technology | 68.37 | +7.70% | 63.25 | 70.90 | 63.25 | 9M |
| 20 | 301606R | Ugreen Group | 61.02 | +7.43% | 56.29 | 63.43 | 56.05 | 9M |
| 21 | 300604R | Hangzhou Chang Chuan Technology | 182.50 | +7.13% | 173.81 | 190.90 | 172.00 | 32M |
| 22 | 301178R | Guangdong TianYiMa Information Industry | 36.38 | +6.94% | 33.28 | 37.21 | 33.28 | 6M |
| 23 | 300666R | Konfoong Materials International | 211.87 | +6.85% | 198.99 | 215.18 | 195.00 | 18M |
| 24 | 300576R | Shenzhen Rongda Photosensitive Science & Technology | 24.12 | +6.73% | 22.56 | 24.88 | 22.34 | 28M |
| 25 | 301187R | Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 18.36 | +5.88% | 17.03 | 18.45 | 16.72 | 20M |
| 26 | 301256 | Huarong Chemical | 8.66 | +5.61% | 8.19 | 9.11 | 8.11 | 16M |
| 27 | 301388R | Xinling Electrical | 22.72 | +5.43% | 21.29 | 23.87 | 21.23 | 4M |
| 28 | 300677R | Intco Medical Technology | 49.42 | +5.26% | 46.87 | 49.87 | 46.38 | 10M |
| 29 | 301611R | Suzhou Kematek | 66.26 | +5.09% | 63.73 | 69.58 | 63.22 | 12M |
| 30 | 300972R | Fujian Wanchen Food Group | 136.90 | +4.94% | 130.00 | 137.92 | 128.66 | 3M |
| 31 | 300758 | Anshan Hifichem | 10.56 | +4.87% | 9.99 | 10.94 | 9.96 | 13M |
| 32 | 301583R | Tolerance Technology | 110.58 | +4.82% | 103.53 | 111.00 | 103.14 | 12M |
| 33 | 301660R | CanSemi Technology | 30.69 | +4.82% | 29.31 | 31.88 | 29.31 | 70M |
| 34 | 300550 | Heren Health | 13.95 | +4.81% | 13.30 | 14.25 | 13.17 | 10M |
| 35 | 300893R | Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems | 15.45 | +4.75% | 14.75 | 15.68 | 14.64 | 12M |
| 36 | 300236R | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 76.10 | +4.68% | 72.42 | 78.56 | 72.07 | 9M |
| 37 | 300181R | Zhejiang Jolly Pharmaceutical | 12.85 | +4.64% | 12.23 | 12.93 | 12.21 | 27M |
| 38 | 301269R | Empyrean Technology | 93.03 | +4.60% | 88.31 | 95.23 | 88.01 | 11M |
| 39 | 300398R | PhiChem | 28.98 | +4.55% | 27.51 | 29.83 | 27.40 | 34M |
| 40 | 300192 | Suzhou Kingswood Education Technology | 16.94 | +4.44% | 16.09 | 17.70 | 15.78 | 27M |
| 41 | 301307R | Chongqing Millison Technologies | 41.56 | +4.40% | 39.45 | 43.86 | 39.06 | 9M |
| 42 | 301518R | Changhua Chemical Technology | 20.03 | +4.38% | 19.19 | 20.88 | 18.82 | 3M |
| 43 | 300324R | Beijing Watertek Information Technology | 3.70 | +4.23% | 3.57 | 3.89 | 3.57 | 243M |
| 44 | 300561 | SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai | 16.03 | +4.23% | 15.15 | 16.88 | 14.70 | 41M |
| 45 | 301580R | Aidite (Qinhuangdao) Technology | 39.80 | +4.22% | 38.00 | 41.12 | 37.77 | 4M |
| 46 | 301718 | Tozed Kangwei Tech | 50.96 | +4.17% | 50.13 | 51.49 | 48.93 | 9M |
| 47 | 300655R | Crystal Clear Electronic Material | 10.42 | +3.99% | 9.91 | 10.69 | 9.91 | 45M |
| 48 | 300829 | Henan Jindan Lactic Acid Technology | 29.48 | +3.95% | 28.82 | 32.85 | 28.75 | 39M |
| 49 | 300487R | Sunresin New Materials | 57.17 | +3.95% | 55.00 | 57.58 | 54.60 | 5M |
| 50 | 300260R | Kunshan Kinglai Hygienic Materials | 45.68 | +3.91% | 43.39 | 47.57 | 43.39 | 27M |
Page 1 / 29 · 1,412
Next