All stocks

Sort by latest close, change or volume
# Code Name Close Chg % ↓ OpenHighLow Volume
151 688530R Omat Advanced Materials 43.69 +4.12% 41.20 45.60 41.20 7M
152 002371R NAURA Technology Group 568.75 +4.09% 543.59 571.00 540.00 13M
153 920509 Changzhou Tonghui Electronic 18.57 +4.03% 17.68 19.00 17.63 4M
154 002549R Hunan Kaimeite Gases 12.39 +4.03% 11.85 12.83 11.70 80M
155 002395R WUXI Double Elephant Micro Fibre Material 11.42 +4.01% 11.00 11.43 10.79 6M
156 002845 Shenzhen TXD Technology 11.46 +3.99% 10.90 11.78 10.89 9M
157 300655R Crystal Clear Electronic Material 10.42 +3.99% 9.91 10.69 9.91 45M
158 605196 Hebei Huatong Wires & Cables Group 23.57 +3.97% 22.65 24.16 22.06 14M
159 002180R Pantum Technology 15.71 +3.97% 15.03 16.21 14.94 15M
160 600939 Chongqing Construction Engineering Group 2.89 +3.96% 2.77 2.89 2.70 25M
161 300829 Henan Jindan Lactic Acid Technology 29.48 +3.95% 28.82 32.85 28.75 39M
162 300487R Sunresin New Materials 57.17 +3.95% 55.00 57.58 54.60 5M
163 002179R Jonhon Optronic Technology 34.55 +3.94% 33.05 34.63 32.95 26M
164 001314 Emdoor Information 41.79 +3.93% 39.91 43.20 39.59 8M
165 002453R Great Chinasoft Technology 4.52 +3.91% 4.29 4.65 4.21 75M
166 300260R Kunshan Kinglai Hygienic Materials 45.68 +3.91% 43.39 47.57 43.39 27M
167 688249R Nexchip Semiconductor 27.21 +3.89% 26.30 28.11 26.00 26M
168 002214 ZHE Jiang DALI Technology 16.31 +3.89% 15.70 16.66 15.32 5M
169 601958R Jinduicheng Molybdenum 16.35 +3.88% 15.58 16.81 15.35 33M
170 002430R Hangzhou Oxygen Plant Group 26.05 +3.87% 24.95 26.53 24.88 18M
171 601886R Jangho Group 12.63 +3.87% 12.18 12.88 12.02 14M
172 603203 Quick Intelligent Equipment 31.21 +3.86% 29.64 32.30 29.15 8M
173 300735R DBG Technology 14.56 +3.85% 13.91 14.97 13.88 13M
174 002052 Shenzhen Coship Electronics 6.75 +3.85% 6.50 7.01 6.44 12M
175 688037R Kingsemi 225.55 +3.83% 221.56 235.60 217.10 7M
176 600993R Mayinglong Pharmaceutical Group 26.20 +3.80% 25.23 26.21 25.20 17M
177 300566R Ningbo Exciton Technology 18.56 +3.80% 17.67 19.30 17.52 14M
178 002643R Valiant 11.77 +3.79% 11.32 11.95 11.27 14M
179 920117 Longxin (Changzhou) Smart Equipments 21.46 +3.77% 20.60 22.25 20.40 2M
180 600132R Chongqing Brewery 40.16 +3.77% 38.80 40.35 38.80 6M
181 688605R Sprint Precision Technologies 64.63 +3.77% 61.38 66.90 61.31 4M
182 603195R Goneo Group 39.88 +3.75% 38.51 39.88 38.36 12M
183 603998 Hunan Fangsheng Pharmaceutical 10.54 +3.74% 10.08 10.75 10.08 27M
184 300054R Hubei Dinglong 57.79 +3.72% 55.51 59.30 55.18 25M
185 301285R HONG RI DA Technology 74.95 +3.71% 71.27 76.90 69.61 3M
186 002694 Goody Science & Technology 3.09 +3.69% 3.01 3.09 2.95 4M
187 002557R Chacha Food 20.28 +3.68% 19.58 20.39 19.50 17M
188 600862R Avic Aviation High-Technology 18.58 +3.68% 17.94 18.75 17.85 16M
189 688755R Jiangsu Hanbon Science and Technology 25.80 +3.66% 24.68 26.44 24.53 4M
190 300537 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock 17.58 +3.66% 16.86 17.97 16.80 11M
191 920045 East Point Communication Technology 352.00 +3.65% 330.00 360.58 320.30 3M
192 002581 Shandong Sinobioway Biomedicine 4.26 +3.65% 4.13 4.32 4.04 3M
193 588170R 588170 0.69 +3.63% 0.66 0.71 0.66 15.89B
194 688508R Wuxi Chipown Micro-electronics 54.06 +3.58% 52.19 55.80 51.22 4M
195 603317R Sichuan Teway Food Group 14.55 +3.56% 14.04 14.64 14.00 13M
196 920857 Chongqing Hong Xi Technology 12.32 +3.53% 11.92 12.89 11.33 770K
197 301193 Ningbo Homelink Eco-iTech 16.77 +3.52% 16.30 17.45 15.58 6M
198 600258R BTG Hotels 13.56 +3.51% 13.18 13.75 13.09 29M
199 920005 Suzhou Topbest Precision Technology 26.39 +3.49% 25.39 26.68 25.08 1M
200 000100R TCL Technology Group 4.75 +3.49% 4.56 4.78 4.54 584M
Prev Page 4 / 112 · 5,599 Next