Todas las acciones

Ordenar por cierre, variación o volumen · Actualizado 2026-09-30
# Código Nombre Cierre Variación ↓ AperturaMáximoMínimo Volumen
4601 002933 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment 27.37 -2.04% 28.02 28.03 27.27 1M
4602 688381R Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu 41.40 -2.04% 43.47 43.58 41.28 654M
4603 920753 TianFangBiao Standardization Certification & Testing 14.87 -2.04% 15.13 15.25 14.68 748K
4604 000409 Yunding Technology 8.61 -2.05% 8.86 8.86 8.59 5M
4605 001368 Tongda Smart TECH 36.85 -2.05% 37.02 39.90 36.61 12M
4606 002630 China Western Power Industrial 1.43 -2.05% 1.46 1.46 1.31 67M
4607 300839 Ningbo Bohui Chemical Technology 12.45 -2.05% 12.72 12.76 12.32 4M
4608 603633 Shanghai Laimu Electronics 6.22 -2.05% 6.44 6.45 6.19 7M
4609 002559 Jiangsu Yawei Machine TOOL 8.54 -2.06% 8.73 8.76 8.51 10M
4610 300987 Sichuan Newsnet Media 14.29 -2.06% 14.55 15.08 14.26 7M
4611 301220 Kunshan Asia Aroma 29.02 -2.06% 30.15 30.15 29.02 1M
4612 002371R NAURA Technology Group 615.97 -2.07% 635.01 641.68 614.26 6M
4613 002446R Guangdong Shenglu Telecommunication Tech 7.58 -2.07% 7.80 7.82 7.57 15M
4614 300334 Tianjin MOTIMO Membrane Technology Group 8.53 -2.07% 8.64 8.73 8.50 7M
4615 688251 Hefei Jingsong Intelligent Technology 18.45 -2.07% 18.98 19.10 18.39 151M
4616 300285 Shandong Sinocera Functional Material 63.06 -2.08% 65.62 66.76 62.48 53M
4617 300310 Eastone Century Technology 4.23 -2.08% 4.32 4.34 4.22 13M
4618 300613 Shanghai Fullhan Microelectronics 80.80 -2.08% 83.55 83.78 80.58 9M
4619 301232 Finework(HuNan) NewEnergyTechnologyCo 78.78 -2.08% 81.50 82.00 78.68 3M
4620 301399 Zhejiang Extek Technology 20.28 -2.08% 21.15 21.41 20.18 3M
4621 600743R Beijing Huayuan Xinhang Holding 2.35 -2.08% 2.37 2.40 2.18 183M
4622 603439 Guizhou Sanli Pharmaceutical 13.18 -2.08% 13.49 13.66 13.12 10M
4623 002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group 26.29 -2.09% 26.90 27.02 26.26 2M
4624 300327 Sino Wealth Electronic 24.77 -2.09% 25.35 25.45 24.55 6M
4625 301165 Ruijie Networks 100.74 -2.09% 103.60 104.34 100.22 7M
4626 301317 Xinlei Compressor 43.60 -2.09% 44.68 44.99 43.10 1M
4627 603880 Jiangsu Nanfang Medical 8.45 -2.09% 8.60 8.90 8.40 7M
4628 688539R NanJing GOVA Technology 23.41 -2.09% 24.10 24.15 23.36 108M
4629 688646 Wuhan Yifi Laser 71.25 -2.09% 72.78 73.77 70.86 139M
4630 688686 OPT Machine Vision Tech 128.40 -2.09% 130.74 132.49 128.10 64M
4631 301279 Zhejiang Jindao Technology 23.30 -2.10% 23.83 24.30 23.30 2M
4632 301552 Hebei Keli Automobile Equipment 24.25 -2.10% 24.74 24.76 24.17 727K
4633 603687R Zhe jiang Great Shengda Packaging 13.99 -2.10% 14.36 14.60 13.86 14M
4634 688047R Loongson Technology 98.10 -2.10% 100.53 100.88 97.97 272M
4635 002992 Shenzhen Baoming Technology 32.40 -2.11% 33.34 33.60 32.36 1M
4636 300889 Shenzhen EXC-LED Technology 21.30 -2.11% 22.06 22.22 21.16 3M
4637 600869R Far East Smarter Energy 17.65 -2.11% 18.32 18.38 17.52 85M
4638 603220R China Bester Group Telecom 16.71 -2.11% 17.18 17.23 16.63 12M
4639 688378 Jilin OLED Material Tech 45.10 -2.11% 46.60 48.50 44.91 886M
4640 000988R Hgtech 92.25 -2.12% 94.99 94.99 91.82 24M
4641 002008R Han's Laser Technology Industry Group 80.03 -2.12% 82.26 82.61 79.80 25M
4642 300418 Kunlun Tech 40.08 -2.12% 41.00 41.48 40.00 28M
4643 300572 Shenzhen Anche Technologies 23.08 -2.12% 24.10 25.10 23.00 6M
4644 300716 Guangdong QW SOLAR Technology 17.05 -2.12% 17.59 17.62 17.05 821K
4645 600353R Chengdu Xuguang Electronics 28.68 -2.12% 29.50 30.05 28.45 33M
4646 603390 Guangzhou Tongda Auto Electric 11.08 -2.12% 11.05 11.26 10.99 14M
4647 688357 Luoyang Jalon Micro-nano New Materials 26.31 -2.12% 27.02 27.18 26.07 68M
4648 000962R Ningxia Orient Tantalum Industry 54.27 -2.13% 55.67 56.56 54.05 10M
4649 002158R Shanghai Hanbell Precise Machinery 24.31 -2.13% 24.98 25.10 24.16 6M
4650 002596R Hainan RuiZe New Building Material 3.22 -2.13% 3.32 3.32 3.17 15M
Anterior Página 93 / 112 · 5,553 Siguiente