官方·缩量超跌反包 Formule Portefeuille officiel 👁 Lecture seule publique
← Mes portefeuilles simulés
📈 Officiel · avalement après survente et volume réduit Frais / glissement (pdb, 0 = aucun): 0 bps
⏱ À cette date 2026-07-15 Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
Portefeuille et valeur nette = les positions et l'évaluation du **portefeuille de backtest** de cette formule pour le jour en cours (même définition que le « cumulatif au niveau du portefeuille » sur le marché, source unique et réelle) ; à partir d'aujourd'hui, le suivi automatique est effectué chaque jour.
115,136.14Valeur totale
+15.14%Rendement total
103,226Liquidités
11,910Valeur de marché
0.00Frais payés
Courbe de valeur (capital = 1)
Calendrier P/V
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
1
2
-929
3
4
5
6
-782
7
8
-830
9
10
+365
11
12
13
-2,159
14
15
-5,140
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cliquez un jour pour revoir positions et P/V (P/V du jour = variation de la valeur, positions ouvertes incluses).
Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
Achat par multiple de 100 ; prix vide = ordre au marché au prix d’exécution choisi ci-dessus (ouverture / clôture) ; un ordre à cours limité n’est exécuté que si les minutes du jour atteignent votre prix.
Méthode : les ordres au marché sont exécutés au prix d’exécution choisi (ouverture / clôture) ; les ordres à cours limité seulement si les minutes du jour atteignent votre prix (achat à la baisse, vente à la hausse). La « date » est le jour d’exécution : décider après la clôture en choisissant ce même jour revient à utiliser des prix déjà survenus (ok en rétrospective, pas en réel). Portefeuilles de formule et backtests : « achat à l’ouverture suivante, vente à la clôture N jours plus tard ». Valeur = liquidités + positions au dernier cours. Simulation, pas un conseil.
Positions
· Cliquez sur le code ou « Vendre » pour préremplir une vente
| Code | Nom | Qté | Coût | Dernier | Valeur | P/V latent | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵广网络 | 1,500 | 6.460 | — | — | — | ||
| 风华高科 | 100 | 59.410 | — | — | — | ||
| 西部材料 | 200 | 44.750 | — | — | — |
Ordres & exécutions
· Plus récent d’abord
| Exécuté à | Sens | Code | Qté | Limite | Exécuté | Frais | Statut | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 09:30 | Acheter | SH600537 *ST亿晶 | 3,200 | 3.100 | 3.100 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 05-07 09:30 | Acheter | SZ000909 *ST数源 | 2,100 | 4.610 | 4.610 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 05-07 09:30 | Acheter | SH603959 ST百利 | 2,100 | 4.650 | 4.650 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 05-06 09:30 | Acheter | SZ002779 中坚科技 | 100 | 80.657 | 80.657 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 05-06 09:30 | Acheter | SH603828 *ST利达 | 2,100 | 4.620 | 4.620 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 04-30 09:30 | Acheter | SZ002225 濮耐股份 | 2,100 | 4.571 | 4.571 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 04-30 09:30 | Acheter | SH603360 百傲化学 | 400 | 20.630 | 20.630 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 04-28 15:00 | Vendre | SH603189 *ST网达 | 700 | 12.770 | 12.770 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 04-22 09:30 | Acheter | SH603189 *ST网达 | 700 | 13.030 | 13.030 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 04-15 15:00 | Vendre | SH600850 电科数字 | 500 | 16.667 | 16.667 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 04-09 09:30 | Acheter | SH600850 电科数字 | 500 | 16.867 | 16.867 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 03-20 15:00 | Vendre | SH603163 圣晖集成 | 100 | 109.070 | 109.070 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 03-16 09:30 | Acheter | SH603163 圣晖集成 | 100 | 105.150 | 105.150 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 03-12 15:00 | Vendre | SZ002878 元隆雅图 | 500 | 16.790 | 16.790 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 03-06 09:30 | Acheter | SZ002878 元隆雅图 | 500 | 16.960 | 16.960 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 02-11 15:00 | Vendre | SZ002547 *ST春兴 | 2,800 | 3.860 | 3.860 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 02-11 15:00 | Vendre | SZ002175 *ST东智 | 2,900 | 3.370 | 3.370 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 02-11 15:00 | Vendre | SZ000610 *ST西旅 | 900 | 10.420 | 10.420 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 02-11 15:00 | Vendre | SH603718 *ST海利 | 1,900 | 5.270 | 5.270 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
| 02-10 15:00 | Vendre | SZ002227 *ST特迅 | 900 | 10.140 | 10.140 | 0.00 | Exécuté | Signal | — |
Suivi par titre
Titres extraits de vos exécutions (code + nom) ; cliquez pour tout l’historique.
| Code | Nom | Opérations | Quantité nette | P/V | Dernière opération | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000636 | 风华高科 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-07-15 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SH600996 | 贵广网络 | 1 | 1,500 | +0.00 | 2026-07-13 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002149 | 西部材料 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-07-13 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002667 | *ST威领 | 4 | 0 | -1,395.00 | 2026-07-10 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600644 | 乐山电力 | 2 | 0 | -869.00 | 2026-07-08 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002251 | 步步高 | 2 | 0 | -594.00 | 2026-07-08 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002081 | 金 螳 螂 | 2 | 0 | -462.00 | 2026-07-02 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002856 | *ST美芝 | 2 | 0 | +360.00 | 2026-06-30 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600791 | 京能置业 | 2 | 0 | +234.00 | 2026-06-25 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603272 | *ST联翔 | 2 | 0 | -1,815.00 | 2026-06-24 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600343 | 航天动力 | 2 | 0 | -124.00 | 2026-06-22 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002785 | 万里石 | 2 | 0 | +268.00 | 2026-06-22 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002759 | ST天际 | 2 | 0 | +72.00 | 2026-06-18 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603496 | 恒为科技 | 2 | 0 | +756.00 | 2026-06-17 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002969 | 嘉美包装 | 2 | 0 | +252.00 | 2026-06-16 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002798 | 帝欧水华 | 2 | 0 | -840.00 | 2026-06-15 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ000547 | 航天发展 | 2 | 0 | +395.00 | 2026-06-12 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002623 | 亚玛顿 | 2 | 0 | -305.00 | 2026-06-12 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603007 | 顺景科技 | 2 | 0 | -992.00 | 2026-06-09 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603255 | 鼎际得 | 2 | 0 | +534.00 | 2026-06-09 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002173 | 创新医疗 | 2 | 0 | -120.00 | 2026-06-09 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002214 | 大立科技 | 2 | 0 | -96.00 | 2026-06-09 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600080 | ST金花 | 2 | 0 | -18.00 | 2026-06-05 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600745 | *ST闻泰 | 4 | 0 | +2,778.00 | 2026-05-28 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600678 | ST金顶 | 2 | 0 | -994.00 | 2026-05-27 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603922 | ST金鸿顺 | 2 | 0 | -222.00 | 2026-05-19 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002514 | *ST宝馨 | 2 | 0 | +2,170.00 | 2026-05-18 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600537 | *ST亿晶 | 4 | 0 | +1,952.00 | 2026-05-14 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603959 | ST百利 | 2 | 0 | +1,050.00 | 2026-05-13 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ000909 | *ST数源 | 2 | 0 | +441.00 | 2026-05-13 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603828 | *ST利达 | 2 | 0 | +2,667.00 | 2026-05-12 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002779 | 中坚科技 | 2 | 0 | -518.00 | 2026-05-12 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603360 | 百傲化学 | 2 | 0 | -332.00 | 2026-05-11 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002225 | 濮耐股份 | 2 | 0 | +231.00 | 2026-05-11 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603189 | *ST网达 | 2 | 0 | -182.00 | 2026-04-28 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600850 | 电科数字 | 2 | 0 | -100.00 | 2026-04-15 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603163 | 圣晖集成 | 2 | 0 | +392.00 | 2026-03-20 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002878 | 元隆雅图 | 2 | 0 | -85.00 | 2026-03-12 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603718 | *ST海利 | 2 | 0 | +19.00 | 2026-02-11 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ000610 | *ST西旅 | 2 | 0 | +279.00 | 2026-02-11 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002175 | *ST东智 | 2 | 0 | -87.00 | 2026-02-11 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002547 | *ST春兴 | 2 | 0 | +812.00 | 2026-02-11 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002227 | *ST特迅 | 2 | 0 | +9.00 | 2026-02-10 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002977 | *ST天箭 | 2 | 0 | +982.00 | 2026-01-12 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ003018 | 金富科技 | 2 | 0 | +409.50 | 2026-01-08 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002317 | 众生药业 | 2 | 0 | -100.00 | 2025-12-30 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603389 | 亚振家居 | 2 | 0 | +1,280.00 | 2025-12-25 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SZ002289 | 宇顺电子 | 2 | 0 | +1,680.00 | 2025-12-25 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH600228 | 返利科技 | 2 | 0 | +560.00 | 2025-12-24 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH605178 | 时空科技 | 2 | 0 | -507.00 | 2025-12-15 15:00 Vendre | Historique complet → |
| SH603595 | ST东尼 | 2 | 0 | +30.00 | 2025-11-13 15:00 Vendre | Historique complet → |
Rejeu
Le rejeu recalcule positions et valeur jusqu’à la date choisie.