官方·超跌三连阴首阳 Formule Portefeuille officiel 👁 Lecture seule publique
← Mes portefeuilles simulés
📈 Officiel · premier jour haussier après 3 baisses Frais / glissement (pdb, 0 = aucun): 0 bps
Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
97,679.00Valeur totale
-2.32%Rendement total
89,013Liquidités
8,666Valeur de marché
0.00Frais payés
Courbe de valeur (capital = 1)
Calendrier P/V
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
1
2
+33
3
-343
4
+1,244
5
+1,277
6
+0
7
8
9
-1,071
10
+132
11
+460
12
+502
13
+0
14
15
16
-651
17
-189
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Cliquez un jour pour revoir positions et P/V (P/V du jour = variation de la valeur, positions ouvertes incluses).
Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
Achat par multiple de 100 ; prix vide = ordre au marché au prix d’exécution choisi ci-dessus (ouverture / clôture) ; un ordre à cours limité n’est exécuté que si les minutes du jour atteignent votre prix.
Méthode : les ordres au marché sont exécutés au prix d’exécution choisi (ouverture / clôture) ; les ordres à cours limité seulement si les minutes du jour atteignent votre prix (achat à la baisse, vente à la hausse). La « date » est le jour d’exécution : décider après la clôture en choisissant ce même jour revient à utiliser des prix déjà survenus (ok en rétrospective, pas en réel). Portefeuilles de formule et backtests : « achat à l’ouverture suivante, vente à la clôture N jours plus tard ». Valeur = liquidités + positions au dernier cours. Simulation, pas un conseil.
Positions
· Cliquez sur le code ou « Vendre » pour préremplir une vente
| Code | Nom | Qté | Coût | Dernier | Valeur | P/V latent | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞泰科技 | 700 | 14.210 | 12.380 | 8,666 | -1,281 |
Ordres & exécutions
· Plus récent d’abord
| Exécuté à | Sens | Code | Qté | Limite | Exécuté | Frais | Statut | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 09:35 | Vendre | SZ000910 | 1,600 | Marché @ ouverture | 5.240 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-27 09:30 | Acheter | SH605566 福莱蒽特 | 300 | Marché @ ouverture | 26.800 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-27 09:30 | Vendre | SZ002191 | 2,700 | Marché @ ouverture | 3.090 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-27 09:30 | Vendre | SZ001376 | 800 | Marché @ ouverture | 10.310 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-27 09:30 | Vendre | SZ002025 | 100 | Marché @ ouverture | 50.660 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-27 09:30 | Vendre | SH600711 | 900 | Marché @ ouverture | 8.770 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-27 09:30 | Vendre | SZ002558 | 400 | Marché @ ouverture | 20.750 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Acheter | SH603396 金辰股份 | 300 | Marché @ ouverture | 25.540 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Acheter | SZ000007 全新好 | 900 | Marché @ ouverture | 9.180 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:35 | Vendre | SH603668 | 1,300 | Marché @ ouverture | 7.040 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Acheter | SH603050 科林电气 | 500 | Marché @ ouverture | 14.600 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Acheter | SZ000910 大亚圣象 | 1,600 | Marché @ ouverture | 5.280 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Acheter | SZ002191 劲嘉股份 | 2,700 | Marché @ ouverture | 3.080 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Acheter | SZ001376 百通能源 | 800 | Marché @ ouverture | 10.610 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Acheter | SZ002025 航天电器 | 100 | Marché @ ouverture | 51.670 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Acheter | SH600711 盛屯矿业 | 900 | Marché @ ouverture | 8.990 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-26 09:30 | Acheter | SZ002558 巨人网络 | 400 | Marché @ ouverture | 20.260 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-23 09:30 | Acheter | SH603668 天马科技 | 1,300 | Marché @ ouverture | 7.050 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-23 09:30 | Vendre | SH600540 | 2,100 | Marché @ ouverture | 4.310 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 15:30 non exécuté | Vendre | SH603038 | 400 | Marché @ ouverture | — | 0.00 | Annulé (liquidités/position) | Signal | — |
Suivi par titre
Titres extraits de vos exécutions (code + nom) ; cliquez pour tout l’historique.
| Code | Nom | Opérations | Quantité nette | P/V | Dernière opération | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600522 | 中天科技 | 4 | 0 | +378.00 | 2026-11-12 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 2 | 0 | -162.00 | 2026-11-12 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603657 | 春光科技 | 2 | 0 | +514.00 | 2026-11-12 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ000510 | 新金路 | 2 | 0 | +305.00 | 2026-11-12 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH600330 | 天通股份 | 2 | 0 | +507.00 | 2026-11-12 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603663 | 三祥新材 | 2 | 0 | +182.00 | 2026-11-12 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603358 | 华达科技 | 2 | 0 | +11.00 | 2026-11-12 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ002066 | 瑞泰科技 | 1 | 700 | -1,281.00 | 2026-11-12 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SZ003041 | 真爱美家 | 2 | 0 | +58.00 | 2026-11-05 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ000608 | 阳光股份 | 2 | 0 | +90.00 | 2026-11-05 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ002290 | 禾盛新材 | 2 | 0 | -50.00 | 2026-11-05 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002112 | 三变科技 | 2 | 0 | +28.00 | 2026-11-05 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000975 | 山金国际 | 2 | 0 | +1,228.00 | 2026-11-05 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000029 | 深深房A | 2 | 0 | -25.00 | 2026-11-04 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH600508 | 上海能源 | 2 | 0 | -66.00 | 2026-11-04 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ000823 | 超声电子 | 2 | 0 | -440.00 | 2026-11-04 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603395 | 红四方 | 2 | 0 | +76.00 | 2026-11-04 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603063 | 禾望电气 | 2 | 0 | -10.00 | 2026-11-04 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH605299 | 舒华体育 | 2 | 0 | -50.00 | 2026-11-04 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002429 | 兆驰股份 | 2 | 0 | -9.00 | 2026-11-04 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600392 | 盛和资源 | 2 | 0 | -48.00 | 2026-11-04 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600405 | 动力源 | 2 | 0 | +75.00 | 2026-11-04 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ001210 | 金房能源 | 2 | 0 | +116.00 | 2026-11-03 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600272 | 开开实业 | 2 | 0 | +490.00 | 2026-11-03 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002141 | 贤丰控股 | 2 | 0 | +60.00 | 2026-11-03 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002428 | 云南锗业 | 2 | 0 | -42.00 | 2026-11-03 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH601218 | 吉鑫科技 | 2 | 0 | -357.00 | 2026-11-02 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000007 | 全新好 | 2 | 0 | -198.00 | 2026-10-30 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603396 | 金辰股份 | 2 | 0 | -162.00 | 2026-10-30 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH605566 | 福莱蒽特 | 2 | 0 | -219.00 | 2026-10-30 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000910 | 大亚圣象 | 2 | 0 | -64.00 | 2026-10-27 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603050 | 科林电气 | 2 | 0 | -60.00 | 2026-10-27 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2 | 0 | +196.00 | 2026-10-27 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 2 | 0 | -198.00 | 2026-10-27 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002025 | 航天电器 | 2 | 0 | -101.00 | 2026-10-27 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ001376 | 百通能源 | 2 | 0 | -240.00 | 2026-10-27 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002191 | 劲嘉股份 | 2 | 0 | +27.00 | 2026-10-27 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603668 | 天马科技 | 2 | 0 | -13.00 | 2026-10-26 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH600540 | 新赛股份 | 2 | 0 | -861.00 | 2026-10-23 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ001223 | 欧克科技 | 2 | 0 | -44.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002957 | 科瑞技术 | 2 | 0 | +81.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 2 | 0 | -81.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH605288 | 凯迪股份 | 2 | 0 | +110.00 | 2026-10-21 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603179 | 新泉股份 | 2 | 0 | +340.00 | 2026-10-21 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603038 | 华立股份 | 2 | 0 | +204.00 | 2026-10-21 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH600487 | 亨通光电 | 2 | 0 | +207.00 | 2026-10-21 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2 | 0 | +433.00 | 2026-10-21 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002015 | 协鑫能科 | 2 | 0 | -4.00 | 2026-10-21 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002747 | 埃斯顿 | 2 | 0 | +146.00 | 2026-10-21 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603221 | 爱丽家居 | 2 | 0 | +20.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH601689 | 拓普集团 | 2 | 0 | +178.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002840 | 华统股份 | 2 | 0 | +143.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 2 | 0 | +63.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002552 | 宝鼎科技 | 2 | 0 | -1,438.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603270 | 金帝股份 | 2 | 0 | -216.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000711 | 京蓝科技 | 2 | 0 | -506.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603120 | XD肯特催 | 2 | 0 | -378.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002655 | 共达电声 | 2 | 0 | -840.00 | 2026-10-15 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000048 | 京基智农 | 2 | 0 | +550.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002378 | 章源钨业 | 2 | 0 | +64.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002126 | 银轮股份 | 2 | 0 | -78.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000759 | 中百集团 | 2 | 0 | -960.00 | 2026-10-13 09:30 Vendre | Historique complet → |
Rejeu
Le rejeu recalcule positions et valeur jusqu’à la date choisie.