官方·超跌收复5日线 Formule Portefeuille officiel 👁 Lecture seule publique
← Mes portefeuilles simulés
📈 Officiel · reprise de la moyenne 5 jours après survente Frais / glissement (pdb, 0 = aucun): 0 bps
⏱ À cette date 2026-10-26 Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
99,628.00Valeur totale
-0.37%Rendement total
82,012Liquidités
17,616Valeur de marché
0.00Frais payés
Courbe de valeur (capital = 1)
Calendrier P/V
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-1,993
13
+2,496
14
-1,364
15
-418
16
+86
17
18
19
-46
20
-94
21
+903
22
-1,507
23
+1,419
24
25
26
-528
27
28
29
30
31
Cliquez un jour pour revoir positions et P/V (P/V du jour = variation de la valeur, positions ouvertes incluses).
Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
Achat par multiple de 100 ; prix vide = ordre au marché au prix d’exécution choisi ci-dessus (ouverture / clôture) ; un ordre à cours limité n’est exécuté que si les minutes du jour atteignent votre prix.
Méthode : les ordres au marché sont exécutés au prix d’exécution choisi (ouverture / clôture) ; les ordres à cours limité seulement si les minutes du jour atteignent votre prix (achat à la baisse, vente à la hausse). La « date » est le jour d’exécution : décider après la clôture en choisissant ce même jour revient à utiliser des prix déjà survenus (ok en rétrospective, pas en réel). Portefeuilles de formule et backtests : « achat à l’ouverture suivante, vente à la clôture N jours plus tard ». Valeur = liquidités + positions au dernier cours. Simulation, pas un conseil.
Positions
· Cliquez sur le code ou « Vendre » pour préremplir une vente
| Code | Nom | Qté | Coût | Dernier | Valeur | P/V latent | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚太科技 | 100 | 46.420 | — | — | — | ||
| 兴瑞科技 | 200 | 21.350 | — | — | — | ||
| 春光科技 | 200 | 30.650 | — | — | — | ||
| 永兴材料 | 100 | 35.470 | — | — | — | ||
| 中电港 | 300 | 19.820 | — | — | — | ||
| 亿道信息 | 100 | 44.830 | — | — | — | ||
| 瑞斯康达 | 600 | 9.500 | — | — | — |
Ordres & exécutions
· Plus récent d’abord
| Exécuté à | Sens | Code | Qté | Limite | Exécuté | Frais | Statut | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 09:30 | Acheter | SZ001337 四川黄金 | 100 | Marché @ ouverture | 42.500 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Acheter | SH600865 百大集团 | 600 | Marché @ ouverture | 11.130 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Vendre | SZ000759 | 1,500 | Marché @ ouverture | 6.190 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Vendre | SH603269 | 400 | Marché @ ouverture | 21.880 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Acheter | SZ000759 中百集团 | 1,500 | Marché @ ouverture | 6.830 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Acheter | SH601069 西部黄金 | 400 | Marché @ ouverture | 26.880 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Acheter | SH603269 海鸥股份 | 400 | Marché @ ouverture | 23.580 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
Suivi par titre
Titres extraits de vos exécutions (code + nom) ; cliquez pour tout l’historique.
| Code | Nom | Opérations | Quantité nette | P/V | Dernière opération | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600410 | 华胜天成 | 2 | 0 | -177.00 | 2026-10-26 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ001301 | 尚太科技 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SZ002937 | 兴瑞科技 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SH603657 | 春光科技 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SZ001287 | 中电港 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SZ002138 | 顺络电子 | 2 | 0 | -63.00 | 2026-10-26 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000571 | 新大洲A | 2 | 0 | -224.00 | 2026-10-26 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002077 | 大港股份 | 2 | 0 | +1,568.00 | 2026-10-26 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ001314 | 亿道信息 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-26 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SH603683 | 晶华新材 | 2 | 0 | -265.00 | 2026-10-23 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603389 | 亚振家居 | 2 | 0 | -53.00 | 2026-10-23 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ000592 | 平潭发展 | 2 | 0 | -246.00 | 2026-10-23 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600540 | 新赛股份 | 2 | 0 | -369.00 | 2026-10-23 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ003001 | 中岩大地 | 2 | 0 | -260.00 | 2026-10-23 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603400 | 华之杰 | 2 | 0 | -26.00 | 2026-10-22 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ002881 | 美格智能 | 2 | 0 | +546.00 | 2026-10-22 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603255 | 鼎际得 | 2 | 0 | +160.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603738 | 泰晶科技 | 2 | 0 | -20.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002843 | 泰嘉股份 | 2 | 0 | -90.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ001223 | 欧克科技 | 2 | 0 | -44.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600353 | 旭光电子 | 2 | 0 | +15.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH605488 | 福莱新材 | 2 | 0 | +382.00 | 2026-10-21 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH600686 | 金龙汽车 | 2 | 0 | -114.00 | 2026-10-21 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603179 | 新泉股份 | 2 | 0 | +340.00 | 2026-10-21 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SH603337 | 杰克科技 | 2 | 0 | +40.00 | 2026-10-21 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002903 | 宇环数控 | 2 | 0 | -9.00 | 2026-10-21 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600699 | 均胜电子 | 2 | 0 | +9.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH605178 | 时空科技 | 2 | 0 | +0.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000887 | 中鼎股份 | 2 | 0 | -20.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002976 | 瑞玛精密 | 2 | 0 | -297.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002735 | 王子新材 | 2 | 0 | +150.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH605018 | 长华集团 | 2 | 0 | +66.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603618 | 杭电股份 | 2 | 0 | +20.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002357 | 富临运业 | 2 | 0 | -84.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600343 | 航天动力 | 2 | 0 | +12.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603655 | 朗博科技 | 2 | 0 | -156.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600391 | 航发科技 | 2 | 0 | +306.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603890 | 春秋电子 | 2 | 0 | -210.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002428 | 云南锗业 | 2 | 0 | -291.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603690 | 至纯科技 | 2 | 0 | -724.00 | 2026-10-15 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH601069 | 西部黄金 | 2 | 0 | -548.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600865 | 百大集团 | 2 | 0 | +348.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ001337 | 四川黄金 | 2 | 0 | +187.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600489 | 中金黄金 | 2 | 0 | +93.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2 | 0 | +126.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000506 | 招金黄金 | 2 | 0 | +200.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002716 | 湖南白银 | 2 | 0 | +136.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002229 | 鸿博股份 | 2 | 0 | +161.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000048 | 京基智农 | 2 | 0 | +440.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603269 | 海鸥股份 | 2 | 0 | -680.00 | 2026-10-13 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000759 | 中百集团 | 2 | 0 | -960.00 | 2026-10-13 09:30 Vendre | Historique complet → |
Rejeu
Le rejeu recalcule positions et valeur jusqu’à la date choisie.