電機
業種 · 26 銘柄 · ths-881277
-2.57%
騰落率
上昇
1
下落
23
変わらず
2
平均騰落
-2.50%
売買代金
27.3 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003021 | 兆威機電 | 78.24 | -7.16% | 8.1 億 | 1,005 万 |
| 2 | 002249 | 大洋電機 | 6.35 | -3.05% | 5.0 億 | 7,744 万 |
| 3 | 600580 | 臥龍電驅 | 21.25 | -0.75% | 4.6 億 | 2,177 万 |
| 4 | 603728 | 鳴志電器 | 49.42 | -5.33% | 4.1 億 | 819 万 |
| 5 | 002196 | 方正電機 | 8.46 | -3.31% | 2.0 億 | 2,355 万 |
| 6 | 300660 | 江蘇雷利 | 19.95 | -2.54% | 1.9 億 | 955 万 |
| 7 | 301502 | 華陽智能 | 48.45 | -4.87% | 1.7 億 | 340 万 |
| 8 | 002176 | 江特電機 | 6.89 | -1.15% | 1.7 億 | 2,408 万 |
| 9 | 600416 | 湘電股份 | 7.41 | -2.37% | 1.2 億 | 1,645 万 |
| 10 | 002892 | 科力爾 | 8.55 | -3.72% | 9,184 万 | 1,055 万 |
| 11 | 301023 | 奕帆傳動 | 25.19 | -1.91% | 7,451 万 | 293 万 |
| 12 | 000922 | 佳電股份 | 9.57 | +1.38% | 7,068 万 | 741 万 |
| 13 | 603370 | 華新精科 | 22.60 | -2.92% | 6,391 万 | 279 万 |
| 14 | 300626 | 華瑞股份 | 23.48 | -0.76% | 6,090 万 | 258 万 |
| 15 | 300907 | 康平科技 | 37.59 | -2.06% | 5,477 万 | 145 万 |
| 16 | 002823 | 凱中精密 | 11.08 | -2.03% | 5,161 万 | 460 万 |
| 17 | 603988 | 中電電機 | 15.46 | -1.65% | 5,000 万 | 321 万 |
| 18 | 603819 | 神力股份 | 11.88 | -1.16% | 4,944 万 | 416 万 |
| 19 | 002576 | 通達動力 | 13.02 | -1.74% | 4,573 万 | 347 万 |
| 20 | 603350 | 安乃達 | 25.40 | -5.82% | 4,016 万 | 155 万 |
| 21 | 002801 | 微光股份 | 23.92 | -2.72% | 3,419 万 | 142 万 |
| 22 | 603489 | 八方股份 | 23.21 | -1.53% | 3,153 万 | 135 万 |
| 23 | 603344 | 星德勝 | 18.38 | -1.18% | 3,141 万 | 170 万 |
| 24 | 603320 | 迪貝電氣 | 14.53 | -1.69% | 2,406 万 | 165 万 |
| 25 | 920011 | 晨光電機 | — | — | — | — |
| 26 | 920100 | 三協電機 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)