知的財産権保護
テーマ · 43 銘柄 · ths-885791
-2.39%
騰落率
上昇
7
下落
34
変わらず
2
平均騰落
-2.39%
売買代金
147.3 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 28.20 | -2.96% | 29.7 億 | 1.03 億 |
| 2 | 300006 | 萊美藥業 | 7.97 | -15.84% | 20.1 億 | 2.40 億 |
| 3 | 300364 | 中文在線 | 23.26 | -1.77% | 15.9 億 | 6,824 万 |
| 4 | 603533 | 掌閱科技 | 25.00 | -4.21% | 11.8 億 | 4,680 万 |
| 5 | 300133 | 華策影視 | 8.14 | -4.35% | 11.8 億 | 1.44 億 |
| 6 | 300182 | 捷成股份 | 5.02 | -4.20% | 9.9 億 | 1.95 億 |
| 7 | 002980 | 華盛昌 | 60.51 | +1.48% | 4.8 億 | 789 万 |
| 8 | 002712 | 思美傳媒 | 4.92 | -7.87% | 3.7 億 | 7,232 万 |
| 9 | 000681 | 視覺中國 | 14.57 | -2.61% | 3.2 億 | 2,151 万 |
| 10 | 300770 | 新媒股份 | 37.82 | -2.98% | 2.5 億 | 661 万 |
| 11 | 300042 | 朗科科技 | 27.78 | +2.51% | 2.4 億 | 880 万 |
| 12 | 920021 | 流金科技 | 8.23 | -0.12% | 2.4 億 | 2,934 万 |
| 13 | 300229 | 拓爾思 | 11.82 | +0.34% | 2.2 億 | 1,826 万 |
| 14 | 603000 | 人民網 | 14.95 | -1.77% | 2.0 億 | 1,316 万 |
| 15 | 603721 | 中廣天擇 | 18.20 | -4.66% | 1.7 億 | 894 万 |
| 16 | 603888 | 新華網 | 15.78 | -1.99% | 1.7 億 | 1,054 万 |
| 17 | 601858 | 中國科傳 | 17.00 | +0.35% | 1.6 億 | 932 万 |
| 18 | 300781 | 因賽集團 | 25.17 | -2.25% | 1.5 億 | 577 万 |
| 19 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.78 | -2.07% | 1.3 億 | 3,477 万 |
| 20 | 000607 | 華媒控股 | 3.69 | -3.91% | 1.2 億 | 3,337 万 |
| 21 | 300486 | 東傑智能 | 14.79 | -4.46% | 1.2 億 | 777 万 |
| 22 | 600229 | 城市傳媒 | 5.19 | -5.46% | 1.1 億 | 2,151 万 |
| 23 | 688598 | 金博股份 | 22.93 | -1.21% | 1.1 億 | 475 万 |
| 24 | 603028 | 賽福天 | 6.33 | -2.62% | 1.1 億 | 1,671 万 |
| 25 | 601999 | 出版傳媒 | 6.56 | -3.67% | 1.0 億 | 1,556 万 |
| 26 | 603999 | 讀者傳媒 | 5.78 | -5.56% | 9,992 万 | 1,687 万 |
| 27 | 300079 | 數碼視訊 | 4.53 | -1.95% | 9,507 万 | 2,077 万 |
| 28 | 601949 | 中國出版 | 5.20 | -2.80% | 9,456 万 | 1,800 万 |
| 29 | 600831 | 廣電網絡 | 3.07 | -3.15% | 9,056 万 | 2,909 万 |
| 30 | 301595 | 太力科技 | 36.06 | -5.58% | 8,949 万 | 242 万 |
| 31 | 002235 | 安妮股份 | 6.48 | +0.78% | 8,354 万 | 1,297 万 |
| 32 | 600757 | 長江傳媒 | 8.66 | -1.48% | 7,931 万 | 909 万 |
| 33 | 002909 | 集泰股份 | 5.35 | -1.65% | 6,928 万 | 1,284 万 |
| 34 | 300579 | 數字認證 | 20.39 | 0.00% | 6,532 万 | 319 万 |
| 35 | 000936 | 華西股份 | 4.96 | +3.33% | 6,034 万 | 1,237 万 |
| 36 | 603383 | 頂點軟件 | 25.75 | -2.65% | 4,359 万 | 167 万 |
| 37 | 300183 | 東軟載波 | 9.71 | +0.41% | 3,203 万 | 330 万 |
| 38 | 300449 | 漢邦高科 | 5.93 | 0.00% | 3,150 万 | 530 万 |
| 39 | 300386 | 飛天誠信 | 9.76 | -1.01% | 3,113 万 | 317 万 |
| 40 | 603607 | 京華激光 | 16.68 | -2.06% | 3,020 万 | 181 万 |
| 41 | 688633 | 星球石墨 | 17.93 | -0.28% | 2,532 万 | 141 万 |
| 42 | 603948 | 建業股份 | 17.93 | -0.99% | 2,146 万 | 119 万 |
| 43 | 600818 | ST中路 | 6.88 | -1.71% | 803 万 | 116 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)